Proposition d'ELO

Répondre
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Proposition d'ELO

Message par groschat »

je reviens sur la question de l'ELO, j'avais déjà écrit un petit pavé à l'époque sur l'autre forum, que je vous remet en détail pour ceux qui serait intéressé par la question. Depuis j'ai testé la théorie avec une macro excel où j'ai pus rentrer les résultat d'une petite centaine de partie (j'ai fait ça juste après le 1er tour du T-blitz il me semble). Je vais me replonger dedans pour détailler la version actuel (de mémoire j'ai fait 2-3 modif d'ajustements).

Pour ce soir je vous remet en copie mon ancien message (qui globalement est toujours valide) :
Salut tout le monde,

J’avais pas mal réfléchis autour des différentes stats intéressante à exploiter et notamment à la possibilité de créer un genre de classement ELO (certes c’est important de savoir qui a la plus grosse, mais ça peut permettre également de faire des parties spécifique par niveau et éviter de se faire rouler dessus à chaque fois 😉 ).

Ce qui suit a été pensé pour la carte classique en blitz (partie à durée déterminé : en général autour de 7 ans par chez nous), et peut s’appliquer modulo quelques variable à la négo également. A priori c’est peu pertinent pour les variantes où le volume de partie est faible.

Le principe de base est que chaque joueur a une valeur d’ELO pour chaque pays et un ELO général qui correspond à la moyenne de ses 7 ELO par pays. Un nouvel inscrit se verra attribué un ELO de 1000 pour les 7 pays. Chaque partie modifiera l’ELO du pays de chaque joueur en fonction du résultat selon le mode de calcul suivant :

Introduisons tout d’abord les différentes variable d’entrée :
ELOx : l’ELO au démarrage de la partie du joueur x avec son pays
nbx : le nombre de partie joué (à la fin de la partie) par le joueur x avec son pays (avant prise en compte de la partie en question)
Sx : le score du joueur x sur la partie

De plus 4 constantes seront utilisé (qui devront varié avec le système de scorage, les valeurs proposé ici sont pour du Win-Namur) :
v : 300 l’amplificateur de variation (plus il est élevé plus les ELO varierons fortement à la fin de chaque partie)
dELO : 600 (difficile à expliquer mais en gros c’est le facteur pente de la courbe de la fonction p)
p min : 0.05 le pourcentage de point minimum attendu
p max : 0.3 le pourcentage de point maximum attendu
p min et p max étant des plafonds de verre en cas de différence d’ELO très importante entre les joueurs.

Le principe du calcul est de déterminer une valeur p pour chaque joueur représentant la proportion des points de la partie qu’il devrait avoir d’après leurs différence d’ELO.

On défini donc tout d’abord
Dx = ELOx – (Somme ELO – ELOx)/6 (la différence entre l’ELO du joueur et la moyenne des ELO des 6 autres joueurs)
p(x) = Mediane (p min;p max; (1+Dx/dELO)/7)
la somme des p(x) devant être égale à 1 on défini
pc(x)=p(x)/somme p(x)
Ce pc(x) représente la proportion des points de la partie que devrait obtenir chaque joueur d’après son ELO

On calcul à partir de la le “résultat” de la partie pour chaque joueur à savoir
r(x)= S(x)/Somme S(x)-pc(x)
La somme des r(x) est donc par définition nulle
La variation d’ELO attribué à chaque joueur dépend donc directement de r(x) :
vELO (x) = r(x) * v * k
Avec k = 1+9/(nbx+3) (proposition de fonction, mais on peut la modifier par toute fonction décroissante qui tend vers 1)
L’objectif de cette grandeur k est de faire varier plus fortement les ELO des joueurs fraîchement arrivé (fixé à 1000 par défaut) pour qu’il converge plus vite vers l’ELO correspondant à leur niveau.

Le nouvelle ELO d’un joueur avec son pays étant donc logiquement sont ELO avec le pays en question (au moment de la fin de la partie) + vELO.

Ça parait compliqué expliqué comme ça mais en réalité c’est mathématiquement bien plus simple que ça en à l’air (et c’est plus long à expliquer qu’autre chose)

Quelques pistes de réflexion complémentaire :
-L’ELO global (la moyenne des ELO général de tous les joueurs) est quasi stable :légère variation possible mais sans tendance ni à la hausse ni à la baisse autour de la valeur par défaut (1000 dans ma proposition). Par contre la moyenne des ELO d’un pays donné de tous les joueurs vont varié en fonction des résultats du dis pays. Ça pourrait être intéressant d’avoir un suivis de ces ELO pays pour connaître à l’échelle de la communauté la force relative des pays.
-On pourrait également utiliser cette ELO pays pour attribuer directement ces valeurs aux nouveaux inscrits.
-Le présent calcul à été basé sur le système de scorage Win-Namur où l’écart type des points est assez faible (ou plus exactement où %p du gagnant est faible), les variables v, p max et p min sont à ajusté si ont veut étendre le système à d’autre système de scorage. Ce qui rend complexe la prise en compte de système de scorage multiple pour le calcul de l’ELO. Bien entendu cela n’enlève en rien la possibilité de faire des tournois avec d’autres système de scorage, mais pour le calcul de l’ELO les points devront être calculer sur la même base pour l’ensemble des parties.

Et dsl pour le pavé …
Dernière modification par groschat le sam. août 27, 2022 2:14 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
OrangeCar
Messages : 820
Inscription : sam. août 20, 2022 8:34 am

Re: Proposition d'ELO

Message par OrangeCar »

Que signifie :
p(x) = Mediane (p min;p max; (1+Dx/dELO)/7)
Serait ce (1+Dx/dELO)/7 en restant dans la borne [pmin,pmax] ?
________________________
Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion.
-- Friedrich Hegel
Avatar de l’utilisateur
OrangeCar
Messages : 820
Inscription : sam. août 20, 2022 8:34 am

Re: Proposition d'ELO

Message par OrangeCar »

Pourrait-on simplifier en utilisant C-Diplo et un élo indépendant du pays ?
________________________
Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion.
-- Friedrich Hegel
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Re: Proposition d'ELO

Message par groschat »

OrangeCar a écrit : sam. août 27, 2022 1:12 pm Que signifie :
p(x) = Mediane (p min;p max; (1+Dx/dELO)/7)
Serait ce (1+Dx/dELO)/7 en restant dans la borne [pmin,pmax] ?
Exact c'est juste la manière la plus efficace que j'ai trouvé pour le calculer sur excel
OrangeCar a écrit : sam. août 27, 2022 1:16 pm Pourrait-on simplifier en utilisant C-Diplo et un élo indépendant du pays ?
Recalculer les scores de chaque pays avec le C-Diplo alors que c'était pas le scorage initiale de la partie perd tout l'intérêt de raisonner avec le scorage... Je prend l'exemple extrême des tournois type boucher (tous les survivant marque le même nb de point), il y a aucune raison de favoriser l'elo d'un joueur à 15 c plutôt que celui d'un joueur à 3 c sur ce genre de partie... De même si le scorage ne donne pas de prime à la 2e et 3e place mais seulement au joueur en tête (ou avec un système de vague) ça n'a aucun sens de valoriser les 2e et 3e place au moment du calcul de l'ELO.
En fait ça engendre même un risque que des joueurs cherchent à jouer l'elo et non le scorage de la partie (alors même que le principe de définir un scorage sur une partie est de définir les objectifs et ce qui est une bonne et une mauvaise partie)... ça revient à faire jouer des joueurs sur une même table mais avec des règles différentes !

Pour ce qui est de l'élo par pays ça à pour moi deux intérêt majeur :
1-ça permet d'affiner l'élo en prenant en compte la disparité de force des pays. et ça permet par la même occasion de quantifier la différence de force des pays au niveau de la communauté (quel est l'elo moyen pour chaque pays).
2-ça permet de contourner le soucis de l'ordre de comptabilisation des parties en particulier dans un tournoi type 777 : sur DOL par exemple y avait un élo unique et ça rendait le classement excessivement dépendant de l'ordre de fermeture des parties, par exemple suite à un 777, le fait d'avoir vu ses défaites enregistré avant ses victoires permettait d'avoir un très bon elo, alors que l'inverse faisait un élo bien plus faible.
En ayant un élo par pays on est sure que l'ensemble des élo ne changera qu'une fois à la clôture du 777 et donc que le résultat final ne dépendra pas de l'ordre de fermeture.
Avatar de l’utilisateur
OrangeCar
Messages : 820
Inscription : sam. août 20, 2022 8:34 am

Re: Proposition d'ELO

Message par OrangeCar »

Dx = ELOx – (Somme ELO – ELOx)/6 (la différence entre l’ELO du joueur et la moyenne des ELO des 6 autres joueurs)
Je comprends ce que cela signifie d'après le commentaire (parce que le "somme ELO" - ELOx" est peu clair)
________________________
Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion.
-- Friedrich Hegel
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Re: Proposition d'ELO

Message par groschat »

OrangeCar a écrit : dim. août 28, 2022 4:53 pm
Dx = ELOx – (Somme ELO – ELOx)/6 (la différence entre l’ELO du joueur et la moyenne des ELO des 6 autres joueurs)
Je comprends ce que cela signifie d'après le commentaire (parce que le "somme ELO" - ELOx" est peu clair)
C'est des maths que veut tu :)
groschat a écrit : ven. août 26, 2022 10:02 pm la somme des p(x) devant être égale à 1 on défini
pc(x)=p(x)/somme p(x)
Ce pc(x) représente la proportion des points de la partie que devrait obtenir chaque joueur d’après son ELO
Après réflexion la formule pc(x)=p(x)/somme p(x) est pas top, elle a des comportement limite contraire à ce qu'on attend d'elle quand les écart d'ELO sont grand, je proposerais donc la formule suivante :

pc(x)=p(x)+(1-somme p(x))/7

Ce qui revient à répartir de manière équivalente entre les 7 joueurs le p restant si les écart d'elo sont tel qu'il n'est pas de 1 de base (je sais pas si je suis clair.
Avatar de l’utilisateur
OrangeCar
Messages : 820
Inscription : sam. août 20, 2022 8:34 am

Re: Proposition d'ELO

Message par OrangeCar »

Une présentation claire du problème :

https://towardsdatascience.com/developi ... b495e87802

Il manque juste l'aspect "un élo par rôle"...
________________________
Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion.
-- Friedrich Hegel
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Re: Proposition d'ELO

Message par groschat »

Fondamentalement t'es en train de me dire qu'elle est pas clair ma présentation ? :o
Grayven
Messages : 61
Inscription : jeu. août 25, 2022 8:48 am

Re: Proposition d'ELO

Message par Grayven »

Une vieille antienne...

Et si on supprimait cette stupidité de solo ?
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Re: Proposition d'ELO

Message par groschat »

Grayven a écrit : mer. août 31, 2022 8:14 pm Une vieille antienne...

Et si on supprimait cette stupidité de solo ?
Quel rapport entre le solo et l'elo ?
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Re: Proposition d'ELO

Message par groschat »

OrangeCar a écrit : mer. août 31, 2022 5:26 pm Une présentation claire du problème :

https://towardsdatascience.com/developi ... b495e87802

Il manque juste l'aspect "un élo par rôle"...
Dans le fond il fait exactement le même chose que moi (enfin j'ai pas inventé l'eau tiède non plus, j'ai aussi cherché à généraliser le principe de l'elo à 2 joueurs, donc logique qu'on ait le même fonctionnement)

Enfaîte on a deux divergence, la première c'est sur le calcul du score ("actual score" chez lui, "S(x)/Somme S(x)" chez moi) où on a l'avantage d'avoir quelque chose de très bien travaillé (les systèmes de scorages) et donc des valeurs déjà calculé. Lui galère à proposer plusieurs méthodes qui sont toutes discutable...
La seconde qui est plus importante c'est sur le calcul du score attendu ("expected score" chez lui, "pc" chez moi) où ça formule à quand même un énorme défaut qu'il a semble t'il par remarqué : elle varie entre 0 et 1 ... alors que son "actual score" varie entre 0 et 0.4/0.6 en fonction des formules... Du coup si un très bon joueur joue contre des très mauvais il perd forcement de l'elo même en gagnant toutes ses parties (expected score proche de 1 pour un actual score autour de 0.4/0.6).

Si on regarde dans le détail il a une façon un poil différente de calculer l'expected score avec un fonction puissance là où j'ai une simple fonction linéaire, je vais tester avec sa fonction voir si ça change grand chose ;)
Dernière modification par groschat le mer. août 31, 2022 9:22 pm, modifié 1 fois.
Grayven
Messages : 61
Inscription : jeu. août 25, 2022 8:48 am

Re: Proposition d'ELO

Message par Grayven »

Mais il m'agresse le bougre !

Tout le monde voit le rapport, je suis désolé. Si, si...

Et donc...le décomptage des points serait tellement plus honnête (!) sans le Solo qui ne se justifiait que pour empêcher l'échappée d'un potentiel premier (les autres laissant plus ou moins tomber)...justement, le système de comptage est censé pallier ce problème sans rentrer dans une absurdité communément admise (le solo donc).

Bon...peut-être m'égare'je au niveau du sujet, mais n'est-ce point le moment en début de projet ou il faut faire réfléchir les gens ? Evacuer les habitudes et les croyances pour affiner l'intelligence minimale ? (je l'ai tourné de plein de façon et j'ai pas trouvé mieux ! Désolé)

Je ne suis pas sûr que ça marche mais les extrémistes disent qu'en répetant longtemps et souvent un truc ça rentre dans les têtes et ça influe...les études montrent qu'ils ont raisons. MEIN GOTT !!

A bas le solo !
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Re: Proposition d'ELO

Message par groschat »

:D :D :D

Sur la question du solo je suis d'accord avec toi hein, c'est aussi pour ça qu'on le prend pas en compte sur la Diplo ligue (à la grande stupeur de certain...)
groschat
Modérateur
Messages : 287
Inscription : dim. août 21, 2022 1:04 pm

Re: Proposition d'ELO

Message par groschat »

groschat a écrit : mer. août 31, 2022 8:28 pm La seconde qui est plus importante c'est sur le calcul du score attendu ("expected score" chez lui, "pc" chez moi) où ça formule à quand même un énorme défaut qu'il a semble t'il par remarqué : elle varie entre 0 et 1 ... alors que son "actual score" varie entre 0 et 0.4/0.6 en fonction des formules... Du coup si un très bon joueur joue contre des très mauvais il perd forcement de l'elo même en gagnant toutes ses parties (expected score proche de 1 pour un actual score autour de 0.4/0.6).
Après calcul sa fonction varie entre 0 et 2/7 (environ 0.2857), donc mon argument initial était pas tout à fait juste, y a pas de diminution de l'elo d'un excellent joueur s'il joue contre des très mauvais... Par contre y a un petit soucis lié au fait qu'un scorage peut donné un score minimal supérieur à 0 (typiquement le C-diplo qui donne un point de base), un joueur très très mauvais aura son elo qui montera un peu même en étant éliminé, mais c'est un biais mineur.
A l'inverse un joueur qui gagne plus de 2 fois sur 7 aura un elo qui tendra lentement et au détriment de tous les autres vers l'infini ... Je préviens avant que ça arrive parce que des joueurs qui gagnent plus de 2 fois sur 7 j'en connais ^^ (enfin pour être exacte il faut marquer plus de 28,57% des points en moyenne ce qui est plus où moins dur en fonction des systèmes de scorage...
La où y a un soucis fondamentale c'est quand on a des scorage qui ne permette pas de marquer plus de 0.2857 % des points (par exemple en diplo ligue un vainqueur sans élimination marque 27% des points et un dernier 5.4%)...
On a toujours ce problème lié au système de scorage que j'ai pas encore résolut dans ma proposition...

Sa formule me parait pas si mauvais que ça si tu veux pour calculer pc (elle évite d'avoir à "consolider" le calcul en imposant des bornes, par contre elle est bien plus complexe d'un point de vue calculatoire...), en terme de pertinence les deux systèmes sembles être assez similaire, s'ils sont bien paramétré.

L'autre point que j'avais pas évoqué c'est qu'il a un K fixe là où j'avais une fonction variable pour permettre aux nouveaux venu d'atteindre plus vite leurs elo réel (c'est ce qui est fait sur certain site d'échec à ma connaissance).

Après faut lui reconnaître que les formules bien écrite avec le bon logiciel ça présente mieux que mes lignes de calcul excel (pourtant bien moins compliqué)
Avatar de l’utilisateur
OrangeCar
Messages : 820
Inscription : sam. août 20, 2022 8:34 am

Re: Proposition d'ELO

Message par OrangeCar »

Ci dessous le tout premier résultat du calcul du ELO.
Attention, ce n'est pas définitif, tou n'a pas été correctement testé et vérifié.
En plus le périmètre des parties sur lequel il s'appuie sera aussi à vérifier....
Je vous le livre pour vous mettre l'eau à la bouche :)

Code : Tout sélectionner

1 etienne -> 1012.073858282023 ({'France': 1012.073858282023})
2 groschat -> 1008.6170946466743 ({'Angleterre': 1007.2232864211815, 'France': 1013.1980205248577, 'Allemagne': 1001.4891774891775, 'Italie': 1005.6314699792961, 'Autriche': 1009.4102526508749, 'Russie': 1024.757655952964, 'Turquie': 998.6097995083686})
3 Tyrion -> 1007.3310104529617 ({'Angleterre': 1007.3310104529617})
4 Woland -> 1005.732639279948 ({'Angleterre': 1006.2454728370221, 'France': 1012.1904761904761, 'Allemagne': 1004.5871921182267, 'Italie': 998.6515930113053, 'Autriche': 999.3482251672065, 'Russie': 1011.0257814161308, 'Turquie': 1008.0797342192691})
5 HibouG -> 1004.0528377268221 ({'Angleterre': 1011.7389749661988, 'Italie': 1000.5017421602787, 'Russie': 999.9177960539886})
6 pyanchoo -> 1003.9083855100937 ({'Italie': 1011.7577960539885, 'Russie': 996.0589749661988})
7 Lorenzo -> 1003.5287942178677 ({'Angleterre': 998.2314911366007, 'France': 1009.8407851690295, 'Allemagne': 997.481252051371, 'Italie': 1005.3510520487265, 'Autriche': 1006.8063492063492, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 1011.5620584844256})
8 Jaures -> 1002.9807705392371 ({'Angleterre': 999.0857142857143, 'France': 1000.9729686712219, 'Allemagne': 1003.047619047619, 'Italie': 998.6698897529334, 'Autriche': 1009.3109243697479, 'Russie': 1011.1266846361186, 'Turquie': 998.6515930113053})
9 super51 -> 1002.7871809361114 ({'Angleterre': 1000.8753799392098, 'France': 1005.3908355795148, 'Allemagne': 999.1657977059436, 'Italie': 1006.7226890756302, 'Autriche': 996.6984126984127, 'Russie': 1009.4137566137566, 'Turquie': 1001.2433949403124})
10 Rubanovish -> 1002.7065910246326 ({'Angleterre': 1003.2974238875878, 'France': 1008.6812520513711, 'Allemagne': 1001.2614255543688, 'Italie': 1009.8407851690295, 'Autriche': 997.4567404426559, 'Russie': 999.8902834664302, 'Turquie': 998.5182266009853})
11 Tonytruand -> 1002.6710387045698 ({'Angleterre': 996.6876243379577, 'Allemagne': 995.7378809366154, 'Italie': 1005.5649191208986, 'Russie': 1012.6937304228074})
12 Larochejaquelein -> 1002.4024595489681 ({'Angleterre': 1002.5743158231223, 'France': 1003.6866359447005, 'Allemagne': 1012.6593406593406, 'Italie': 1000.9729686712219, 'Autriche': 996.7731092436975, 'Russie': 1000.0697928026173, 'Turquie': 1000.0810536980749})
13 Morfondus -> 1002.3134328160182 ({'Angleterre': 999.0597771023303, 'France': 1000.5978021978023, 'Allemagne': 1006.1714285714286, 'Italie': 998.7384689352059, 'Autriche': 1011.1662763466043, 'Russie': 998.6920824886753, 'Turquie': 1001.7681940700809})
14 Bohemeth -> 1002.3088227495022 ({'Angleterre': 998.5182266009853, 'France': 1009.78853382073, 'Allemagne': 1002.4144869215291, 'Italie': 997.6577253268954, 'Autriche': 999.21254300928, 'Russie': 1008.2810304449649, 'Turquie': 1000.2892131221306})
15 Volthor -> 1002.2926844788161 ({'Angleterre': 1003.7621706102291, 'France': 1003.7386489479512, 'Allemagne': 996.7188940092166, 'Italie': 998.1327967806841, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1009.7243840481289, 'Turquie': 1008.5433255269321})
16 Leocario -> 1002.2578397212543 ({'Allemagne': 1002.2578397212543})
17 archidoc -> 1002.1485714285715 ({'Allemagne': 1002.1485714285715})
18 Shani -> 1002.0895493749448 ({'Angleterre': 1005.5580678314491, 'France': 1002.4144869215291, 'Allemagne': 996.649945474373, 'Italie': 999.221164021164, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1010.5292131221306, 'Turquie': 1004.8253968253969})
19 Pierrot -> 1001.7812938085164 ({'Angleterre': 1008.2251671873605, 'France': 1000.5378151260504, 'Allemagne': 1002.0168067226891, 'Italie': 1000.4121779859485, 'Autriche': 1000.2892131221306, 'Russie': 1002.031746031746, 'Turquie': 998.9561304836895})
20 piotr -> 1001.7798460969851 ({'Angleterre': 998.6920824886753, 'France': 1012.6318540929872, 'Allemagne': 1002.9392477704174, 'Italie': 999.0857142857143, 'Autriche': 1001.1023302938197, 'Russie': 996.6205016290558, 'Turquie': 1001.3871921182266})
21 Test -> 1001.4984719939514 ({'Angleterre': 995.4557272919116, 'France': 1002.3405714285715, 'Allemagne': 998.2434563878738, 'Italie': 1000.4533648170012, 'Autriche': 998.4761904761905, 'Russie': 1008.1219564786854, 'Turquie': 1007.3980370774264})
22 cyrille -> 1001.3692503973787 ({'Angleterre': 998.7226890756302, 'France': 1003.3611671873605, 'Allemagne': 1003.1184939091916, 'Italie': 994.3822169308719, 'Autriche': 995.4528776525668, 'Russie': 1008.8479262672811, 'Turquie': 1005.6993817587482})
23 winterkarl -> 1001.1168091723273 ({'Angleterre': 999.6866170833541, 'France': 999.1932773109244, 'Allemagne': 1001.0099667774086, 'Italie': 1008.1269841269841, 'Autriche': 1005.7059436913452, 'Russie': 998.6749482401656, 'Turquie': 995.4199269761091})
24 Elric_S -> 1001.0063328156928 ({'Angleterre': 999.4600674915636, 'France': 1009.4051356018726, 'Allemagne': 1004.4994375703037, 'Italie': 995.5743883519194, 'Autriche': 999.0125714285714, 'Russie': 998.655462184874, 'Turquie': 1000.4372670807453})
25 Eryos -> 1000.9809306307315 ({'Angleterre': 999.9527093596059, 'France': 1000.4121779859485, 'Allemagne': 999.221164021164, 'Italie': 1010.1978021978022, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1001.8285714285714, 'Turquie': 999.825517993457})
26 Von_Choucroutehausen -> 1000.8100309778616 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.8936877076412, 'Allemagne': 1002.5125408942203, 'Italie': 1007.2045714285714, 'Autriche': 1003.3022799172855, 'Russie': 998.7226890756302, 'Turquie': 998.6058763931104})
27 Abydos -> 1000.7097578882339 ({'Angleterre': 997.6270447110142, 'France': 1001.0344108446299, 'Allemagne': 999.4600674915636, 'Italie': 1003.7386489479512, 'Autriche': 1004.4994375703037, 'Russie': 1000.4372670807453, 'Turquie': 998.1714285714286})
28 Djouweu -> 1000.2960706067385 ({'Angleterre': 996.7400468384075, 'France': 1000.4121779859485, 'Allemagne': 1008.6517119244392, 'Italie': 998.405315614618, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1000.0697928026173, 'Turquie': 1002.3648776525667})
29 Bouclette -> 1000.2563265157503 ({'Angleterre': 1007.2288776525668, 'France': 1000.2698385935835, 'Allemagne': 1001.3871921182266, 'Italie': 991.2525842200023, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1010.798650168729, 'Turquie': 995.4285714285714})
30 Baptman -> 1000.233858282023 ({'Angleterre': 1000.233858282023})
31 Supersacha -> 1000.1639384668676 ({'Angleterre': 1000.9937888198758, 'France': 1010.0608261020891, 'Allemagne': 995.4285714285714, 'Italie': 1000.4121779859485, 'Autriche': 996.6593406593406, 'Russie': 998.1327967806841, 'Turquie': 999.4600674915636})
32 barjo -> 1000.1247594203629 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.6952380952381, 'Allemagne': 997.6611295681063, 'Italie': 999.7352779157148, 'Autriche': 996.5796505652621, 'Russie': 1013.026358422557, 'Turquie': 998.74708994709})
33 TBASpace -> 1000.0759321923158 ({'Angleterre': 997.5619047619048, 'France': 1000.7140446231679, 'Allemagne': 1005.4143870314083, 'Italie': 1000.8986568986569, 'Autriche': 997.5860241843716, 'Russie': 999.8593406593407, 'Turquie': 998.4971671873604})
34 Jlegends -> 1000.0417394703805 ({'Angleterre': 997.7292131221305, 'France': 1001.1839671120247, 'Allemagne': 999.6952380952381, 'Italie': 998.5182266009853, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1006.4789311408016, 'Turquie': 1001.2580287929126})
35 Flasheur -> 999.9786606459692 ({'Angleterre': 998.7800540351178, 'France': 998.5835010060363, 'Allemagne': 999.8991596638656, 'Italie': 1009.1428571428571, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 998.2314911366007, 'Turquie': 999.784990108735})
36 Silas -> 999.9639827919685 ({'Angleterre': 1001.2679874869656, 'France': 1001.874614594039, 'Allemagne': 997.6031719269167, 'Italie': 999.825517993457, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 999.1120246659815, 'Turquie': 1004.6359914478487})
37 Jean_De_Dreux -> 999.7531275503623 ({'Angleterre': 999.4206720211373, 'France': 995.5291278334546, 'Allemagne': 1002.7760831335675, 'Italie': 1002.7561076604555, 'Autriche': 997.6611295681063, 'Russie': 997.7142857142857, 'Turquie': 1002.4144869215291})
38 littlefinger -> 999.7265078502917 ({'Angleterre': 998.2111801242236, 'France': 1000.8605032053275, 'Allemagne': 997.5005138746146, 'Italie': 1004.6730158730159, 'Autriche': 999.1532134303789, 'Russie': 998.6058763931104, 'Turquie': 999.081252051371})
39 Bretzel -> 999.7076214629036 ({'Angleterre': 1002.0845714285714, 'France': 997.6611295681063, 'Allemagne': 1005.4143870314083, 'Italie': 997.7142857142857, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1001.2679874869656, 'Turquie': 998.3824175824176})
40 essaime -> 999.6966515141928 ({'Angleterre': 998.6515930113053, 'France': 999.3369683751363, 'Allemagne': 1004.8253968253969, 'Italie': 998.7226890756302, 'Autriche': 996.5633232016211, 'Russie': 1000.6378737541528, 'Turquie': 999.1387163561077})
41 Clowno -> 999.6914773485951 ({'Angleterre': 998.4761904761905, 'France': 995.4285714285714, 'Allemagne': 1000.1498829039813, 'Italie': 1005.7059436913452, 'Autriche': 999.5211671873604, 'Russie': 998.6058763931104, 'Turquie': 999.9527093596059})
42 Bruno -> 999.5966866810448 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 1010.1978021978022, 'Allemagne': 1000.0697928026173, 'Italie': 1001.1023302938197, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 999.5211671873604, 'Turquie': 995.4285714285714})
43 Willow34 -> 999.5704400054536 ({'Angleterre': 1002.0656084656084, 'France': 1000.3940886699507, 'Allemagne': 1004.6730158730159, 'Italie': 1000.9537512846865, 'Autriche': 995.4557272919116, 'Russie': 998.5835010060363, 'Turquie': 994.8673874469655})
44 V2PT -> 999.3482454561783 ({'Angleterre': 1003.3505891108744, 'France': 999.1387163561077, 'Allemagne': 1004.0336134453781, 'Italie': 999.4600674915636, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 996.5550357406925, 'Turquie': 997.4711246200608})
45 Journalope -> 999.2216418089138 ({'Angleterre': 1000.1383454819342, 'France': 998.7812926957879, 'Allemagne': 1004.5871921182267, 'Italie': 1000.7140446231679, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 996.649945474373, 'Turquie': 998.2521008403361})
46 Cancouille -> 999.1009761162284 ({'Angleterre': 1002.8044579533941, 'France': 994.6601651941276, 'Allemagne': 1006.21926910299, 'Italie': 999.1657977059436, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 1000.0})
47 NoahCullen -> 998.9791124046424 ({'Angleterre': 1001.3871921182266, 'France': 999.3369683751363, 'Allemagne': 997.7142857142857, 'Italie': 998.9937814161308, 'Autriche': 997.481252051371, 'Russie': 1000.3940886699507, 'Turquie': 997.546218487395})
48 PezDeMer -> 998.876365104531 ({'Angleterre': 997.8563304308994, 'France': 999.9734989648033, 'Allemagne': 999.3177962574289, 'Italie': 1001.4891774891775, 'Autriche': 999.6638655462185, 'Russie': 998.405315614618, 'Turquie': 995.4285714285714})
49 Polo -> 998.8396185884659 ({'Angleterre': 999.081252051371, 'France': 999.6952380952381, 'Allemagne': 996.7400468384075, 'Italie': 1001.2580287929126, 'Autriche': 998.0768472906404, 'Russie': 998.5005714285714, 'Turquie': 998.5253456221199})
50 Stradivarius -> 998.8122855295803 ({'Angleterre': 998.3824175824176, 'France': 998.9014396456257, 'Allemagne': 1002.7561076604555, 'Italie': 1002.8044579533941, 'Autriche': 996.6654772648799, 'Russie': 996.7475271717174, 'Turquie': 995.4285714285714})
51 Mentor -> 998.7532015721428 ({'France': 998.7532015721428})
52 dabratt -> 998.5604279699568 ({'Angleterre': 1001.5060908084164, 'France': 999.9640044994376, 'Allemagne': 995.4285714285714, 'Italie': 999.6216748768472, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1000.4121779859485, 'Turquie': 997.5619047619048})
53 Kakitaievitch -> 998.456417055377 ({'Angleterre': 999.1932773109244, 'France': 999.8046398046398, 'Allemagne': 995.4251671873604, 'Italie': 998.0814067781686, 'Autriche': 996.1809797603289, 'Russie': 1005.3510520487265, 'Turquie': 995.1583964974908})
54 gvernot -> 998.3511547942089 ({'Angleterre': 998.5835010060363, 'France': 998.6058763931104, 'Allemagne': 996.1144839030952, 'Italie': 1000.8753799392098, 'Autriche': 1006.3376623376623, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 992.5126085517765})
55 Panzer -> 998.2993774627712 ({'Allemagne': 996.3737304228074, 'Italie': 995.7465210288907, 'Turquie': 1002.7778809366154})
56 Lafouine -> 998.209727657599 ({'Angleterre': 998.405315614618, 'France': 997.4711246200608, 'Allemagne': 999.367032967033, 'Italie': 998.5182266009853, 'Autriche': 999.1120246659815, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 999.1657977059436})
