User Tools

Site Tools


competition_ftf:world:wdc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
competition_ftf:world:wdc [2025/08/25 06:15] – [Nations] lei_saarlainencompetition_ftf:world:wdc [2025/10/02 09:18] (current) – [Hall of glory] lei_saarlainen
Line 17: Line 17:
  
 ^année^1er^2eme^3eme^Place^Joueurs^ ^année^1er^2eme^3eme^Place^Joueurs^
-|2025|{{images:flags:usa.png?25x17}} Noam Brown|{{images:flags:usa.png?25x17}} Adam Sigal|{{images:flags:usa.png?25x17}} David Hood|{{images:flags:usa.png?25x17}} San Francisco|106|+|2027| | | |{{images:flags:aus.png?25x17}} Australia| | 
 +|2026| | | |{{images:flags:grc.png?25x17}} Athens| | 
 +|[[competition_ftf:world:wdc:wdc2025sanfrancisco|2025]]|{{images:flags:usa.png?25x17}} Noam Brown|{{images:flags:usa.png?25x17}} Adam Sigal|{{images:flags:usa.png?25x17}} David Hood|{{images:flags:usa.png?25x17}} San Francisco|106|
 |[[competition_ftf:monde:championnat_du_monde_2024|2024]]|{{images:flags:fra.png?25x17}} Nicolas Sahuguet|{{images:flags:aus.png?25x17}} Peter McNamara |{{images:flags:deu.png?25x17}} Fabian Straub |{{images:flags:ita.png?25x17}} Milano  | 66| |[[competition_ftf:monde:championnat_du_monde_2024|2024]]|{{images:flags:fra.png?25x17}} Nicolas Sahuguet|{{images:flags:aus.png?25x17}} Peter McNamara |{{images:flags:deu.png?25x17}} Fabian Straub |{{images:flags:ita.png?25x17}} Milano  | 66|
 |[[competition_ftf:monde:championnat_du_monde_2023|2023]]|{{images:flags:aus.png?25x17}} Jamal Blakkarly |{{images:flags:usa.png?25x17}} Brandon Fogel |{{images:flags:can.png?25x17}} Chris Brand  |{{images:flags:tha.png?25x17}} Bangkok  | 29| |[[competition_ftf:monde:championnat_du_monde_2023|2023]]|{{images:flags:aus.png?25x17}} Jamal Blakkarly |{{images:flags:usa.png?25x17}} Brandon Fogel |{{images:flags:can.png?25x17}} Chris Brand  |{{images:flags:tha.png?25x17}} Bangkok  | 29|
Line 35: Line 37:
 |2009|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jim O'Kelley|{{images:flags:usa.png?25x17}} Columbus|53| |2009|{{images:flags:aus.png?25x17}} Andrew Goff|{{images:flags:gbr.png?25x17}} Dan Lester|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jim O'Kelley|{{images:flags:usa.png?25x17}} Columbus|53|
 |2008|{{images:flags:deu.png?25x17}} Julian Ziesing|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:deu.png?25x17}} Daniel Leinich|{{images:flags:aut.png?25x17}} Burgenland|63| |2008|{{images:flags:deu.png?25x17}} Julian Ziesing|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:deu.png?25x17}} Daniel Leinich|{{images:flags:aut.png?25x17}} Burgenland|63|
-|2007|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jake Mannix|{{images:flags:usa.png?25x17}} Mark Roffel|{{images:flags:usa.png?25x17}} Vancouver|70|+|2007|{{images:flags:usa.png?25x17}} Doug Moore|{{images:flags:usa.png?25x17}} Jake Mannix|{{images:flags:usa.png?25x17}} Mark Roffel|{{images:flags:can.png?25x17}} Vancouver|70|
 |2006|{{images:flags:fra.png?25x17}} Nicolas Sahuguet|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:fra.png?25x17}} Yann Clouet|{{images:flags:deu.png?25x17}} Berlin|120| |2006|{{images:flags:fra.png?25x17}} Nicolas Sahuguet|{{images:flags:fra.png?25x17}} Cyrille Sevin|{{images:flags:fra.png?25x17}} Yann Clouet|{{images:flags:deu.png?25x17}} Berlin|120|
 |2005|{{images:flags:nor.png?25x17}} Frank Johansen|{{images:flags:usa.png?25x17}} Tom Kobrin|{{images:flags:usa.png?25x17}} Edi Birsan|{{images:flags:usa.png?25x17}} Washington|70| |2005|{{images:flags:nor.png?25x17}} Frank Johansen|{{images:flags:usa.png?25x17}} Tom Kobrin|{{images:flags:usa.png?25x17}} Edi Birsan|{{images:flags:usa.png?25x17}} Washington|70|
Line 88: Line 90:
 |{{images:flags:usa.png?25x17}} Michael Binder|1|0|0| |{{images:flags:usa.png?25x17}} Michael Binder|1|0|0|
 |{{images:flags:aus.png?25x17}} Jamal Blakkarly|1|0|0| |{{images:flags:aus.png?25x17}} Jamal Blakkarly|1|0|0|
 +|{{images:flags:usa.png?25x17}} Noam Brown|1|0|0|
 |{{images:flags:gbr.png?25x17}} Simon Bouton|1|0|0| |{{images:flags:gbr.png?25x17}} Simon Bouton|1|0|0|
 |{{images:flags:can.png?25x17}} Chris Brand|1|0|0| |{{images:flags:can.png?25x17}} Chris Brand|1|0|0|
Line 103: Line 106:
 |{{images:flags:nzl.png?25x17}} Grant Steel|0|2|0| |{{images:flags:nzl.png?25x17}} Grant Steel|0|2|0|
 |{{images:flags:aus.png?25x17}} Peter McNamara|0|2|0| |{{images:flags:aus.png?25x17}} Peter McNamara|0|2|0|
 +|{{images:flags:usa.png?25x17}} Adam Sigal|0|1|1|
  
  
  
  
competition_ftf/world/wdc.1756102537.txt.gz · Last modified: 2025/08/25 06:15 by lei_saarlainen