Tournoi en cours
Classements du Tour des Variantes 2024-2025
Classement Maillot Jaune (Provisoire)
C'est le classement général du tour, il est déterminé par l'addition des six meilleurs score obtenu lors de différentes étapes (il ne s'agit pas des six meilleurs classement d'étapes)
Prise en compte dans le classement provisoire (ci-dessous) : Moderne, Hundred, Spice Islands, Fra vs Aut,
# | Joueur | Total | Moderne | Hundred | S. Island | F vs A | Suc. Aut. | Med. | C. Rome | CW Redux | Egée. | CW |
1 | Willow34 | 680.71 | 136.44 | 110.52 | 321.24 | 112.50 | | | | | | |
2 | Abydos | 617.53 | 219.54 | 129.34 | 118.65 | 150.00 | | | | | | |
3 | Spikelor | 599.31 | 243.12 | 158.50 | 136.49 | 61.20 | | | | | | |
4 | super51 | 591.28 | 235.29 | 0.00 | 218.50 | 137.50 | | | | | | |
5 | Lafouine | 526.22 | 199.54 | 102.47 | 129.63 | 94.58 | | | | | | |
6 | Arcole | 521.17 | 169.70 | 161.05 | 115.41 | 75.00 | | | | | | |
7 | Kakitaievitch | 491.62 | 186.95 | 177.47 | 89.70 | 37.50 | | | | | | |
8 | Morfondus | 407.02 | 155.46 | 78.28 | 98.28 | 75.00 | | | | | | |
9 | Lei | 292.62 | 70.57 | 138.00 | 42.83 | 41.22 | | | | | | |
10 | Truk | 290.55 | 98.81 | 36.11 | 119.13 | 36.50 | | | | | | |
11 | Jean_De_Dreux | 267.21 | 94.50 | 27.47 | 70.23 | 75.00 | | | | | | |
12 | etienne | 261.66 | 49.32 | | 212.34 | | | | | | | |
13 | barjo | 234.85 | 60.81 | | 174.05 | | | | | | | |
14 | Stradivarius | 198.72 | 162.61 | 36.11 | | | | | | | | |
15 | Mebae | 193.58 | | | 193.58 | | | | | | | |
16 | Eryos | 192.12 | 102.15 | 27.47 | | 62.50 | | | | | | |
17 | JeanTarre | 177.72 | 102.72 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | |
18 | gvernot | 144.61 | 83.91 | | 60.69 | | | | | | | |
19 | Bretzel | 143.91 | | | 143.91 | | | | | | | |
20 | Kire | 121.93 | | | 121.93 | | | | | | | |
21 | Silas | 121.43 | 121.43 | | | | | | | | | |
22 | Coyote_Leader | 115.48 | 60.29 | 55.19 | | 0.00 | | | | | | |
23 | CtrlAltSup | 112.50 | | | | 112.50 | | | | | | |
24 | Fullofhate | 106.57 | 106.57 | | | | | | | | | |
25 | SisterOfMercy | 100.30 | | | | 100.30 | | | | | | |
26 | TBASpace | 89.79 | 89.79 | | | | | | | | | |
27 | Neral | 80.47 | | | 80.47 | | | | | | | |
28 | Test | 76.89 | 76.89 | | | | | | | | | |
29 | cyrille | 75.00 | | | | 75.00 | | | | | | |
29 | essaime | 75.00 | | | | 75.00 | | | | | | |
29 | Libertor | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
29 | Rubanovish | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
33 | Senoraf | 47.77 | | | 47.77 | | | | | | | |
34 | ZebulonZirbou | 45.85 | 79.65 | 75.00 | -150.00 | -8.79 | | | | | | |
35 | OrangeCar | 42.70 | 42.70 | | 0.00 | | | | | | | |
36 | Gokimines | 40.98 | | | 40.98 | | | | | | | |
37 | Neochapline | 35.63 | | | 35.63 | | | | | | | |
38 | tropicain | 18.12 | 18.12 | | | | | | | | | |
39 | Jlegends | 14.23 | 14.23 | 0.00 | | | | | | | | |
40 | Helvain | 7.14 | | | 7.14 | | | | | | | |
41 | Nico | 6.64 | | | 6.64 | | | | | | | |
42 | Lolth98860 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
43 | Pertifee | -48.70 | 51.30 | | -100.00 | | | | | | | |
44 | Zeracome | -50.00 | | | -50.00 | | | | | | | |
45 | Grandcrabe | -100.00 | -50.00 | -50.00 | | | | | | | | |
46 | Rymeorsk | -150.00 | | -150.00 | | | | | | | | |
46 | Wouaw | -150.00 | -150.00 | | | | | | | | | |
Classement Maillot Vert (Provisoire)
Le classement du maillot vert est constitué par l'addition des scores Gunboat du Tour.
Prise en compte dans le classement provisoire (ci-dessous) : Moderne, Hundred, Spice Islands, Fra vs Aut,
# | Joueur | Total | Moderne | Hundred | S. Islands | F vs A | Suc. Aut. | Med. | C. Rome | CW Redux | Egée. | CW |
1 | Lafouine | 526.22 | 199.54 | 102.47 | 129.63 | 94.58 | | | | | | |
2 | Arcole | 521.17 | 169.70 | 161.05 | 115.41 | 75.00 | | | | | | |
3 | super51 | 505.92 | 149.92 | 0.00 | 218.50 | 137.50 | | | | | | |
4 | Willow34 | 500.77 | 80.92 | 110.52 | 196.82 | 112.50 | | | | | | |
5 | Kakitaievitch | 491.62 | 186.95 | 177.47 | 89.70 | 37.50 | | | | | | |
6 | Abydos | 451.82 | 53.82 | 129.34 | 118.65 | 150.00 | | | | | | |
7 | Morfondus | 407.02 | 155.46 | 78.28 | 98.28 | 75.00 | | | | | | |
8 | Spikelor | 375.56 | 75.01 | 158.50 | 80.84 | 61.20 | | | | | | |
9 | Lei | 262.76 | 40.71 | 138.00 | 42.83 | 41.22 | | | | | | |
10 | barjo | 234.85 | 60.81 | | 174.05 | | | | | | | |
11 | Jean_De_Dreux | 232.61 | 59.91 | 27.47 | 70.23 | 75.00 | | | | | | |
12 | Stradivarius | 198.72 | 162.61 | 36.11 | | | | | | | | |
13 | Mebae | 193.58 | | | 193.58 | | | | | | | |
14 | Eryos | 192.12 | 102.15 | 27.47 | | 62.50 | | | | | | |
15 | JeanTarre | 177.72 | 102.72 | 75.00 | | | | | | | | |
16 | gvernot | 144.61 | 83.91 | 60.69 | | | | | | | | |
17 | Kire | 121.93 | | | 121.93 | | | | | | | |
18 | Coyote_Leader | 115.48 | 60.29 | 55.19 | | 0.00 | | | | | | |
19 | CtrlAltSup | 112.50 | | | | 112.50 | | | | | | |
20 | Fullofhate | 106.57 | 106.57 | | | | | | | | | |
21 | SisterOfMercy | 100.30 | | | | 100.30 | | | | | | |
22 | TBASpace | 89.79 | 89.79 | | | | | | | | | |
23 | Test | 76.89 | 76.89 | | | | | | | | | |
24 | cyrille | 75.00 | | | | 75.00 | | | | | | |
24 | essaime | 75.00 | | | | 75.00 | | | | | | |
24 | Libertor | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
24 | Rubanovish | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
28 | Truk | 72.61 | | 36.11 | | 36.50 | | | | | | |
29 | Silas | 70.69 | 70.69 | | | | | | | | | |
30 | Senoraf | 47.77 | | | 47.77 | | | | | | | |
31 | OrangeCar | 42.70 | 42.70 | | 0.00 | | | | | | | |
32 | Gokimines | 40.98 | | | 40.98 | | | | | | | |
33 | Neochapline | 35.63 | | | 35.63 | | | | | | | |
34 | tropicain | 18.12 | 18.12 | | | | | | | | | |
35 | Jlegends | 14.23 | 14.23 | 0.00 | | | | | | | | |
36 | Neral | 9.08 | | | 9.08 | | | | | | | |
37 | Helvain | 7.14 | | | 7.14 | | | | | | | |
38 | ZebulonZirbou | -4.15 | 79.65 | 75.00 | -150.00 | -8.79 | | | | | | |
39 | Grandcrabe | -50.00 | -50.00 | | | | | | | | | |
39 | Zeracome | -50.00 | | | -50.00 | | | | | | | |
41 | Rymeorsk | -150.00 | | -150.00 | | | | | | | | |
41 | Wouaw | -150.00 | -150.00 | | | | | | | | | |
Classement Maillot à Pois (Provisoire)
# | Joueur | Total | Moderne | S. Island | Suc. Aut. | Med. | C. Rome | Egée. |
1 | Willow34 | 457.69 | 136.44 | 321.24 | | | | |
2 | Spikelor | 379.61 | 243.12 | 136.49 | | | | |
3 | super51 | 379.51 | 235.29 | 144.22 | | | | |
4 | Abydos | 333.86 | 219.54 | 114.32 | | | | |
5 | etienne | 261.66 | 49.32 | 212.34 | | | | |
6 | Truk | 217.94 | 98.81 | 119.13 | | | | |
7 | Bretzel | 143.91 | | 143.91 | | | | |
8 | Silas | 121.43 | 121.43 | | | | | |
9 | Jean_De_Dreux | 94.50 | 94.50 | | | | | |
10 | Neral | 80.47 | | 80.47 | | | | |
11 | Lei | 49.87 | 70.57 | -20.70 | | | | |
12 | Kire | 41.08 | | 41.08 | | | | |
13 | Mebae | 16.22 | | 16.22 | | | | |
14 | tropicain | 9.43 | 9.43 | | | | | |
15 | Nico | 6.64 | | 6.64 | | | | |
16 | Gokimines | 0.00 | | 0.00 | | | | |
16 | JeanTarre | 0.00 | | 0.00 | | | | |
16 | Lolth98860 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
16 | Senoraf | 0.00 | | 0.00 | | | | |
20 | Helvain | -2.27 | | -2.27 | | | | |
21 | OrangeCar | -13.36 | | -13.36 | | | | |
22 | Fullofhate | -28.00 | -28.00 | | | | | |
23 | Pertifee | -48.70 | 51.30 | -100.00 | | | | |
24 | Grandcrabe | -50.00 | -50.00 | | | | | |
24 | Neochapline | -50.00 | | -50.00 | | | | |
26 | ZebulonZirbou | -93.26 | 6.74 | -100.00 | | | | |
Podium par Etapes
Etape | Class. | 1er | 2éme | 3éme | Participants | Nb Partie |
1-Moderne | Etape | super51 | Spikelor | Abydos | 30 | 9 |
| Sprint | Lafouine | Kakitaievitch | Arcole | 26 | 7 |
| Sommet | Spikelor | super51 | Abydos | 15 | 2 |
2-Hundred | Etape | Kakitaievitch | Arcole | Spikelor | 20 | 19 |
| Sprint | Kakitaievitch | Arcole | Spikelor | 20 | 19 |
3-Spice Island | Etape | Willow34 | super51 | etienne | 28 | 12 |
| Sprint | super51 | Willow34 | Mebae | 22 | 9 |
| Sommet | Willow34 | etienne | super51 | 20 | 3 |
4-Fra vs Aut | Etape | Abydos | super51 | CtrlAltSup & Willow34 | 18 | 36 |
| Sprint | Abydos | super51 | CtrlAltSup & Willow34 | 18 | 36 |
5-Guerre de Succession d'Autriche | Etape | | | | | 8 |
| Sprint | | | | | 7 |
| Sommet | Willow34 | super51 | Abydos | 8 | 1 |
6-Méditerranée | Etape | | | | | 16 |
| Sprint | | | | | 14 |
| Sommet | | | | | 2 |
7-Crépuscule de Rome | Etape | | | | | |
| Sprint | | | | | |
| Sommet | | | | | |
8-Cold War Redux | Etape | | | | | |
| Sprint | | | | | |
9-Egéemonie | Etape | | | | | |
| Sprint | | | | | |
| Sommet | | | | | |
10-Cold War | Etape | | | | | |
| Sprint | | | | | |
Détail Classement par Etapes
Etape 1 - Moderne
Classement de l'étape
Rang | Joueur | Pts |
1 | super51 | 340.23 |
2 | Spikelor | 295.63 |
3 | Abydos | 257.22 |
4 | Willow34 | 193.09 |
5 | Silas | 170.91 |
6 | Lafouine | 139.68 |
7 | Jean_De_Dreux | 136.43 |
8 | Kakitaievitch | 130.86 |
9 | Arcole | 118.79 |
10 | Stradivarius | 113.83 |
11 | Morfondus | 108.82 |
12 | Lei | 99.07 |
13 | Truk | 98.81 |
14 | JeanTarre | 71.90 |
15 | Eryos | 71.51 |
16 | TBASpace | 62.86 |
17 | ZebulonZirbou | 62.49 |
18 | gvernot | 58.74 |
19 | Test | 53.82 |
20 | Pertifee | 51.30 |
21 | etienne | 49.32 |
22 | Fullofhate | 46.60 |
23 | barjo | 42.56 |
24 | Coyote_Leader | 42.20 |
25 | OrangeCar | 29.89 |
26 | tropicain | 22.11 |
27 | Jlegends | 9.96 |
28 | Lolth98860 | 0.00 |
29 | Grandcrabe | -100.00 |
30 | Wouaw | -150.00 |
Classement Sprint (Gunboat)
Rang | Joueur | Pts |
1 | Lafouine | 199.54 |
2 | Kakitaievitch | 186.95 |
3 | Arcole | 169.70 |
4 | Stradivarius | 162.61 |
5 | Morfondus | 155.46 |
6 | super51 | 149.92 |
7 | Fullofhate | 106.57 |
8 | JeanTarre | 102.72 |
9 | Eryos | 102.15 |
10 | TBASpace | 89.79 |
11 | gvernot | 83.91 |
12 | Willow34 | 80.92 |
13 | ZebulonZirbou | 79.65 |
14 | Test | 76.89 |
15 | Spikelor | 75.01 |
16 | Silas | 70.69 |
17 | barjo | 60.81 |
18 | Coyote_Leader | 60.29 |
19 | Jean_De_Dreux | 59.91 |
20 | Abydos | 53.82 |
21 | OrangeCar | 42.70 |
22 | Lei | 40.71 |
23 | Tropicain | 18.12 |
24 | Jlegends | 14.23 |
25 | Grandcrabe | -50.00 |
26 | Wouaw | -150.00 |
NB : A noter l'abandon de Wouaw remplacé par jlegends et de Grandcrabe remplacé par OrangeCar
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Allemagne | 6.00 | 0 | 12 | 14.29 % | 0.00 % | 14.29 % |
Egypte | 9.29 | 0 | 17 | 14.29 % | 0.00 % | 14.29 % |
Espagne | 8.14 | 2 | 12 | 14.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
France | 5.71 | 0 | 15 | 28.57 % | 0.00 % | 14.29 % |
Italie | 8.14 | 3 | 14 | 14.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
Pologne | 5.86 | 0 | 12 | 14.29 % | 0.00 % | 14.29 % |
RoyaumeUni | 5.14 | 1 | 11 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Russie | 7.29 | 2 | 15 | 14.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
Turquie | 4.43 | 0 | 16 | 14.29 % | 0.00 % | 14.29 % |
Ukraine | 4.00 | 0 | 7 | 0.00 % | 0.00 % | 28.57 % |
Classement Sommet (Negos)
Rang | Joueur | Pts |
1 | Spikelor | 243.12 |
2 | super51 | 235.29 |
3 | Abydos | 219.54 |
4 | Willow34 | 136.44 |
5 | Silas | 121.43 |
6 | Truk | 98.81 |
7 | Jean_De_Dreux | 94.50 |
8 | Lei | 70.57 |
9 | Pertifee | 51.30 |
10 | etienne | 49.32 |
11 | tropicain | 9.43 |
12 | ZebulonZirbou | 6.74 |
13 | Lolth98860 | 0.00 |
14 | Fullofhate | -28.00 |
15 | Grandcrabe | -50.00 |
NB : A noter l'abandon de Grandcrabe remplacé par etienne
Détail des Parties Négos
Statistiques Nego
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Allemagne | 5.50 | 5 | 6 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Egypte | 11.00 | 9 | 13 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Espagne | 8.50 | 6 | 11 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
France | 5.50 | 4 | 7 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Italie | 9.00 | 2 | 16 | 50.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Pologne | 3.50 | 0 | 7 | 0.00 % | 0.00 % | 50.00 % |
RoyaumeUni | 4.50 | 1 | 8 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Russie | 5.50 | 0 | 11 | 0.00 % | 0.00 % | 50.00 % |
Turquie | 6.50 | 0 | 13 | 50.00 % | 0.00 % | 50.00 % |
Ukraine | 4.50 | 3 | 6 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Etape 2 - Hundred
Classement de l'étape
Rang | Joueur | Pts |
1 | Kakitaievitch | 177.47 |
2 | Arcole | 161.05 |
3 | Spikelor | 158.50 |
4 | Lei | 138.00 |
5 | Abydos | 129.34 |
6 | Willow34 | 110.52 |
7 | Lafouine | 102.47 |
8 | Morfondus | 78.28 |
9 | JeanTarre | 75.00 |
9 | LIBERTOR | 75.00 |
9 | Rubanovish | 75.00 |
9 | ZebulonZirbou | 75.00 |
13 | Coyote_Leader | 55.19 |
14 | Stradivarius | 36.11 |
14 | Truk | 36.11 |
16 | Eryos | 27.47 |
16 | Jean_De_Dreux | 27.47 |
18 | Jlegends | 0.00 |
18 | super51 | 0.00 |
20 | Rymeorsk | -150.00 |
Classement Sprint (Gunboat)
Rang | Joueur | Pts |
1 | Kakitaievitch | 177.47 |
2 | Arcole | 161.05 |
3 | Spikelor | 158.50 |
4 | Lei | 138.00 |
5 | Abydos | 129.34 |
6 | Willow34 | 110.52 |
7 | Lafouine | 102.47 |
8 | Morfondus | 78.28 |
9 | JeanTarre | 75.00 |
9 | LIBERTOR | 75.00 |
9 | Rubanovish | 75.00 |
9 | ZebulonZirbou | 75.00 |
13 | Coyote_Leader | 55.19 |
14 | Stradivarius | 36.11 |
14 | Truk | 36.11 |
16 | Eryos | 27.47 |
16 | Jean_De_Dreux | 27.47 |
18 | Jlegends | 0.00 |
18 | super51 | 0.00 |
20 | Rymeorsk | -150.00 |
NB : A noter l'abandon de Rymeorsk remplacé par jlegends
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Angleterre | 5.63 | 1 | 10 | 26.32 % | 15.79 % | 0.00 % |
Bourgogne | 6.89 | 3 | 11 | 57.89 % | 42.11 % | 0.00 % |
France | 4.05 | 1 | 10 | 21.05 % | 15.79 % | 0.00 % |
Etape 3 - Spice Islands
Classement de l'étape
Rang | Joueur | Pts |
1 | Willow34 | 459,02 |
2 | super51 | 297,17 |
3 | etienne | 212,34 |
4 | Abydos | 197,38 |
5 | Spikelor | 193,08 |
6 | Mebae | 151,73 |
7 | Bretzel | 143,91 |
8 | Kire | 126,43 |
9 | barjo | 121,83 |
10 | Truk | 119,13 |
11 | Lafouine | 90,74 |
12 | Neral | 86,82 |
13 | Arcole | 80,79 |
14 | Morfondus | 68,80 |
15 | Kakitaievitch | 62,79 |
16 | Jean_De_Dreux | 49,16 |
17 | gvernot | 42,49 |
18 | Senoraf | 33,44 |
19 | Gokimines | 28,68 |
20 | Lei | 9,28 |
21 | Nico | 6,64 |
22 | helvain | 2,73 |
23 | JeanTarre | 0,00 |
24 | OrangeCar | -13,36 |
25 | neochapline | -25,06 |
26 | Zeracome | -35,00 |
27 | Pertifee | -100,00 |
28 | ZebulonZirbou | -205,00 |
Classement Sprint (Gunboat)
Rang | Joueur | Pts |
1 | super51 | 218,50 |
2 | Willow34 | 196,82 |
3 | Mebae | 193,58 |
4 | barjo | 174,05 |
5 | Lafouine | 129,63 |
6 | Kire | 121,93 |
7 | Abydos | 118,65 |
8 | Arcole | 115,41 |
9 | Morfondus | 98,28 |
10 | Kakitaievitch | 89,70 |
11 | Spikelor | 80,84 |
12 | Jean_De_Dreux | 70,23 |
13 | gvernot | 60,69 |
14 | Senoraf | 47,77 |
15 | Lei | 42,83 |
16 | Gokimines | 40,98 |
17 | neochapline | 35,63 |
18 | Neral | 9,08 |
19 | helvain | 7,14 |
20 | OrangeCar | 0,00 |
21 | Zeracome | -50,00 |
22 | ZebulonZirbou | -150,00 |
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Ayutthaya | 1.56 | 0 | 9 | 0.00 % | 0.00 % | 55.56 % |
Brunei | 2.44 | 0 | 8 | 0.00 % | 0.00 % | 44.44 % |
DaiViet | 5.78 | 0 | 11 | 0.00 % | 0.00 % | 22.22 % |
Majapahit | 1.56 | 0 | 6 | 0.00 % | 0.00 % | 33.33 % |
Malacca | 9.89 | 7 | 15 | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
Ternate | 10.78 | 6 | 15 | 66.67 % | 0.00 % | 0.00 % |
Tondo | 3.00 | 0 | 10 | 0.00 % | 0.00 % | 22.22 % |
Classement Sommet (Negos)
Rang | Joueur | Pts |
1 | Willow34 | 321,24 |
2 | etienne | 212,34 |
3 | super51 | 144,22 |
4 | Bretzel | 143,91 |
5 | Spikelor | 136,49 |
6 | Truk | 119,13 |
7 | Abydos | 114,32 |
8 | Neral | 80,47 |
9 | Kire | 41,08 |
10 | Mebae | 16,22 |
11 | Nico | 6,64 |
12 | Gokimines | 0,00 |
12 | JeanTarre | 0,00 |
12 | Senoraf | 0,00 |
15 | helvain | -2,27 |
16 | Orangecar | -13,36 |
17 | Lei | -20,70 |
18 | neochapline | -50,00 |
19 | Pertifee | -100,00 |
19 | ZebulonZirbou | -100,00 |
Détail des Parties Negos
Statistiques Nego
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Ayutthaya | 2.33 | 0 | 4 | 0.00 % | 0.00 % | 33.33 % |
Brunei | 3.67 | 0 | 10 | 0.00 % | 0.00 % | 33.33 % |
DaiViet | 10.00 | 7 | 15 | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
Majapahit | 6.67 | 2 | 11 | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
Malacca | 1.33 | 0 | 4 | 0.00 % | 0.00 % | 66.67 % |
Ternate | 5.33 | 0 | 10 | 0.00 % | 0.00 % | 33.33 % |
Tondo | 5.67 | 1 | 8 | 33.33 % | 0.00 % | 0.00 % |
Etape 4 - France vs Autriche
Classement de l'étape
Rang | Joueur | Pts |
1. | Abydos | 150,00 |
2. | super51 | 137,50 |
3. | CtrlAltSup | 112,50 |
3. | Willow34 | 112,50 |
5. | SisterOfMercy | 100,30 |
6. | Lafouine | 94,58 |
7. | Arcole | 75,00 |
7. | cyrille | 75,00 |
7. | essaime | 75,00 |
7. | Jean_De_Dreux | 75,00 |
7. | Morfondus | 75,00 |
12. | Eryos | 62,50 |
13. | Spikelor | 61,20 |
14. | Lei | 41,22 |
15. | Kakitaievitch | 37,50 |
16. | Truk | 36,50 |
17. | Coyote_Leader | 0,00 |
18. | ZebulonZirbou | -8,79 |
Classement Sprint (Gunboat)
Rang | Joueur | Pts |
1. | Abydos | 150,00 |
2. | super51 | 137,50 |
3. | CtrlAltSup | 112,50 |
3. | Willow34 | 112,50 |
5. | SisterOfMercy | 100,30 |
6. | Lafouine | 94,58 |
7. | Arcole | 75,00 |
7. | cyrille | 75,00 |
7. | essaime | 75,00 |
7. | Jean_De_Dreux | 75,00 |
7. | Morfondus | 75,00 |
12. | Eryos | 62,50 |
13. | Spikelor | 61,20 |
14. | Lei | 41,22 |
15. | Kakitaievitch | 37,50 |
16. | Truk | 36,50 |
17. | Coyote_Leader | 0,00 |
18. | ZebulonZirbou | -8,79 |
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Autriche | 17.67 | 12 | 21 | 75.00 % | 66.67 % | 0.00 % |
France | 14.47 | 9 | 20 | 30.56 % | 19.44 % | 0.00 % |
Etape 5 - Guerre Succession d'Autriche
Classement de l'étape
Classement Sprint (Gunboat)
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Angleterre | 8.57 | 6 | 12 | 42.86 % | 0.00 % | 0.00 % |
Autriche | 4.43 | 0 | 18 | 14.29 % | 0.00 % | 42.86 % |
Baviere | 6.43 | 3 | 11 | 14.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
Espagne | 6.57 | 2 | 12 | 14.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
France | 2.00 | 0 | 5 | 0.00 % | 0.00 % | 42.86 % |
Ottoman | 5.71 | 2 | 9 | 14.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
Piemont | 7.00 | 3 | 11 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Prusse | 5.86 | 0 | 12 | 14.29 % | 0.00 % | 14.29 % |
Russie | 4.43 | 0 | 9 | 0.00 % | 0.00 % | 14.29 % |
Classement Sommet (Negos)
Détail des Parties Negos
Statistiques Nego
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Angleterre | 5.00 | 5 | 5 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Autriche | 1.00 | 1 | 1 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Baviere | 9.00 | 9 | 9 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Espagne | 11.00 | 11 | 11 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
France | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Ottoman | 2.00 | 2 | 2 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Piemont | 10.00 | 10 | 10 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Prusse | 13.00 | 13 | 13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Russie | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Etape 6 - Méditerranean Antique
Classement de l'étape
Classement Sprint (Gunboat)
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Classement Sommet (Negos)
Détail des Parties Negos
Statistiques Nego
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Etape 7 - Crépuscule de Rome
Classement de l'étape
Classement Sprint (Gunboat)
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Classement Sommet (Negos)
Détail des Parties Negos
Statistiques Nego
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Etape 8 - Cold War Redux
Classement de l'étape
Classement Sprint (Gunboat)
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Etape 9 - Egéemonie
Classement de l'étape
Classement Sprint (Gunboat)
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Classement Sommet (Negos)
Détail des Parties Negos
Statistiques Nego
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
Etape 10 - Cold War
Classement de l'étape
Classement Sprint (Gunboat)
Détail des Parties Gunboat
Statistiques Gunboat
Nation | Moyenne centres | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |