competition_ligne:diplomania:t_negos_23-24
Table des matières
Tournoi Négos 2023-24
jlegends remporte ce 2ème Tournoi Individuel Négos, organisé par Diplomania du 15 Décembre 2023 au 8 Février 2025
Organisateur : Tropicain
Arbitre : Jlegends, Groschat, Orangecar, Tropicain
Edition Précédente | Edition Suivante |
---|---|
Edition 2022 | Edition 2025 |
Classement Général
- 9 parties + finale
- 21 joueurs
Rang | Nom | Pts Total | Pts Finale | Pts Qualif |
---|---|---|---|---|
1. | jlegends | 289 | 168 | 121 |
2. | Super51 | 206 | 45 | 161 |
3. | Larochejaquelein | 188,5 | 85.5 | 103 |
4. | Willow34 | 186 | 91.5 | 94.5 |
5. | Tropicain | 135.5 | 12 | 123.5 |
6. | cyrille | 132.5 | 36 | 96.5 |
7. | Abydos | 104 | 3 | 101 |
8. | essaime | 82 | 82 | |
9. | gvernot | 60 | 60 | |
10. | Lei | 57 | 57 | |
10. | Morfondus | 57 | 57 | |
12. | Truk | 52.5 | 52.5 | |
13. | ZebulonZirbou | 46 | 46 | |
14. | Pierrot | 45 | 45 | |
15. | JeanTarre | 44.5 | 44.5 | |
16. | culnoir | 39 | 39 | |
17. | Bruno | 30 | 30 | |
18. | Libertor | 27.5 | 27.5 | |
19. | Jaures | 23 | 23 | |
20. | Jean_de_Dreux | 16 | 16 | |
21. | Paulofficier | -3 | -3 |
Finale
Rang | Puissance | Joueur | Pts | Pénalités | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | jlegends | 61 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
2 | Autriche | Willow34 | 30.5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
3 | France | Larochejaquelein | 30.5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
4 | Turquie | super51 | 15 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | Italie | cyrille | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | Russie | Tropicain | 13 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
7 | Allemagne | Abydos | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Lien pour voir la finale : https://diplomania-gen.fr?game=Tnego24_Finale
Tour de Qualifications
Rang | Nom | Score | R1 | R2 | R3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Q | Super51 | 161 | 63 | 62 | 36 | 0 |
2.Q | Tropicain | 123.5 | 47 | 47 | 31.5 | -2 |
3.Q | jlegends | 121 | 47 | 60 | 15 | -1 |
4.Q | Larochejaquelein | 103 | 24 | 17 | 64 | -2 |
5.Q | Abydos | 101 | 34 | 6 | 61 | 0 |
6.Q | cyrille | 96.5 | 20.5 | 15 | 63 | -2 |
7.Q | Willow34 | 94.5 | 62 | 31.5 | 1 | 0 |
8. | essaime | 82 | 36 | 37 | 10 | -1 |
9. | gvernot | 60 | 15 | 10 | 35 | 0 |
10. | Lei | 57 | 28 | 27 | 10 | -8 |
11. | Morfondus | 57 | 10 | 47 | 1 | -1 |
12. | Truk | 52.5 | 15 | 31.5 | 6 | 0 |
13. | ZebulonZirbou | 46 | 1 | 19 | 27 | -1 |
14. | Pierrot | 45 | 15 | 10 | 20 | 0 |
15. | JeanTarre | 44.5 | 1 | 13 | 31.5 | -1 |
16. | culnoir | 39 | 15 | 24 | 1 | -1 |
17. | Bruno | 30 | 1 | 10 | 26 | -7 |
18. | Libertor | 27.5 | 20.5 | 1 | 6 | 0 |
19. | Jaures | 23 | 10 | 13 | 1 | -1 |
20. | Jean_de_Dreux | 16 | 6 | 1 | 15 | -6 |
21. | Paulofficier | -3 | 13 | 1 | 1 | -18 |
- Lien pour voir les détails des 9 parties du Tour de Qualifications : https://diplomania-gen.fr?tournament=T_nego_24
Statistiques
Nation | Moyenne centres | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 4.60 | 8 | 10.00 % | 0.00 % | 20.00 % |
Angleterre | 5.00 | 12 | 30.00 % | 0.00 % | 10.00 % |
Autriche | 3.20 | 8 | 0.00 % | 0.00 % | 50.00 % |
France | 5.70 | 11 | 20.00 % | 0.00 % | 10.00 % |
Italie | 4.80 | 11 | 10.00 % | 0.00 % | 10.00 % |
Russie | 5.00 | 12 | 20.00 % | 0.00 % | 10.00 % |
Turquie | 5.70 | 13 | 30.00 % | 0.00 % | 10.00 % |
competition_ligne/diplomania/t_negos_23-24.txt · Dernière modification : 2025/02/15 15:06 de abydos