competition_ligne:diplomania:t_negos_22
                Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
brouillon a terminer
Tournoi Négos 2022
Larochejaquelein remporte ce 1er Tournoi Individuel Négos, organisé par Diplomania du 14 Octobre 2022 au 17 Juillet 2023
Organisateur : Groschat
Arbitre : Groschat
| Edition Suivante | 
|---|
| T-Négos 2023 | 
Classement Général
| Rang | Nom | Pts Finale | Pts Qualif | 
|---|---|---|---|
| 1. | Larochejaquelein | 10 | 144 | 
| 2. | Tropicain | 7 | 79,5 | 
| 3. | TBASpace | 5.7 | 75 | 
| 4. | jlegends | 5.4 | 134 | 
| 5. | Pierrot | 2.7 | 109 | 
| 6. | Jaures | 2 | 115 | 
| 7. | Kelltainer | 0 | 140,5 | 
| 8. | Jagos | 76 | |
| 9. | Tartiflette | Abandon | 108,5 | 
| 10. | Silas | 73 | |
| 11. | Maverick | 63,5 | |
| 12. | Truk | 55,5 | |
| 13. | Flasheur | 42,5 | |
| 14. | Bretzel | 38 | |
| 15. | Abydos | 38 | |
| 16. | BaronBazil | 36 | |
| 17. | ZebulonZirbou | 36 | |
| 18. | essaime | 22 | |
| 19. | gvernot | 18 | |
| 20. | Fullofhate | 16,8 | |
| 21. | The8t88s | 16 | |
| 22. | pyanchoo | 9 | |
| 23. | JeanTarre | 7 | 
Finale
Fin de la partie voter à l'unanimité à la fin de l'automne 1906, soit à trois encablures de la fin prévu.
| Rang | Puissance | Joueur | Pts | Pénalités | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allemagne | Larochejaquelein | 10 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| 2. | Turquie | Tropicain | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 3. | Autriche | TBASpace | 5.7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 4. | France | jlegends | 5.4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5. | Angleterre | Pierrot | 2.7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 6. | Italie | Jaures | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 7. | Russie | Kelltainer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
NB : TBASpace a remplacé Tartiflette qui a abandonné (Jagos n'ayant pas donné suite a la demande de remplacement)
- Lien pour voir les détails de la finale : https://diplomania-gen.fr?game=TNQ_FINALE
 
Tour de Qualifications
| Rang | Nom | Score | Nb Partie | Pénalité | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Larochejaquelein | 144 | 3 | 3 | 
| 2. | KellTainer | 140,5 | 3 | 0 | 
| 3. | Jlegends | 134 | 3 | 1 | 
| 4. | Jaures | 115 | 3 | 0 | 
| 5. | Pierrot | 109 | 3 | 0 | 
| 6. | Tartiflette | 108,5 | 3 | 8 | 
| 7. | tropicain | 79,5 | 3 | 1 | 
| 8. | Jagos | 76 | 3 | 0 | 
| 9. | TBASpace | 75 | 3 | 0 | 
| 10. | Silas | 73 | 3 | 11 | 
| 11. | Maverick | 63,5 | 3 | 15 | 
| 12. | Truk | 55,5 | 3 | 1 | 
| 13. | Flasheur | 42,5 | 3 | 6 | 
| 14. | Bretzel | 38 | 3 | 11 | 
| 15. | Abydos | 38 | 3 | 1 | 
| 16. | BaronBazil | 36 | 3 | 1 | 
| 17. | ZebulonZirbou | 36 | 3 | 8 | 
| 18. | essaime | 22 | 3 | 0 | 
| 19. | gvernot | 18 | 3 | 7 | 
| 20. | Fullofhate | 16,8 | 4 | 23 | 
| 21. | The8t88s | 16 | 3 | 1 | 
| 22. | pyanchoo | 9 | 3 | 3 | 
| 23. | JeanTarre | 7 | 3 | 1 | 
- Lien pour voir les détails des 10 parties du Tour de Qualifications : https://diplomania-gen.fr?tournament=TNQ
 
Statistiques
| Nation | Moyenne centres | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations | 
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 4.73 | 12 | 9.09 % | 0.00 % | 27.27 % | 
| France | 7.00 | 12 | 27.27 % | 0.00 % | 0.00 % | 
| Allemagne | 5.45 | 10 | 9.09 % | 0.00 % | 9.09 % | 
| Italie | 3.55 | 9 | 18.18 % | 0.00 % | 27.27 % | 
| Autriche | 4.73 | 17 | 18.18 % | 0.00 % | 36.36 % | 
| Russie | 3.18 | 9 | 9.09 % | 0.00 % | 36.36 % | 
| Turquie | 5.36 | 12 | 27.27 % | 0.00 % | 18.18 % | 
competition_ligne/diplomania/t_negos_22.1726585548.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/17 15:05 de abydos