competition_ligne:diplomania:hall_of_fame
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Hall Of Fame
Voici un récapitulatif de tous les podiums des tournois joués sur Diplomania, ainsi qu'un tableau des médailles.
Récapitulatif
Nom Tournoi | Edition | Type | Carte | Participants | 1er | 2éme | 3éme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrocup | 2025 | Blitz | Classic | En Cours | ||||
2024 | Blitz | Classic | 78 | Shani | GiacomoC | Eryos | ||
2023 | Blitz | Classic | 68 | Shani | Groschat | essaime | ||
2022 | Blitz | Classic | 71 | super51 | Jaures | TBASpace | ||
Diplo-Ligue | P2025 | Blitz | Classic | En Cours | ||||
A2024 | Blitz | Classic | 42 | Bouclette | Shani | Lafouine | ||
P2024 | Blitz | Classic | 56 | Lafouine | Shani | Kakitaievitch | ||
A2023 | Blitz | Classic | 63 | super51 | Stradivarius | Shani | ||
P2023 | Blitz | Classic | 63 | super51 | Lafouine | V2PT | ||
A2022 | Blitz | Classic | 63 | Lafouine | Shani | Lorenzo | ||
P2022 | Blitz | Classic | 49 | super51 | Lafouine | Cyrille | ||
A2021 | Blitz | Classic | 35 | Elric_s | Lafouine | Lorenzo | ||
Qualif 2021 | Blitz | Classic | 35 | V2PT | Lorenzo | Lafouine | ||
T-Négo | 2025 | Nego | Classic | En Cours | ||||
2023-24 | Nego | Classic | 21 | jlegends | super51 | Larochejaquelein | ||
2022-2023 | Nego | Classic | 23 | Larochejaquelein | Tropicain | TBASpace | ||
Coupe Négo | 2025 | Nego | Classic | En Cours | ||||
2024 | Nego | Classic | 25 | Willow34 | super51 | Truk | ||
2023 | Nego | Classic | 21 | super51 | Tropicain | Willow34 | ||
T-Blitz | 2025 | Blitz | Classic | En Cours | ||||
2024 | Blitz | Classic | 72 | GiacomoC | Lorenzo | Spikelor | ||
2023 | Blitz | Classic | 74 | Groschat | Jaures | Bruno | ||
2022 | Blitz | Classic | 59 | Groschat | Bouclette | Willow34 | ||
Tournoi Boucher | 2024 | Blitz | Classic | 16 | Cyrille | Blabega | CORNELIUS | |
Stab dans la brume | 2024 | Nego Public-Brouillard | Classic | 14 | Morfondus | Jean_de_Dreux | Cyrille | |
Par Equipe | 2022 | Blitz | Classic | 49 | Les Gruyères Rapeux | V.O.P.A | Les Padawans | |
La Ligue des Champions | 2024 | Blitz | Grande Guerre | En Cours | ||||
2023 | Blitz | Grande Guerre | 31 | Groschat | Larochejaquelein | Lafouine | ||
Tour des Variantes | Maillot Jaune 2025 | Blitz/Nego | Multi | En Cours | ||||
Maillot Vert 2025 | Blitz | Multi | En Cours | |||||
Maillot Pois 2025 | Nego | Multi | En Cours | |||||
L'illiade | 2024 | Blitz | Egéemonie | 36 | Waudricus | Jean_de_Dreux | Arcole | |
Guerre de Succession d'Autriche | 2024 | Blitz | Guerre Succession d'Autriche | 18 | Lafouine/Spikelor | Lei/Waudricus | ||
Crepuscule de Rome | 2024 | Blitz | Crepuscule Rome | 24 | Larochejaquelein | Abydos | Spikelor | |
Ligue Hundred Pyramide | N°1 | Blitz/Nego | Hundred | En Cours | ||||
Coupe France Web | 2022-2024 | Blitz/Nego | Classic | 43 | Abydos | JohnRossIV | Pierrot |
Tableau des Médailles Individuels
Rang | Nom | 1er | 2éme | 3éme | Total Podium |
---|---|---|---|---|---|
1. | super51 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2. | Lafouine | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | Groschat | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | Shani | 2 | 3 | 1 | 6 |
5. | Larochejaquelein | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. | Abydos | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | Bouclette | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | GiacomoC | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | Cyrille | 1 | 0 | 2 | 3 |
9. | Spikelor | 1 | 0 | 2 | 3 |
11. | V2PT | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Waudricus | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Elric_s | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | jlegends | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Morfondus | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | Lorenzo | 0 | 2 | 2 | 4 |
17. | Jean_de_Dreux | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | Jaures | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | Tropicain | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | Blabega | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | JohnRossIV | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Stradivarius | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | TBASpace | 0 | 0 | 2 | 2 |
23. | Willow34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. | Arcole | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Bruno | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | CORNELIUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Eryos | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | essaime | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Kakitaievitch | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Lei | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Pierrot | 0 | 0 | 1 | 1 |
competition_ligne/diplomania/hall_of_fame.1749472962.txt.gz · Dernière modification : 2025/06/09 12:42 de abydos