competition_ligne:diplomania:diploligue-2024_automne
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Tournoi en cours
Résultats de la Diplo-Ligue - Automne 2024
Cette 7éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du 30 Octobre 2024 au… , voit la victoire de Bouclette
Organisateur : Kakitaievitch
Arbitres : Eryos, Jean de Dreux, Kakitaievitch
Edition Précédente | Edition Suivante |
---|---|
Printemps 2024 | Printemps 2025 |
Ligue 1
Poule des Maréchaux
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Bouclette | 92 | 47 | 3 |
2. | Shani | 86 | 42 | 0 |
3. | Lafouine | 81 | 43 | 0 |
4. | Kakitaievitch | 71 | 29 | 0 |
5. | Lorenzo | 61 | 29 | 3 |
6. | Jean_de_Dreux | 56 | 24 | 0 |
7. | Stradivarius | 51 | 24 | 0 |
- Liens pour voir le détail des parties :
Ligue 2
Poule des Généraux
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | essaime | 108 | 51 | 0 |
2. | cyrille | 73 | 36 | 0 |
3. | GeneralYankovic | 72 | 34 | 0 |
4. | Abydos | 70 | 33 | 0 |
5. | djouweu | 60 | 34 | 10 |
6. | Hugator | 44 | 22 | 0 |
7. | Tropicain | 43 | 28 | 12 |
- Liens pour voir le détail des parties :
Poule des Amiraux
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | super51 | 94 | 47 | 0 |
2. | EBAT | 87 | 36 | 0 |
3. | dik | 80 | 47 | 0 |
4. | Arcole | 66 | 30 | 0 |
5. | Pyanchoo | 59 | 30 | 2 |
6. | BaronFran | 57 | 28 | 0 |
7. | Winterkarl | 35 | 20 | 8 |
- Liens pour voir le détail des parties :
Ligue 3
Poule des Colonels
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | leloup | 100 | 58 | 1 |
2. | V2PT | 75 | 39 | 1 |
3. | Libertor | 75 | 38 | 0 |
4. | Eryos | 70 | 32 | 0 |
5. | JohnRossIV | 58 | 25 | 1 |
6. | Hooder | 39 | 18 | 2 |
7. | Flasheur | 37 | 28 | 17 |
- Liens pour voir le détail des parties :
Gras
Poule des Capitaines
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | GiacomoC | 109 | 53 | 0 |
2. | spygame | 93 | 45 | 0 |
3. | ZebulonZirbou | 70 | 35 | 0 |
4. | Spikelor | 68 | 29 | 0 |
5. | Larochejaquelein | 54 | 30 | 6 |
6. | Warguy | 53 | 25 | 0 |
7. | Bretzel | 46 | 21 | 5 |
- Liens pour voir le détail des parties :
Poule des Lieutenants
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Sisterofmercy | 100 | 53 | 0 |
2. | Littlefinger | 91 | 57 | 2 |
3. | Blabega | 70 | 34 | 0 |
4. | Amenhotep | 62 | 29 | 0 |
4. | Coyote_Leader | 62 | 29 | 0 |
6. | Dipac | 54 | 17 | 0 |
7. | JeanTarre | 43 | 19 | 0 |
- Liens pour voir le détail des parties :
Statistiques
Nation | Moyenne | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
---|
Meilleures Nations :
- Allemagne :
- Angleterre :
- Autriche :
- France :
- Italie :
- Russie :
- Turquie :
Autres Stats :
- Plus Gros Score :
- Plus de Centres :
Concours des Pronostics
L’idée est simple, prédire les podiums de chaque poule. Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas.
Le système de points sera le suivant :
- Tiercé dans l’ordre : 20 pts
- Tiercé dans le désordre : 12 points
- 2 bien placés : 8 points
- 2 mal placés, ou 1 bien et 1 mal placé : 5 points
- 1 bien placé : 3 points
- 1 mal placé : 1 point
Classement
Pts | Pts L1 | Pts L2 | Pts L3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Total | Maréchaux | Généraux | Amiraux | Colonels | Capitaines | Lieutenants |
competition_ligne/diplomania/diploligue-2024_automne.1737828701.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/25 18:11 de abydos