competition_ligne:diplomania:astrocup_2023
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Astrocup 2023
? remporte ce 2ème tournoi de l'Astrocup, organisé sur Diplomania du 20 Février 2023 au
Organisateur : Eryos, Zebulonzirbou
Arbitres : Eryos, Groschat, Zebulonzirbou
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| Astrocup 2022 | Astrocup 2024 |
Classement Général
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1. | Shani | 1 071,5 |
| 2. | groschat | 936,1 |
| 3. | essaime | 751,5 |
| 4. | BaronFran | 717,5 |
| 5. | tropicain | 666,1 |
| 6. | Blabega | 665,0 |
| 7. | Rubanovish | 614,5 |
| 8. | Abydos | 550,6 |
| 9. | Jaures | 474,1 |
| 10. | super51 | 448,5 |
| 11. | BaronBazil | 448,0 |
| 12. | littlefinger | 411,0 |
| 13. | Willow34 | 400,5 |
| 14. | TBASpace | 385,5 |
| 15. | Truk | 375,1 |
| 16. | Fraisou | 369,5 |
| 17. | Lorenzo | 365,5 |
| 18. | pyanchoo | 365,0 |
| 19. | Eryos | 350,0 |
| 20. | Pierrot | 349,0 |
| 21. | KellTainer | 323,0 |
| 22. | Bretzel | 307,6 |
| 23. | spygame | 303,5 |
| 24. | V2PT | 292,5 |
| 25. | ZebulonZirbou | 291,0 |
| 26. | EBAT | 288,5 |
| 27. | Larochejaquelein | 272,0 |
| 28. | Paulofficier | 266,0 |
| 29. | Kakitaievitch | 262,5 |
| 30. | Jean_De_Dreux | 254,5 |
| 31. | Bouclette | 251,5 |
| 32. | lei | 237,0 |
| 33. | Silas | 204,6 |
| 34. | JeanTarre | 165,1 |
| 35. | Dipac | 157,1 |
| 36. | Djouweu | 154,5 |
| 37. | arcole | 151,5 |
| 38. | Stradivarius | 142,5 |
| 39. | Elric_S | 139,0 |
| 40. | winterkarl | 120,0 |
| 41. | Warguy | 113,0 |
| 42. | Coyote_Leader | 105,5 |
| 43. | Champlain | 88,0 |
| 44. | Test | 87,0 |
| 45. | Hugator | 77,0 |
| 46. | Mr_Noob | 72,1 |
| 47. | GénéralYankovic | 71,5 |
| 48. | Harkonnen | 61,5 |
| 49. | Polo | 57,0 |
| 50. | CaptainYo | 46,0 |
| 51. | PetarPopara | 42,0 |
| 52. | gvernot | 26,0 |
| 53. | Waudricus | 25,0 |
| 54. | GrandDalmouty | 14,0 |
| 55. | Searohne | 12,0 |
| 56. | OrangeCar | 10,0 |
| 57. | cyrille | 9,0 |
| 57. | OHMER | 9,0 |
| 59. | brec | 8,0 |
| 60. | Clowno | 5,0 |
| 60. | Libertor | 5,0 |
| 60. | The8t88s | 5,0 |
| 60. | grom | 5,0 |
| 64. | Antger | 0,0 |
| 65. | gitano | -1,0 |
| 66. | Personne | -100,0 |
| 67. | ermoz | -258,0 |
| 68. | RaphFrRichelieu | -336,0 |
Grande Finale Serpentaire
- 1. BaronFran, Italie, 8 centres, 44,0*5=220,0 points
- 2. essaime, Autriche, 7 centres, 25,0*5=125,0 points
- 3. tropicain, Angleterre, 6 centres, 24,0*5=120,0 points
- 4. Blabega, France, 5 centres, 16,0*5=80,0 points
- 4. Rubanovish, Allemagne, 5 centres, 16,0*5=80,0 points
- 6. Shani, Russie, 3 centres, 12,0*5=60,0 points
- 7. Abydos, Turquie, 0 centre, 0*5=0 point
Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr?game=Astrocup2023_Serpentaire_Finale
Palmarès par signe
| 1er | 2éme | 3éme | Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Tournoi Capricorne | Spygame | ZébulonZirbou | Jaures | 49 |
| Tournoi Verseau | Shani | Blabega | Groschat | 42 |
| Tournoi Poissons | Shani | BaronFran | TBASpace | 35 |
| Tournoi Bélier | Essaime | Truk | Lorenzo | 49 |
| Tournoi Taureau | Groschat | Blabega & KellTainer | 42 | |
| Tournoi Gémeaux | Rubanovish | Groschat | Essaime | 42 |
| Tournoi Cancer | Jaures | Shani | Abydos | 35 |
| Tournoi Lion | Groschat | Super51 | BaronFran | 35 |
| Tournoi Vierge | Lei | Groschat | Shani | 42 |
| Tournoi Balance | Tropicain | Larochejaquelein | Rubanovish | 42 |
| Tournoi Scorpion | Tropicain | littlefinger | Blabega | 42 |
| Tournoi Sagittaire | Bretzel | Abydos | Djouweu | 42 |
Statistiques
Meilleurs Pays
Médailles / Finaliste
| Joueurs | Champion | 2ème | 3ème | Finaliste |
|---|---|---|---|---|
| Shani | 3# | 1 | 1 | |
| Groschat | 2 | 3# | 1 | |
| Tropicain | 2 | 0 | 1* | |
| essaime | 1 | 1* | 2# | |
| Baronfran | 1* | 1 | 1 | |
| jaures | 1 | 0 | 1 | |
| Rubanovish | 1 | 0 | 1 | |
| Bretzel | 1 | 0 | 0 | |
| Lei | 1 | 0 | 0 | |
| Spygame | 1 | 0 | 0 | |
| Blabega | 0 | 2 | 1 | |
| Abydos | 0 | 1 | 1 | |
| Kelltainer | 0 | 1 | 0 | |
| Larochejaquelein | 0 | 1 | 0 | |
| Littlefinger | 0 | 1 | 0 | |
| Super51 | 0 | 1 | 0 | |
| Truk | 0 | 1 | 0 | |
| ZebulonZirbou | 0 | 1 | 0 | |
| Djouweu | 0 | 0 | 1 | |
| Lorenzo | 0 | 0 | 1 | |
| TBASpace | 0 | 0 | 1 |
# = Podium Classement Général
* = Finale Serpentaire
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023.1717258823.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/01 16:20 de abydos
