competition_ligne:diplomania:astrocup_2023
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Astrocup 2023
? remporte ce 2ème tournoi de l'Astrocup, organisé sur Diplomania du 20 Février 2023 au
Organisateur : Eryos, Zebulonzirbou
Arbitres : Eryos, Groschat, Zebulonzirbou
Edition Précédente | Edition Suivante |
---|---|
Astrocup 2022 | Astrocup 2024 |
Classement
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
En cours |
Grande Finale Serpentaire
- 1. BaronFran, Italie, 8 centres, 44,0*5=220,0 points
- 2. essaime, Autriche, 7 centres, 25,0*5=125,0 points
- 3. tropicain, Angleterre, 6 centres, 24,0*5=120,0 points
- 4. Blabega, France, 5 centres, 16,0*5=80,0 points
- 4. Rubanovish, Allemagne, 5 centres, 16,0*5=80,0 points
- 6. Shani, Russie, 3 centres, 12,0*5=60,0 points
- 7. Abydos, Turquie, 0 centre, 0*5=0 point
Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr?game=Astrocup2023_Serpentaire_Finale
Palmarès par signe
1er | 2éme | 3éme | Participants | |
---|---|---|---|---|
Tournoi Capricorne | Spygame | ZébulonZirbou | Jaures | 49 |
Tournoi Verseau | Shani | Blabega | Groschat | 42 |
Tournoi Poissons | Shani | BaronFran | TBASpace | 35 |
Tournoi Bélier | Essaime | Truk | Lorenzo | 49 |
Tournoi Taureau | Groschat | Blabega & KellTainer | 42 | |
Tournoi Gémeaux | Rubanovish | Groschat | Essaime | 42 |
Tournoi Cancer | Jaures | Shani | Abydos | 35 |
Tournoi Lion | Groschat | Super51 | BaronFran | 35 |
Tournoi Vierge | Lei | Groschat | Shani | 42 |
Tournoi Balance | Tropicain | Larochejaquelein | Rubanovish | 42 |
Tournoi Scorpion | Tropicain | littlefinger | Blabega | 42 |
Tournoi Sagittaire | Bretzel | Abydos | Djouweu | 42 |
Statistiques
Meilleurs Pays
Médailles / Finaliste
Joueurs | Champion | 2ème | 3ème | Finaliste |
---|---|---|---|---|
Shani | 3# | 1 | 1 | |
Groschat | 2 | 3# | 1 | |
Tropicain | 2 | 0 | 1* | |
essaime | 1 | 1* | 2# | |
Baronfran | 1* | 1 | 1 | |
jaures | 1 | 0 | 1 | |
Rubanovish | 1 | 0 | 1 | |
Bretzel | 1 | 0 | 0 | |
Lei | 1 | 0 | 0 | |
Spygame | 1 | 0 | 0 | |
Blabega | 0 | 2 | 1 | |
Abydos | 0 | 1 | 1 | |
Kelltainer | 0 | 1 | 0 | |
Larochejaquelein | 0 | 1 | 0 | |
Littlefinger | 0 | 1 | 0 | |
Super51 | 0 | 1 | 0 | |
Truk | 0 | 1 | 0 | |
ZebulonZirbou | 0 | 1 | 0 | |
Djouweu | 0 | 0 | 1 | |
Lorenzo | 0 | 0 | 1 | |
TBASpace | 0 | 0 | 1 |
NB : # = Podium Classement Général
* = Finale Serpentaire
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023.1717256811.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/01 15:46 de abydos