competition_ligne:conspiracy:wct_3
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Tournoi en cours
WCT 3
ZeCyrille remporte la 3éme édition du tournoi WCT en finale sur la carte Classic.
Edition Précédente |
---|
WCT 2 |
Déroulement du tournoi
- 1er tour : 2 parties Classic - Crowded (soit 22 joueurs) ;
- 2e tour : 11 parties Cold War (soit 22 joueurs) ;
à l’issue de ces deux premiers tours, ont lieu la première élimination ;
- 3e tour : 3 parties Canton à 7 joueurs (soit 21 joueurs), 1 seul éliminé à l’issue de celles-ci ;
- 4e tour : 4 parties Ancient Mediterranean à 5 joueurs (soit 20 joueurs), aucun éliminé à l’issue de celles-ci ;
- 5e tour : 2 parties Fall of the American Empire IV à 10 joueurs (soit 20 joueurs), 4 éliminés à l’issue de celles-ci ;
- 6e tour : 2 parties South American Supremacy à 8 joueurs (soit 16 joueurs), 1 seul éliminé à l’issue de celles-ci ;
- 7e tour : 1 parties Known World à 15 joueurs, 3 éliminés à l’issue de celle-ci ;
- 8e tour : 4 parties Hundred à 3 joueurs (soit 12 joueurs), 2 éliminés à l’issue de celles-ci ;
- 9e tour (tour de barrage) : 3 parties Classic - France vs Austria à 2 joueurs (pour les joueurs classés de la 5e à la 10e position), 3 éliminés à l’issue de celles-ci ;
- 10e partie (finale) : 1 partie unique Classic à 7 joueurs à l’issue de laquelle le champion est désigné.
Réglement
Classement Général
Rang | Nom | Total | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZeCyrille | 256,76 | 38,07 | 0,14 | 40,57 | 24,60 | abs. | 37,49 | 2,57 (pén. :-1) | 32,14 | x | 82,18 |
2. | Morfondus | 245,17 | 32,77 | 21,43 | 40,57 (pén.:-1) | 19,83 | 1 | 16,30 | 33,00 (pén.:-1) | 0,09 | x | 82,18 |
3. | Abydos | 177, 47 | 8,19 | 16,90 | 28,57 | 23,00 | 25,84 | 28,12 | 24,11 | 20,60 | x | 2,14 |
4. | Python98 | 170, 51 | 21,75 | 0,14 | 17,03 | 23,00 | 32,17 | 6,49 | 36,29 | 32,14 | x | 1,50 |
5. | JohnRossIV | 168,67 | 14,05 | 21,43 | 18,24 | 30,39 | 44,78 | 19,63 | 3,21 | 0,3 | 👍 | 16,64 |
6. | LeVraiPierrot | 155,33 | 13,74 | 21,43 | 10,24 | 31,35 | 1,29 | 16,76 | 39,73 (pén.:-1) | 5,15 | 👍 | 16,64 |
7. | DaiAoRyu | 154,91 | 26,62 | 21,43 | 28,57 | 10,54 | 61,61 | 3,79 | 2,14 | 0,21 | 👎 | x |
8. | Truk de Houf | 141,53 | 6,01 | 0,11 | 0,8 | 24,60 | 40,34 | 8,65 | 29,88 | 32,14 (pén.:-1) | 👎 | x |
9. | EmilienII | 124,96 | 26,62 (pén.:-1) | 21,43 | 33,88 | 8,07 | 3,36 | 31,73 | 2,57 (pén.:-1) | 0,3 (pén.:-1) | 👎 | x |
10. | Sukram | 113,74 | × | × | 11,17 (rempl.) | 17,59 | 25,84 | 0,8 | 39,73 | 17,11 | 👍 | 1,50 |
11. | Jimbei | 66,25 | 0,31 | 21,43 | 0,6 (pén.:-1) | abs. | 11,16 | 31,73 | 1,93 | 0,09 | x | x |
12. | Rymeorsk | 52,69 | 0,79 (pén.:-1) | 21,43 | abs. (pén.:-1) | 26,87 | 3,36 (pén.:-1) | 0,34 | 2,79 | 0,21 | x | x |
13. | SeñorOnyx | 42,24 | 22,24 | 21,43 | 0,6 (pén.:-5) | 0,43 | 0,71 | 0,69 | 2,14 (pén.:-1) | x | x | x |
14. | joadg | 40,01 | 6,01 | 21,43 | 4,56 | 0,43 | 7,58 | abs. | abs. | x | x | x |
15. | toorop | 35,64 | 22,24 | 0,11 | 3,42 | 0,43 | 9,44 | abs. | abs. | x | x | x |
16. | CtrlAltSup | 33,88 | x | x | 33,88 (rempl.) | abs. | abs. | abs. | x | x | x | x |
17. | IliasConspi | 33,60 | 1,10 | 21,43 | 0,5 (pén.:-5) | 18,45 (pén.:-1) | 1,29 (pén.:-5) | 0,69 (rep.) (pén.:-1) | 2,14 (rep.) | x | x | x |
18. | TheFox1er | 21,85 | x | x | 8,79 (rempl.) | 0,36 | 1 | 13,70 (rep.) (pén.:-5) | 3 (rep.) | x | x | x |
19. | supersacha | 18,14 | 6,15 | 0,09 | abs. | 12,30 | 4,60 (pén.:-5) | x | x | x | x | x |
20. | alias napoléon | 4,51 | 0,63 | 0,17 | 3,42 (pén.:-1) | 0,43 | 0,86 (rep.) | x | x | x | x | x |
21. | Marius2 | 2,23 | 0,47 | 0,09 | 0,6 (rep.) | 0,5 (rep.) | 0,57 (rep.) | x | x | x | x | x |
22. | malpap | 0,43 | 0,79 | 0,14 | 0,5 (pén.:-1) | x | x | x | x | x | x | x |
23. | Bélérophon | 0,37 | 0,47 | 0,14 | 0,8 | 3,56 (rep.) (pén.:-1) | 0,71 | 0,69 (rep.) (pén.:-5) | x | x | x | x |
disq. | Ariane V | 11, 99 | 0,31 | 11,68 | disq. | x | x | x | x | x | x | x |
disq. | IDoBraaaa | 30,88 | 32,77 (pén.:-1) | 0,11 | disq (pén.:-1) | x | x | x | x | x | x | x |
Table Finale
Puissance | Joueur | Centres | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | Sukram | E07 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre | Abydos | E10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
France | JohnRossIV | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Allemagne | Zecyrille | 13 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Italie | Morfondus | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 |
Russie | LeVraiPierrot | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 |
Turquie | Python98 | E07 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
competition_ligne/conspiracy/wct_3.1724598345.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/25 15:05 de abydos