competition_ftf:royaume_uni:midcon
Ceci est une ancienne révision du document !
Midcon
La midcon est une competition britanique en face a face qui a ete le support historique du championnat national
Palmares
année | 1er | 2eme | 3eme | Place | Joueurs | Organisateur |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Graham Dent | Gunther Bedson & Jeniffer Hutton & Dave Simpson | 8 | Leicester | ||
2018 | Non Dispute | |||||
2017 | Non Disputé | |||||
2016 | Non Disputé | |||||
2015 | Andy Harris | Dave Simpson | David Norman | 9 | Derby | Dave Simpson |
2014 | Dave Simpson | Owen Richards | Joe Loveland | 8 | Derby | Dave Simpson |
2013 | Graeme Murphy | David Wigglesworth | Joe Loveland | 14 | Derby | Dave Simpson |
2012 | Graeme Murphy | Keith Smith | Steve Agg | 8 | Derby | Dave Simpson |
2011 | Gwen Maggi | Tobby Harris | Dan Lester | 33 | Derby | David Norman |
2010 | Dave Simpson | Steve Agg | Graeme Murphy | 11 | Birmingham | David Norman |
2009 | Dan Lester | Dave Simpson | Steve Agg | 9 | Birmingham | David Norman |
2008 | Non Dispute | |||||
2007 | Non Dispute | |||||
2006 | Non Dispute | |||||
2005 | Richard Williams | Rob Kemp | Geoff Kemp | 10 | Birmingham | Jeremy Tullett |
2004 | Dan Lester | Vick Hall | Keith Smith | 14 | Birmingham | Jeremy Tullett |
2003 | John Stratford | Richard Williams | Dan Lester | 14 | Birmingham | |
2002 | Jeremy Tullet | Mark Wightman | Neil Kendrick | 23 | Birmingham | Jeremy Tullett |
2001 | Chetan Radia | Vick Hall | Neil Duncan | 15 | Birmingham | Jeremy Tullett |
2000 | Mark Wightman | Chetan Radia | Dave Horton | 25 | Birmingham | |
1999 | Dave Wreathall | Douglas Massie | Dave Horton | 35 | Birmingham | |
1998 | Christian Dreyer | Vick Hall | Chetan Radia | 35 | Birmingham | |
1997 | Dave Horton | John Colledge | Colin Smith | 42 | Birmingham | |
1996 | Tobby Harris | Jim Mills | James Trotter | 50 | Birmingham | |
1995 | Guy Thomas | Stephan Othen | Dave Wreathall | 39 | Birmingham | |
1994 | Bob Kendrick | Tobby Harris | John Colledge | 37 | Birmingham | |
1993 | Neil kendrick | Jim Mills | Andrew Moss | 117 | Birmingham | John Dodds |
1992 | Julien Shepley | Chris Robinson | Malcolm Cornelius | 37 | Birmingham | |
1991 | Pete Hawkins | Bob Kendrick | Rob Lozynskyj | 44 | Birmingham | |
1990 | Andrew Moss | John Morgan | Kevin Hawthorne | 49 | Birmingham | |
1989 | Pete Mason | Simon Bouton | Matt McVeigh | 51 | Birmingham | |
1988 | Bob Kendrick | Pete Hawkins | Steve Jones | 59 | Birmingham | |
1987 | Jill Mills | Rob Lozynskyj | Paul Humphreys | 70 | Birmingham | |
1986 | Ian Andrews | Carl Brittain | Pete Mason | 66 | Birmingham | |
1985 | Martin Clifford-King | Craig Parr | Rob Lozynskyj | 65 | Birmingham | |
1984 | Andrew Sparkes | Eric Knibb | Paul Reeves | 50 | Birmingham | |
1983 | Jim Mills | Richard Young | Bart Huby | 64 | Birmingham | |
1982 | Nick Carter | Dave Dilling | Will Haughan | 71 | Birmingham | |
1981 | David Long | Dave Dilling | Jim Mills | 63 | Birmingham | Paul Simpkins |
competition_ftf/royaume_uni/midcon.1720955019.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/14 11:03 de lei