Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Brouillon a terminer
World Boardgaming Championship (WBC)
Le World Boardgaming Championship (WBC), est le plus grand événement organisé par la Boardgame Players Association (BPA) , qui est une société à but non lucratif créée pour soutenir les intérêts communs des joueurs de jeux de société du monde entier.
Cette convention annuelle, permet a plus de 1 500 personnes du monde entier de s'affronter pour être nommées champions de leurs jeux de société préférés, plus de 160 jeux, dont diplomacy.
Histoire du BPA
La Boardgame Players Association a été créée en 1991. La convention de jeu qui allait devenir l'actuelle WBC a vu le jour en 1991 sous le nom d'Avaloncon, lorsque des années de campagne menées par Don Greenwood ont finalement convaincu la direction d'Avalon Hill qu'une convention de jeu « retour aux fondamentaux » mettant l'accent sur le jeu compétitif était le meilleur moyen pour la Avalon Hill Game Company de renverser sa tendance à la baisse.
Après avoir lancé la convention de jeu Origins deux décennies plus tôt, avec 13 tournois, Avalon Hill avait librement cédé le contrôle de ce festival annuel de jeu à la Game Manufacturer's Association naissante pour se concentrer sur la production de ses propres jeux
Palmarès
| Année | Premier | Deuxième | Troisième | Joueurs | Organisateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dan Elkins | ||||
| 2023 | Robert Zahn | ||||
| 2022 | Anton Wilsbach | ||||
| 2019 | Harrad Henning | ||||
| 2018 | Andrew Sherwood | ||||
| 2017 | Ed Prem | ||||
| 2016 | Uffe Christiansen | ||||
| 2015 | Keith Boone | Steve Lewinter | Amber Martin, John Stevens | 34 | Thomas Haver |
| 2014 | Dave Rynkowski | Jay Boring | Adam Sigal | 24 | Thomas Haver |
| 2013 | Dave Rynkowski | Matt Calkins | Jason O'Donnell | 27 | Thomas Haver |
| 2012 | Christian Pedone | Davod Anderson | Robbie Mitchell | 33 | Thomas Haver |
| 2008 | Thomas Haver | Eric Grinnell | Nick Palmer | 21 | Tom Pasko |
| 2007 | Nick Palmer | Robert Vollman | Romain Jacques | 25 | Tom Pasko |
| 2006 | Nick Benedict | Dennis Mishler | Scott Bowling | 26 | Don Del Grande |
| 2004 | Andy Bartalone | Tom Kobrin | Nathan Barnes | 56 | Andy Marshall |
| 2003 | Rick Desper | Ric Manns | Conrad Woodring | 29 | Jim Yerkey |
| 2002 | Andy Marschall | Melissa Call | Michel Czajkowski | 50 | Jim Yerkey |
| 2001 | Nick Benedict | Andy Marshall | Al-Ugaz | 44 | Jim Yerkey |
| 2000 | Simon Bouton | Brian Dennehy | Matt Shields | 141 | Jim Yerkey |
| 1999 | Tom Pasko | Edi Birsan | Al-Ugaz | 56 | Jim Yerkey |
| 1998 | David Hood | Tom Kobrin | Will Wible | 65 | |
| 1997 | Steve Cooley | Rex Martin | Ric Manns | 46 | |
| 1996 | Will Wible | Vince Galarneau | Scott Lee | 50 | |
| 1995 | Sylvain LaRose, Tom Kobrin | Mike Cunningham | 73 | ||
| 1994 | Will Wible | 57 | |||
| 1993 | Steven Koehler | Tom Kobrin | Mark Franceschini | 71 | Jim Yerkey |
| 1992 | Tom Kobrin | Steve Chilcote | Rex Martin | 70 | Jim Yerkey |
| 1991 | Bruce Reiff | Karl Vogt | Richard Brochma | 56 | Rex Martin |























