Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Brouillon a terminer
Championnat d'Amerique du Nord 2001 - Denver / Regatta 2001
Du 16 au 18 février 2001, l'Association of Rocky Mountain Area Diplomacy Adversaries (ARMADA) a organisé son deuxième tournoi. Le succès de la 1ère Edition a conduit Denver à être désignée comme hôte du Championnat d'Amérique du Nord, et donc l'Armada Regatta II était également le DipCon XXXIV.
Une frénésie d'activités - commençant par la préparation de la candidature pour accueillir le DipCon, présenté au World DipCon X à Baltimore pendant l'été 2000 - a conduit à ce grand événement. Avec de multiples attaques de spam, Manus a argumenté, troqué et harcelé soixante-six joueurs de Diplomacy du monde entier pour qu'ils y participent. Les membres de l'ARMADA de toute la région des Rocheuses ont été rejoints par des joueurs du Texas, de Californie, du Nord-Ouest Pacifique, de New York, de Washington, DC, du Maryland, de Caroline du Nord, de Boston, du Canada et d'Écosse. Aidé avec compétence par les fidèles membres d'ARMADA Andrea Scully (directrice adjointe du tournoi), Dan Stamey (impression du livret de règles et transport à l'aéroport), James Harman (transport) et Steve Mills (assistance sur place), l'événement s'est déroulé sans trop d'accrocs, et tout le monde a passé un bon moment !
Classement Général Individuel
Rang | Joueur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David HOOD | 230 | 58 | 23 | 113 | 59 |
2 | Yarden LIVNAT | 197 | 25 | 25 | 114 | 58 |
2 | Tom KOBRIN | 197 | 25 | 23 | 112 | 60 |
4 | Spencer BERNARD | 176 | 114 | -5 | 36 | 26 |
5 | Dave SCULLY | 173 | 112 | -11 | 35 | 26 |
6 | Eric JURGELEIT | 169 | -3 | 112 | -4 | 60 |
7 | Jerry FEST | 167 | 57 | 113 | -3 | -7 |
8 | Taylor HAYWARD | 150 | 58 | 34 | -7 | 58 |
9 | Chris MARTIN | 144 | 112 | -3 | -7 | 35 |
10 | Edi BIRSAN | 135 | -5 | 23 | 117 | -5 |
11 | Matt SHIELDS | 106 | -2 | 13 | 35 | 58 |
12 | Chris BOWERS | 104 | 35 | 34 | -3 | 35 |
13 | Jon SAUL | 95 | -2 | 38 | -11 | 59 |
14 | Matt DREW | 94 | 34 | 25 | -11 | 35 |
14 | Tim RICHARDSON | 94 | 24 | 34 | 36 | -6 |
16 | Robert O'CONNOR | 93 | -2 | -3 | 36 | 59 |
17 | Mike HALL | 91 | 58 | -5 | 35 | -2 |
18 | Andrew NEUMANN | 90 | -2 | 57 | -7 | 35 |
19 | Rick DESPER | 86 | 34 | 57 | -8 | -5 |
20 | Larry BLAIR | 71 | 35 | 38 | -2 | -11 |
21 | Jeff DWORNICKI | 66 | 34 | 34 | -2 | -4 |
22 | Ike PORTER | 64 | -8 | 25 | 13 | 26 |
23 | Adam STONE | 63 | 24 | 13 | -11 | 26 |
24 | David WILLIS | 59 | 57 | -11 | 13 | -11 |
25 | Matt CRILL | 58 | 25 | -3 | 36 | -4 |
26 | Monty CARLISLE | 57 | 35 | 25 | -3 | -11 |
27 | Scott KASCH | 56 | 25 | 38 | -7 | -11 |
28 | Buz EDDY | 54 | -3 | -3 | -11 | 60 |
29 | Andy MARSHALL | 49 | 25 | -2 | -7 | 26 |
29 | Don TREASURE | 49 | -3 | 57 | -5 | -11 |
31 | James HARMAN | 43 | 57 | -3 | -11 | -11 |
32 | David DYE | 34 | -1 | 38 | -3 | -11 |
33 | Tyler WATTS | 32 | 24 | -5 | 13 | -11 |
34 | Derek BASSETT | 27 | 35 | -3 | -5 | -11 |
35 | Nick CUROTT | 21 | 34 | -2 | -11 | -11 |
36 | Kurt Elder | 20 | -2 | 25 | -3 | -11 |
36 | David MALETSKY | 20 | 24 | -2 | -2 | -5 |
38 | Eric KEEN | 19 | -8 | -8 | 35 | -11 |
39 | Josh BEAUDETTE | 16 | -4 | 23 | -3 | -5 |
40 | Bob STEINKE | 15 | 24 | -5 | -11 | -4 |
41 | Ryan BRASE | 13 | -11 | 23 | -6 | -4 |
42 | John WILMAN | 7 | -4 | -2 | 13 | -5 |
43 | Bryan ANDREWS | 4 | -5 | 13 | -4 | -11 |
44 | Tim FEATHER | 1 | -5 | 13 | -7 | -11 |
45 | Will QUINONES | 0 | -11 | 13 | -2 | -11 |
46 | Troy BETTINGER | -1 | -8 | 1 | -6 | -11 |
47 | Matt O'DWYER | -3 | -5 | -11 | 13 | -11 |
48 | Steve SMITH | -6 | -2 | -2 | -2 | -11 |
49 Art LEE -9 -11 -11 13 -11 50 Victor ALVAREZ -10 -4 -3 -6 -3 50 Dan MATHIAS -10 -4 -1 -5 -7 52 Mike CRILL -13 -7 -3 -4 -6 53 Dan REES -15 -2 -2 -11 -11 54 Kevin FEHLBERG -16 -4 -6 -6 -11 55 Steve MILLS -17 -2 -11 -4 -11 55 Robert PENCE -17 -2 -4 -11 -11 57 Bear BARROW -19 -4 -11 -7 -8 57 Chris KULANDER -19 -6 -5 -8 -11 57 Dan STAMEY -19 -2 -11 -11 -6 59 Charlie JOHNS -20 -6 -3 -11 -11 61 Ron HARVEY -22 -8 -3 -11 -11 61 Michael HENDRICKS -22 -5 -6 -11 -11 63 Dan MOORE -23 -6 -6 -11 -11 64 Eric SMITH -25 -3 -11 -11 -11 65 Robert ANDREW -26 -4 -11 -11 -11 66 Daniel CHAPEL -28 -6 -11 -11 -11
Classement par Equipes
Rang | Nom de l'équipe | Joueurs | Score |
---|---|---|---|
1. | Rocky-Crossers | Jerry Fest/Mike Hall/Yarden Livnat | 435 |
2. | Carolina Amateur Diplomats & Auxiliary | David Hood/Andy Marshall/Chris Martin | 370 |
3. | PiggyBackers | Spencer Bernard/Jeff Dwornicki/Matt Shields | 311 |
4. | Last Stand | Jon Saul/Dave Scully/Bob Steinke | 264 |
5. | FRIGATE | Victor Alvarez/Eric Jurgeleit/Scott Kasch | 229 |
6. | The Scourge | Edi Birsan/Rick Desper/Dan Mathias | 226 |
7. | The Toxic Amigos | Taylor Hayward/Eric Keen/David Maletsky | 165 |
8. | Spartans | Josh Beaudette/Nick Curott/Andrew Neumann | 144 |
9. | The Marauders | Larry Blair/Matt Crill/Mike Crill | 127 |
10. | Golden Horde | Bear Barrow/Chris Bowers/Don Treasure | 113 |
11. | PitKissers | Chris “Ku” Kulander/Ike Porter/Tim Richardson | 98 |
12. | Siegfried | Kurt Elder/Robert O'Connor/Steve Smith | 86 |
13. | The Flatlanders | Bryan Andrews/Derek Bassett/Charlie Johns | 24 |
14. | Dallas Cowboys a.k.a. Aaron Burrs | Ron Harvey/Steve Mills/John Wilman | -6 |
15. | Delusions of Grandeur | Daniel Chapel/Michael Hendricks/Robert Pence | -34 |
Récompenses
- Prix El Capitán – David Hood - Champion d'Amérique du Nord.
- Champion Regatta 2001 - Yarden Livnat - Pour s'être classé le plus haut parmi les membres de l'ARMADA
- Champions par Equipe - Mike Hall/Yarden Livnat/Jerry Fest
- Premier lieutenant – Yarden Livnat & Tom Kobrin - Décerné aux 2ème ex-aequo.
- Maître d'équipage – Spencer Bernard - Décerné au 4ème
- Ingénieur - Dave Scully - Décerné au 5ème
- Canonnier - Eric Jurgeleit - Décerné au 6ème
- Matelot de Pont - Jerry Fest - Décerné au 7ème
Meilleurs pays :
- Autriche : Eric Jurgeleit
- Angleterre : Spencer Bernard
- France : Edi Birsan
- Allemagne : Tom Kobrin
- Italie : Eric Jurgeleit
- Russie : Yarden Livnat
- Turquie : Robert O'Connor
Autres Prix :
- Prix Mr Christian - Edi Birsan - Meilleur Stab
- Prix Captain Bligh - Andy Marshall - Victime du meilleur Stab
- Prix Garde côte - Taylor Hayward - Le mieux classé sans victoire en solo
- Prix Captain Achab - Steve Smith- Plus grand nombre d'années jouées sans bon Résultat
- Prix Davy Jones - Bear Barrow - Dernière place au classement