competition_ftf:noram:dipcon
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Championnat d'Amerique du Nord
Dipcon
La Dipcon orginellement concu en 1967 comme une convention sans concept de tournoi acceuil depuis 1970 le plus ancien tournoi de diplomacy au monde. jusqu'en 1988 et la creation des championnats du monde il etait aussi le plus prestigieux. Depuis il est desormais considere comme le championnat d'Amerique du nord.
Palmares
An | Premier | Deuxieme | Troisieme | Lieu | Joueurs | Organisateur |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kathy Gray | ![]() | Karthik Konath | Cascadia Vancouver | 50 | Chris Brand |
2023 | ![]() | Michael “Doc” Binder | Steve Cooley | Dixie North Carolina | 52 | David Hood |
2022 | ![]() | ![]() | Noam Brown | Whipping San Francisco | 40 | ? |
2021 | Adam Silverman | Matt Crill | ![]() | Carnage Vermont | 32 | David Maletsky |
2020 1) | Non Disputé | |||||
2019 | Steve Cooley | ![]() | Edi Birsan & David Hood | WAC Seattle | 47 | ? |
2018 2) | ![]() | Doug Moore | Adam Sigal | Tempest Washington | 94 | ? |
2017 | Doug Moore | Brandon Fogel | ![]() | Carnage Vermont | 50 | David Maletsky |
2016 3) | ![]() | Doug Moore | ![]() | Weasel Moot Chicago | 93 | Jim O Kelley |
2015 | Chris Martin | David Hood | David Maletsky | Massacre Philadelphie | 48 | Christian Pedone |
2014 | ![]() | Chris Martin | Steeve Cooley | Wac Seattle | 65 | ? |
2013 | Nathan Cockerill | Steve Emmert | Chris Martin | Tempest Virginia | 34 | Lori Wheeler |
2012 4) | Michael “Doc” Binder | Don Scheiffler | Matt Shield | Weasel Moot Chicago | 80 | Dan Burgess |
2011 | Chris Martin | Peter Yeargin | ![]() | Carnage Vermont | 36 | Alex Amann |
2010 | Eric Mead | ![]() | Adam Sigal | Whipping San Francisco | 47 | Adam Silverman |
2009 5) | ![]() | ![]() | Jim O'Kelley | Origin Ohio | 54 | Dan Mathias |
2008 | Chris Martin | Andrew Neumann | Adam Sigal | Tempest Virginia | 51 | David Maletsky |
2007 6) | Doug Moore | Jack Mannix | Mark Zoffel | Cascadia Vancouver | 49 | ? |
2006 | Honh Cho | Steve Cooley | Eric Mead | Prezcon Virginia | 36 | David Hood |
2005 | Rick Desper | Dan Schlick | Edi Birsan | Dip at sea | 15 | Chris Martin |
2004 | Ken Lemere | Jerry Fest | Doug Moore | PiggyBack Portland | 55 | Matt Shields |
2003 | Ed Hawthorne | Lisa Foster | David Hood | Tempest Washington | 64 | ? |
2002 | Morgan Gurley | Chris Martin | Sandy Wible | Dixie North Carolina | 58 | David Hood |
2001 | David Hood | Yarden Livnat | Tom Kobrin | Regatta Denver | 66 | Manus Hand |
2000 7) | ![]() | ![]() | Jim Yerkey | WBC Baltimore | 141 | Jim Yerkey |
1999 | Chris Mazza | Eddy Buz & Bruce Reiff | Origins Ohio | 37 | ? | |
1998 8) | Chris Martin | John Quarto von Tivadar | Mark Fassio | Dixie Caroline du nord | 77 | David Hood |
1997 | Chris Mazza | Buz Eddy | Jay Jensen | Dragonflight Seattle | 31 | Buz Eddy |
1996 9) | Pitt Crandlemire | ![]() | ![]() | Origins Ohio | 88 | Dan Mathias |
1995 | Tom Kobrin & ![]() | Mike Cunnigham | WBC Baltimore | 73 | ? | |
1994 | Bruce Reiff | Mark Franceschini | Marc Peters | Dixie Caroline du Nord | 78 | David Hood |
1993 | Honh Cho | Mark Twitty | Nick Beliaeff | Pacificon San Francisco | 77 | Donald Del Grande |
1992 | Marc Peters | Alan Calhamer | Steve Cooley | Poolcon Kansas | 31 | ? |
1991 | Gary Behnen | Nick Beliaeff | Bobby Odear | Cancon Toronto | 67 | Cal White & Doug Acheson |
1990 10) | Jason Bergman | Jeff Bohner | Steve Cooley | Dixie Caroline du Nord | 103 | David Hood |
1989 | Honh Cho | Nick Beliaeff | Lance Anderson | Californie San Diego | 52 | Donald Del Grande |
1988 | Dan Sellers | Alan Stewart | Marc Peters | Texas San Antonio | 23 | ? |
1987 | David Hood | Greg Ellis | Mark Frueh | Wisconsin | 52 | ? |
1986 | Malcolm Smith | Mark Hurwirtz | Howard Christie | Marycon Texas | 62 | ? |
1985 | J.R.Baker | Ron Spitzer | Jay | Dragonflight Seattle | 60 | ? |
1984 | Jeff Key | David Claman | Mark Harris | Origins Dallas | 91 | ? |
1983 | Joyce Singer | Eric Ozog | Dave Kleimann | Origins Detroit | 118 | Eric Ozog |
1982 | Konrad Baumeister | Russel Blau | Dave Lauerman | Origin Atlanticon Baltimore | 161 | Rod Walker & Mike Berch |
1981 | Ron Brown | Brian Larson | Dan Mathias | Origin Pacificon San Francisco | 77 | Jim Bumpas |
1980 | Carl Eichelberg | Tedd Trimbath | Russel Blau | Michicon Detroit | 56 | Allan Calhamer & Fred Davis |
1979 | Ben Zablocky | Peter Stassun | Matt Roswurm | Origin Baltimore | 110 | Mark Berch & Rod Walker |
1978 | David Lagerson | Jim Bumpas | Doug Beyerlein | Los Angeles | 70 | Rod Walker |
1977 | Mike Rocamora | Conrad von Metzke | Jim Yerkey & Robert Sergeant & Dave Crocket | Gencon Milwaukee | 180 | ? |
1976 | Thomas Reape | Bill Stone | Steven Hokson | Origin Baltimore | 140 | Mike Rocamora & Edi Birsan |
1975 | Walter Blank & Bob Wartenberg | Mike Rocamora | Chicago | 47 | Gordon Anderson & Alan Calhamer | |
1974 | Mike Rocamora | Dave Johnson | Til Tilson | Chicago | 77 | Len Lakofka |
1973 | John Smythe & Conrad von Metzke | Chicago | 49 | Len Lakofka & Larry Blandin | ||
1972 | Richard Ackerley | Chicago | 49 | Len Lakofka & Larry Blandin | ||
1971 | pas de concept de tournoi | Califonie San Diego | ? | Larry Peery | ||
1970 | John Smythe | Betsy Childer | Edi Birsan & John Koning & Eric Just | Oklahoma city | 30 | Jeff Key |
1969 | pas de concept de tournoi | Youngstown Ohio | 10 | John Koning | ||
1967 | pas de concept de tournoi | Youngstown Ohio | 5 | John Koning |
competition_ftf/noram/dipcon.1719998795.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/03 09:26 de lei