competition_ftf:noram:armada_regatta_5
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Brouillon a terminer
Armada Regatta 2004
Du au février 2004, l'Association of Rocky Mountain Area Diplomacy Adversaries (ARMADA) a organisé son 5ème tournoi Armada Regatta à Denver, au Colorado
Classement Général
Rang | Nom | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeff DWORNICKI | 118 | ||||
2. | Josh BEAUDETTE | 109 | ||||
3. | Jake MANNIX | 105 | ||||
4. | Andrew NEUMANN | 96 | ||||
5. | Steve SMITH | 93 | ||||
6. | Bear BARROW | 75 | ||||
7. | Matt SHIELDS | 72 | ||||
8. | Dave SCULLY | 71 | ||||
9. | Matt DREW | 35 | 10. | Karl FENNER | 25 | |
11. | Fay TRIPP | 17 | ||||
12. | Steve JOHNSTON | 16 | ||||
13. | Manus HAND | 8 | ||||
14. | John RIDDITT | 7 |
Récompenses
competition_ftf/noram/armada_regatta_5.1724515799.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/24 16:09 de abydos