competition_ftf:noram:armada_regatta_5
Armada Regatta 2004
Du 14 au 15 février 2004, l'Association of Rocky Mountain Area Diplomacy Adversaries (ARMADA) a organisé son 5ème tournoi Armada Regatta à Denver, au Colorado
Classement Général
| Rang | Nom | Score |
|---|---|---|
| 1. | Jeff DWORNICKI | 118 |
| 2. | Josh BEAUDETTE | 109 |
| 3. | Jake MANNIX | 105 |
| 4. | Andrew NEUMANN | 96 |
| 5. | Steve SMITH | 93 |
| 6. | Bear BARROW | 75 |
| 7. | Matt SHIELDS | 72 |
| 8. | Dave SCULLY | 71 |
| 9. | Matt DREW | 35 |
| 10. | Karl FENNER | 25 |
| 11. | Fay TRIPP | 17 |
| 12. | Steve JOHNSTON | 16 |
| 13. | Manus HAND | 8 |
| 14. | John RIDDITT | 7 |
competition_ftf/noram/armada_regatta_5.txt · Dernière modification : 2025/08/02 11:42 de abydos