competition_ftf:noram:armada_regatta_1
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Armada Regatta 2000
Du 11 au 13 février 2000, l'Association of Rocky Mountain Area Diplomacy Adversaries (ARMADA) a organisé son premier tournoi Armada Regatta à Denver, au Colorado
Classement Général
Rang | Nom | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edi BIRSAN | 1498 | 745 | 6 | 744 | 9 |
2 | Yarden LIVNAT | 927 | 73 | 742 | 112 | 7 |
3 | Mike HALL | 863 | 11 | 112 | 740 | 8 |
4 | Chris MARTIN | 826 | 73 | 743 | 10 | 0 |
5 | Jennifer CABBAGE | 825 | 73 | 9 | 10 | 742 |
6 | Bob STEINKE | 791 | 42 | 7 | 742 | |
7 | Daniel RILEY | 765 | 745 | 8 | 11 | 9 |
8 | Robert ANDERSON | 297 | 72 | 112 | 113 | 9 |
9 | Sean ROBERTS | 195 | 73 | 0 | 113 | 9 |
10 | Art LEE | 166 | 12 | 42 | 112 | 0 |
11 | Mark GALLI | 134 | 6 | 12 | 113 | 9 |
12 | Kevin WILKERSON | 133 | 6 | 12 | 112 | 9 |
13 | Kevin KACMARYNSKI | 132 | 6 | 112 | 11 | 9 |
14 | Neil RILEY | 130 | 6 | 9 | 112 | 9 |
15 | Scott KASCH | 126 | 72 | 42 | 12 | 0 |
16 | Tim FEATHER | 125 | 5 | 112 | 7 | 0 |
17 | Matt DREW | 89 | 73 | 5 | 7 | 9 |
18 | Chris DEHEER | 87 | 72 | 8 | 7 | 6 |
19 | Tait SZABO | 62 | 6 | 42 | 11 | 9 |
20 | Steve MAURICH | 28 | 6 | 9 | 10 | 9 |
21 | Matt SHIELDS | 26 | 6 | 9 | 8 | 9 |
22 | Larry PEERY | 22 | 8 | 7 | 7 | |
NC | Dave SCULLY | 814 | 72 | 742 | ||
NC | Robert ANDREW Jr | 119 | 6 | 113 | ||
NC | Kevin FEHLBERG | 72 | 72 | |||
NC | Garett REPPENHAGEN | 48 | 6 | 42 | ||
NC | Mike FAL | 47 | 42 | 5 | ||
NC | Lee FERGUSON | 13 | 13 | |||
NC | Todd PLOENSE | 12 | 12 | |||
NC | Jon REES | 12 | 12 | |||
NC | Matt SWIONTEK | 12 | 6 | 6 | ||
NC | Nick CUROTT | 11 | 11 | |||
NC | Joe SINISI | 11 | 11 | |||
NC | Manus HAND | 9 | 9 | |||
NC | Andrea VAN SWEARINGEN | 9 | 9 | |||
NC | Bryan ANDREWS | 8 | 8 | |||
NC | James PATRICK | 7 | 7 | |||
NC | Mollie HAND | 6 | 6 | |||
NC | Eric NORRIS | 5 | 5 | |||
NC | Dan REES | 5 | 5 | |||
NC | Arthur SAMUELS | 5 | 5 |
NC = non classé, d'après le point de règlement (rappeler ci dessous)
- Les trois manches les plus performantes de chaque joueur sont additionnées pour obtenir le score du joueur pour le tournoi. Les joueurs doivent terminer trois manches pour être éligibles au championnat et aux autres prix (deuxième place, etc.) qui sont basés sur le classement du tournoi.
- Les joueurs seront classés par score à la fin du tournoi. Les égalités seront départagées en faveur du joueur ayant obtenu le score le plus élevé dans n'importe quelle partie dans laquelle les joueurs à égalité se sont affrontés. Si l'égalité persiste, les joueurs seront déclarés à égalité.
Récompenses
- Prix El Capitán – Edi Birsan - Champion de régate de l'année 2000. Décerné au joueur ayant obtenu le plus grand total de points pour ses trois tours joués avec le plus de points.
- Premier lieutenant – Yarden Livnat - Décerné au joueur terminant deuxième.
- Maître d'équipage – Mike Hall - Décerné au joueur terminant troisième.
Meilleurs pays :
- Prix Nicolas Horthy – Marc Galli - Meilleur Autriche
- Prix Horatio Nelson – Edi Birsan - Meilleur Angleterre
- Prix Gauchet - Yarden Livnat - Meilleur France
- Prix Alfred von Tirpitz - Edi Birsan - Meilleur Allemagne
- Prix Andréa Doria – Dave Scully - Meilleur Italie
- Prix Alexandre Koltchak – Sean Roberts (Initialement attribué par erreur à Mike Hall) - Meilleur Russie
- Prix Hayreddin Barbarossa - Daniel Rilley - Meilleur Turquie
Ces prix, tous nommés d'après les chefs navals des nations, sont décernés aux joueurs qui obtiennent le score le plus élevé.
Autres Prix :
- Prix Mr Christian - Daniel Riley - Meilleur Stab
- Prix Captain Bligh - Neil Riley - Victime du meilleur Stab
- Prix Marine Suisse - Robert Anderson (initialement attribué par erreur à Sean Roberts) - Plus grand nombre de points sans victoire
- Prix Captain Achab - Steve Maurich- Plus grand nombre d'années jouées sans bon Résultat
- Prix Davy Jones - Larry Peery - Dernière place au classement
competition_ftf/noram/armada_regatta_1.1721396131.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/19 13:35 de abydos