competition_ftf:monde:championnat_du_monde_wdc
Table des matières
Championnats du Monde
Les Championnats du monde aussi connu sous le nom WDC ou Worldipcon sont des Compétitions en face à face qu'ils ont été créé en 1988 par le Hobby britannique. initialement bisannuel le Rythme est passe a annuel sous l'impulsion de la France en 1994
Palmarès
année | 1er | 2eme | 3eme | Place | Joueurs |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Nicolas Sahuguet | Peter McNamara | Fabian Straub | Milano | 66 |
2023 | Jamal Blakkarly | Brandon Fogel | Chris Brand | Bangkok | 29 |
2022 | Dan Lester | Peter McNamara | Peter Yeargin | Vermount | 53 |
2021 | Cancelled | ||||
2020 | Cancelled | ||||
2019 | Gwen Maggi | Andrew Goff | Christophe Borgeat | Marseille | 38 |
2018 | Andrew Goff | Doug Moore | Adam Sigal | Washington | 94 |
2017 | Doug Moore | Marvin Fried | Tanya Gill | Oxford | 84 |
2016 | Chris Brand | Doug Moore | Andrew Goff | Chicago | 93 |
2015 | Toby Harris | Ruben Sanchez | Thomas Haver | Milano | 43 |
2014 | Thomas Haver | Dan Lester | Phil Weissert | Chapel Hill | 87 |
2013 | Cyrille Sevin | Toby Harris | Gwen Maggi | Paris | 75 |
2012 | Michael Binder | Don Scheiffler | Matt Shields | Chicago | 80 |
2011 | Andrew Goff | Grant Steel | Liam Cosgrave | Sydney | 34 |
2010 | Gwen Maggi | Igor Kurt | Xavier Blanchot | Den Haag | 76 |
2009 | Andrew Goff | Dan Lester | Jim O'Kelley | Columbus | 53 |
2008 | Julian Ziesing | Cyrille Sevin | Daniel Leinich | Burgenland | 63 |
2007 | Doug Moore | Jake Mannix | Mark Roffel | Vancouver | 70 |
2006 | Nicolas Sahuguet | Cyrille Sevin | Yann Clouet | Berlin | 120 |
2005 | Frank Johansen | Tom Kobrin | Edi Birsan | Washington | 70 |
2004 | Yann Clouet | Andre Kooy | Cyrille Sevin | Birmingham | 113 |
2003 | Vincent Carry | Ed Hawthorne | Frank Johansen | Denver | 128 |
2002 | Rob Stephenson | Grant Steel | Yann Clouet | Canberra | 57 |
2001 | Cyrille Sevin | Brian Dennehy | Chetan Radia | Paris | 118 |
2000 | Simon Bouton | Brian Dennehy | Matt Shields | Baltimore | 141 |
1999 | Christian Dreyer | Leif Bergman | Ivan Woodward | Namur | 109 |
1998 | Chris Martin | John Quarto von Tivadar | Mark Fassio | Chapel Hill | 77 |
1997 | Cyrille Sevin | Roger Edblom | Borger Borgersen | Göteborg | 114 |
1996 | Pitt Crandlemire | Leif Bergman | Bjorn Von Knorring | Colombus | 88 |
1995 | Bruno Andre Giraudon | Tony Ribeiro Da Silva | Thomas Sebeyran | Paris | 95 |
1994 | Pascal Montagna | Stephane Gentric | Bruno Andre Giraudon | Birmingham | 133 |
1992 | Steve Gould | Eric Roche | Bruno Andre Giraudon | Canberra | 78 |
1990 | Jason Bergman | Jeff Bohner | Steve Cooley | Chapel Hill | 103 |
1988 | Phil Day | Matt Mc Veigh | Jim Mills | Birmingham | 188 |
Tableau des médailles
Par Nations
Individuel
competition_ftf/monde/championnat_du_monde_wdc.txt · Dernière modification : 2024/11/09 00:01 de abydos