Championnat d'Europe 2024 Sion
Championnat de Suisse 2024
La Suisse accueille du 13 au 15 septembre 2024 le Championnat d'Europe de Diplomacy
Organisation
Organisateur : Christophe Borgeat
Assistant Organisateur : Steve Personeni
Directeur de tournoi : Christophe Borgeat
Lieu
Le Championnat d'Europe 2024 s'est déroulé à Sion
Réglement
Système de Scorage
Classement Général
| Rang | Joueur | Nat. | Res. | Points | R1 | R2 | R3 | Table Finale+R4 |
| 1 | Karthik Konath |  | | 1155 | 63 | 28 | 6 | 1061 |
| 2 | Toby Harris |  | | 169,5 | 62 | 63 | 19 | 35 |
| 3 | Cyrille Sevin |  | | 152 | 62 | 61 | 24 | 17 |
| 4 | Yann Clouet |  | | 140 | 34 | 61 | 36 | 26 |
| 5 | Phillip Weissert |  | | 128 | 61 | 6 | 47 | 17 |
| 6 | Francesco Conte |  | | 102,95 | 1 | 61 | 20,5 | 31,5 |
| 7 | Steve Personeni |  | | 100,5 | 1 | 36 | 63 | 1 |
| 7 | Davide Cleopadre |  | | 100,5 | 17 | 27 | 64 | 1 |
| 9 | Thomas Haver |  | | 87,75 | 26 | 36 | 15 | 35,75 |
| 10 | Tanya Gill |  | | 85,25 | 37 | 19 | 15 | 35,75 |
| 11 | Jelte Kuiper |  | | 82,5 | 26 | 36 | 10 | 31,5 |
| 12 | Spyros Dovas |  | | 80,2 | 1 | 10 | 15 | 60 |
| 13 | Maaike Blom |  | | 78,45 | 28 | 27 | 6 | 35,75 |
| 14 | René van Rooijen |  | | 72,5 | 26 | 36 | 10 | 17 |
| 15 | Christophe Borgeat |  | | 69,7 | 37 | 13 | 26 | 1 |
| 16 | Vincent Reulet |  | | 69,5 | 15 | 15 | 47 | - |
| 17 | Igor Kurt |  | | 62,5 | 1 | 1 | 61 | - |
| 18 | Christian Reichardt |  | | 57,7 | 13 | 1 | 36 | 15 |
| 19 | Fabian Straub |  | | 56 | 35 | 1 | 20,5 | - |
| 20 | Alex Lebedev |  | | 51,75 | | 6 | 13 | 35,75 |
| 21 | Roberto Perego |  | | 43,7 | 1 | 1 | 33 | 10 |
| 21 | Paul Delattre |  | | 43.7 | 17 | 1 | 26 | 1 |
| 23 | Wesley Ketchum |  | | 37 | 6 | 28 | 6 | - |
| 24 | Jean Louis Delattre |  | | 35,2 | 17 | 13 | 10 | 1 |
| 25 | Camille Borgeat |  | | 31 | 10 | 13 | 13 | - |
| 26 | Loic Borgeat |  | | 23,5 | 6 | 17 | 1 | - |
| 27 | Lei Saarlainen |  | | 16,5 | 15 | - | 1 | 1 |
| 28 | Magnus Eriksson |  | | 7,5 | 6 | 1 | 1 | - |
| 29 | Nicolas Constantin |  | | 2 | 1 | 1 | - | - |
| NA | Pierre Yves Franzetti |  | | | - | - | - | - |
Détails des Parties
Ronde 1
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Igor Kurt |  |  | E06 | 1 |
| Angleterre | Francesco Conte |  |  | E05 | 1 |
| France | Christophe Borgeat |  |  | 10 | 37 |
| Allemagne | Lei Saarlainen |  |  | 4 | 15 |
| Italie | Maaike Blom |  |  | 8 | 28 |
| Russie | Karthik Konath |  |  | 12 | 63 |
| Turquie | Steve Personeni |  |  | E03 | 1 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Loic Borgeat |  |  | 1 | 6 |
| Angleterre | Wesley Ketchum |  |  | 1 | 6 |
| France | Thomas Haver |  |  | 6 | 26 |
| Allemagne | Yann Clouet |  |  | 7 | 34 |
| Italie | Christian Reichardt |  |  | 3 | 13 |
| Russie | Davide Cleopadre |  |  | 5 | 17 |
| Turquie | Cyrille Sevin |  |  | 11 | 62 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | René Van Rooijen |  |  | 6 | 26 |
| Angleterre | Spyros Dovas |  |  | E04 | 1 |
| France | Camille Borgeat |  |  | 2 | 10 |
| Allemagne | Toby Harris |  |  | 11 | 62 |
| Italie | Tanya Gill |  |  | 10 | 37 |
| Russie | Jean-Louis Delattre |  |  | 5 | 17 |
| Turquie | Nicolas Constantin |  |  | E04 | 1 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Roberto Perego |  |  | 0 | 1 |
| Angleterre | Jelte Kuiper |  |  | 6 | 26 |
| France | Fabian Straub |  |  | 8 | 35 |
| Allemagne | Vincent Reulet |  |  | 4 | 15 |
| Italie | Magnus Eriksson |  |  | 1 | 6 |
| Russie | Philipp Weissert |  |  | 10 | 61 |
| Turquie | Paul Delattre |  |  | 5 | 17 |
Ronde 2
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Spyros Dovas |  |  | 2 | 10 |
| Angleterre | Magnus Eriksson |  |  | 0 | 1 |
| France | Cyrille Sevin |  |  | 10 | 61 |
| Allemagne | Thomas Haver |  |  | 9 | 36 |
| Italie | Christophe Borgeat |  |  | 3 | 13 |
| Russie | Camille Borgeat |  |  | 3 | 13 |
| Turquie | Maaike Blom |  |  | 7 | 27 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Davide Cleopadre |  |  | 7 | 27 |
| Angleterre | Vincent Reulet |  |  | 4 | 15 |
| France | Yann Clouet |  |  | 10 | 61 |
| Allemagne | Philipp Weissert |  |  | 1 | 6 |
| Italie | Jean Louis Delattre |  |  | 3 | 13 |
| Russie | René Van Rooijen |  |  | 9 | 36 |
| Turquie | Fabian Straub |  |  | 0 | 1 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Karthik Konath |  |  | 8 | 28 |
| Angleterre | Toby Harris |  |  | 12 | 63 |
| France | Jelte Kuiper |  |  | 9 | 36 |
| Allemagne | Igor Kurt |  |  | E05 | 1 |
| Italie | Roberto Perego |  |  | E05 | 1 |
| Russie | Christian Reichart |  |  | E05 | 61 |
| Turquie | Loic Borgeat |  |  | 5 | 17 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Paul Delattre |  |  | E05 | 1 |
| Angleterre | Alex Lebedev |  |  | 1 | 6 |
| France | Wesley Ketchum |  |  | 8 | 28 |
| Allemagne | Francesco Conte |  |  | 10 | 61 |
| Italie | Steve Personeni |  |  | 9 | 36 |
| Russie | Nicolas Constantin |  |  | E06 | 1 |
| Turquie | Tanya Gill |  |  | 6 | 19 |
Ronde 3
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Philipp Weissert |  |  | 8 | 47 |
| Angleterre | Camille Borgeat |  |  | 3 | 13 |
| France | Toby Harris |  |  | 6 | 19 |
| Allemagne | Karthik Konath |  |  | 1 | 6 |
| Italie | Wesley Ketchum |  |  | 1 | 6 |
| Russie | Christophe Borgeat |  |  | 7 | 26 |
| Turquie | Vincent Reulet |  |  | 8 | 47 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Lei Saarlainen |  |  | E05 | 1 |
| Angleterre | Cyrille Sevin |  |  | 5 | 24 |
| France | Steve Personeni |  |  | 12 | 63 |
| Allemagne | Jelte Kuiper |  |  | 2 | 10 |
| Italie | Yann Clouet |  |  | 9 | 36 |
| Russie | Tanya Gill |  |  | 4 | 26 |
| Turquie | Rene Van Rooijen |  |  | 2 | 10 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Fabian Straub |  |  | 5 | 20,5 |
| Angleterre | Loic Borgeat |  |  | E03 | 20,5 |
| France | Roberto Perego |  |  | 6 | 33 |
| Allemagne | Davide Cleopadre |  |  | 13 | 64 |
| Italie | Spyros Dovas |  |  | 4 | 15 |
| Russie | Maaike Blom |  |  | 1 | 6 |
| Turquie | Francesco Conte |  |  | 5 | 20,5 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Alex Lebedev |  |  | 3 | 13 |
| Angleterre | Igor Kurt |  |  | 10 | 61 |
| France | Paul Delattre |  |  | 6 | 26 |
| Allemagne | Jean louis Delattre |  |  | 2 | 10 |
| Italie | Thomas Haver |  |  | 4 | 15 |
| Russie | Magnus Eriksson |  |  | EO3 | 1 |
| Turquie | Christian Reichardt |  |  | 9 | 36 |
Ronde 4 & Table Finale
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Jean Louis Delattre |  |  | E04 | 1 |
| Angleterre | Lei Saarlainen |  |  | E04 | 1 |
| France | Maaike Blom |  |  | 8 | 35,75 |
| Allemagne | Tanya Gill |  |  | 8 | 35,75 |
| Italie | Alex Lebedev |  |  | 8 | 35,75 |
| Russie | Thomas Haver |  |  | 8 | 35,75 |
| Turquie | Roberto Perego |  |  | 2 | 10 |
| Nation | Joueurs | Nat. | Res. | Centres | Points |
| Autriche | Christophe Borgeat |  |  | E04 | 1 |
| Angleterre | René Van Rooijen |  |  | 5 | 17 |
| France | Christian Reichardt |  |  | 4 | 15 |
| Allemagne | Paul Delattre |  |  | E06 | 1 |
| Italie | Francesco Conte |  |  | 8 | 31,5 |
| Russie | Spyros Dovas |  |  | 9 | 60 |
| Turquie | Jelte Kuiper |  |  | 8 | 31,5 |
| Nation | Joueur | Nat. | Res. | Centres | Pts | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Autriche | Philipp Weissert |  |  | 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Angleterre | Toby Harris |  |  | 8 | 35 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| France | Karthik Konath |  |  | 10 | 61 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Allemagne | Davide Cleopadre |  |  | A03 | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| Italie | Steve Personeni |  |  | A07 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Russie | Cyrille Sevin |  |  | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Turquie | Yann Clouet |  |  | 6 | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Récompenses
Gallerie Photos