competition_ftf:championnat_du_monde_wdc
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Championnats du Monde
Les Championnats du monde aussi connu sous le nom WDC ou Worldipcon sont une Compétition en face à face ils ont créé en 1988 par le Hobby britannique. initialement bisannuel le Rythme est passe a annuel sous l'impulsion de la France en 1994
Palmares
Tableau des medailles
Nations
Pays | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
France | 10 | 5 | 8 |
Etats Unis | 7 | 7 | 9 |
Australie | 6 | 4 | 1 |
Royaume Uni | 4 | 5 | 3 |
Suede | 1 | 3 | 1 |
Allemagne | 1 | 1 | 2 |
Canada | 1 | 0 | 2 |
Norvege | 1 | 0 | 2 |
Irlande | 0 | 2 | 1 |
Nouvelle Zelande | 0 | 2 | 0 |
Pays-Bas | 0 | 1 | 0 |
Suisse | 0 | 0 | 1 |
Individuel
Cyrille Sevin | 3 | 2 | 1 |
Andrew Goff | 3 | 1 | 1 |
Doug Moore | 2 | 2 | 0 |
Gwen Maggi | 2 | 0 | 1 |
Toby Harris | 1 | 1 | 0 |
competition_ftf/championnat_du_monde_wdc.1708670371.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/23 06:39 de lei