Ceci est une ancienne révision du document !
Hung Parliament Handicap 2024 (Canberra)
L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie dont le résultat final est influencé par des points de handicap
Ce Tournoi c'est déroulé du 12 au 14 Avril 2024.
Organisation
Lieu
Le tournoi c'est déroulé à Canberra, capitale fédérale de l'Australie
Scorage
Classement
Rang | Joueur | Nat. | Res. | pre-H | Han. | total |
1. | Leena Hu | |  | 40 | 30 | 70 |
2. | Max Wanji Roe Banks | |  | 46,3 | 20 | 66,3 |
3. | Harry Fulton | | | 46,0 | 20 | 66,0 |
4. | Nancy Jin | | | 33,5 | 30 | 63,5 |
5. | Jacob Traeger | | | 42 | 20 | 62 |
6. | Marcus Loane | | | 50 | 10 | 60,00 |
7. | Shane Armstrong | | | 49,5 | 10 | 59,5 |
8. | Alex Batten | |  | 27 | 30 | 57 |
9. | Zoe Cameron | |  | 36,8 | 20 | 56,8 |
10. | Robert Hillier | |  | 36,5 | 20 | 56,5 |
11. | Brandan Austin | |  | 26 | 30 | 56 |
11. | Jacob Traeger | | | 44,5 | 10 | 54,5 |
13. | Hector Soukhavong | | | 23,2 | 30 | 53,2 |
14. | Matthew Oliver | | | 19 | 30 | 49 |
15. | David Hicks | | | 18 | 30 | 48 |
16. | Stuart Barton | | | 24,6 | 20 | 44,6 |
17. | Craig Purcell | | | 24,4 | 20 | 44,4 |
18. | Andrew Goff | | | 44,2 | 0 | 44,2 |
19. | Alan Thomson | | | 33,5 | 20 | 43,5 |
20. | Svetlana Ross | | | 11,1 | 30 | 41,1 |
21. | Gus Cowan | | | 20,63 | 20 | 40,63 |
22. | Jason Gray | | | 20,4 | 20 | 40,4 |
23. | Chris Lindall | | | 9,2 | 30 | 39,2 |
24. | Isaac Silbert | | | 9,2 | 30 | 39,2 |
25. | Peter Legg | | | 17,8 | 20 | 37,8 |
26. | Matthew Kehoe | | | 3,6 | 30 | 33,6 |
27. | Peter McNamara | | | 33,2 | 0 | 33,2 |
28. | Kiran Gill | | | 2,7 | 30 | 32,7 |
29. | Rob Stephenson | | | 24 | 0 | 24 |
30. | Shane Cubis | | | 15 | 0 | 15 |
Classement pre-handicap
Rang | Joueur | Nat. | pre-H | R1 | R2 | R3 | R4 |
1. | Marcus Loane |  | 50 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 16.0 |
2. | Shane Armstrong |  | 49,5 | 21 | 15.5 | 12.0 | 13.0 |
3. | Max Wanji Roe Banks |  | 46,34 | 9.0 | 18.14 | 19.2 | 7.0 |
4. | Harry Fulton |  | 46,03 | 17.0 | 15.43 | 12.4 | 13.6 |
5. | Jacob Traeger |  | 44,5 | 25.0 | 10.5 | 9.0 | |
6. | Andrew Goff |  | 44,2 | 12.0 | 20.2 | 12.0 | 11.4 |
7. | Joshua Crowther |  | 42.0 | 8.0 | 27.0 | 4.0 | 7.0 |
8. | Leena Hu |  | 40.0 | 14.0 | 1.5 | 13.0 | 13.0 |
9. | Zoe Cameron |  | 36.8 | 0.9 | 16.8 | 7.0 | 13.0 |
10. | Robert Hillier |  | 36.5 | 6.0 | 8.0 | 15.5 | 13.0 |
11. | Alan Thomson |  | 33.5 | 6.0 | 15.5 | 8.0 | 7.0 |
11. | Nancy Jin |  | 33.5 | 13.0 | 10.0 | 10.5 | |
13. | Peter McNamara |  | 33.2 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 11.4 |
14. | Alex Batten |  | 27.0 | | 9.0 | 18.0 | |
15. | Brandan Austin |  | 26.0 | 7.0 | 6.0 | 0.9 | 13.0 |
16. | Rob Stephenson |  | 25.8 | 10.0 | 5.0 | 8.8 | 7.0 |
17. | Stuart Barton |  | 24.6 | 18.0 | 6.0 | | 0.6 |
18. | Jason Gray |  | 24.4 | 1.2 | 4.0 | 9.0 | 11.4 |
18. | Craig Purcell |  | 24.4 | 7.0 | 1.2 | 12.4 | 5.0 |
20. | Hector Soukhavong |  | 23.2 | 1.2 | 5.0 | 17.0 | 0.9 |
21. | Gus Cowan |  | 20.63 | 4.0 | 15.43 | 1.2 | |
22. | Mathew Oliver |  | 19.0 | 7.0 | | | 7.0 |
23. | David Hicks |  | 18.0 | 8.0 | | | 10.0 |
24. | Peter Legg |  | 17.5 | 8.0 | 1.5 | 8.0 | |
25. | Shane Cubis |  | 15.0 | 8.0 | | | 7.0 |
26. | Svetlana Ross |  | 11.1 | | 10.5 | 0.6 | |
27. | Chris Lindall |  | 9.2 | | 8.0 | 1.2 | |
27. | Isaac Silbert |  | 9.2 | | | | 9.2 |
29. | Mathew Kehoe |  | 2.1 | | 0.9 | 1.2 | |
30. | Kiran Gill |  | 1.8 | | 0.9 | 0.9 | |
31. | Darcy Morris |  | 0.0 | | | | |
31. | Jules Blair |  | 0.0 | | | | |
31. | Alex Vella |  | 0.0 | | | | |
NC. | Jamal Blakkarly |  | 46.0 | 23.0 | 8.0 | 15.0 | |
Détail des parties
Vous pouvez retrouver les détails des parties sur les 2 liens suivants :