competition_ftf:australie:hung_parliament_handicap_2025
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Hung Parliament Handicap 2025 (Canberra)
L'Hung Parliament Handicap est un tournoi en face à face se déroulant en Australie dont le résultat final est influencé par des points de handicap
Ce Tournoi s'est déroulé du 21 au 23 Février 2025.
| Edition Précédente |
|---|
| Edition 2024 |
Organisation
- Organisateur : Shane Armstrong
- Directeur de tournoi : Shane Armstrong
Scorage
- Scorage des parties : Bangkok 2020
- Scorage du tournoi : 3 meilleurs scores + Handicap
Classement
| Rang | Joueur | R1 | R2 | R3 | R4 | Handicap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandan Austin | 20,20 | 14,00 | 22,00 | 10.00 | 66,20 | |
| 2. | Andrew Goff | 20,20 | 25,00 | 14,00 | 0,00 | 59,20 | |
| 3. | Arden Gough | 16,80 | 17,00 | 5,00 | 20,00 | 58,80 | |
| 4. | Darcy Morris | 13,00 | 21,00 | 10,00 | 10,00 | 54,00 | |
| 5. | Isaac Barrett | 15,50 | 5,00 | 2,40 | 30,00 | 52,90 | |
| 6. | Hugo Kemp | 13,40 | 9,00 | 30,00 | 52,40 | ||
| 7. | Tianyu Sun | 8,00 | 9,00 | 25,00 | 10,00 | 52,00 | |
| 8. | Stuart Barton | 18,80 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 44,80 | |
| 9. | Roger Yu | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 43,00 | |
| 10. | Benjamin Nolan | 13,40 | 4,00 | 25,00 | 42,40 | ||
| 11. | Ian Paulin | 4,00 | 9,00 | 9,00 | 20,00 | 42,00 | |
| 11. | Jacob Traeger | 6,00 | 22,00 | 9,00 | 5,00 | 42,00 | |
| 13. | Spencer Anu | 10,50 | 30,00 | 40,50 | |||
| 14. | Chase Cawood | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 25,00 | 40,00 | |
| 14. | Nancy Jin | 21,00 | 9,00 | 10,00 | 40,00 | ||
| 16. | Alex Batten | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 15,00 | 39,00 | |
| 17. | Hector Soukhavong | 8.00 | 13,00 | 15,00 | 36,00 | ||
| 18. | PJ Burgemeister | 7,00 | 7,00 | 1,80 | 20,00 | 35,80 | |
| 18. | Robert Hillier | 7,00 | 22,00 | 1,80 | 5,00 | 35,80 | |
| 20. | Tristan Barrett | 4,00 | 1,20 | 10,00 | 20,00 | 35,20 | |
| 21. | Tessa Chancellor | 4,00 | 30,00 | 34,00 | |||
| 21. | Megan Corby | 4,00 | 30,00 | 34,00 | |||
| 23. | Aurelio Alfonzo | 1,80 | 1,80 | 30,00 | 33,60 | ||
| 24. | Joshua Crowther | 9,80 | 13,00 | 10,00 | 32,80 | ||
| 25. | Harry Fulton | 13,00 | 14,00 | 5,00 | 32,00 | ||
| 26. | Kiran Gill | 1,20 | 8,00 | 20,00 | 29,20 | ||
| 27. | Anne Gray | 9,00 | 20,00 | 29,00 | |||
| 28. | Ar-j Castelo | 1,20 | 25,00 | 26,20 | |||
| 28. | Michael Dean | 1,20 | 25,00 | 26,20 | |||
| 30. | Jamal Blakkarly | 22,20 | 0,00 | 22,20 | |||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| 31. | |||||||
| NC |
competition_ftf/australie/hung_parliament_handicap_2025.1745339284.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/22 16:28 de abydos