Cette ?éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du … au… , voit la victoire de ?
Organisateur :
Arbitres :
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nation | Moyenne | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|
Meilleures Nations :
Autres Stats :
L’idée est simple, prédire les podiums de chaque poule. Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas.
Le système de points sera le suivant :
| Pts | Pts L1 | Pts L2 | Pts L3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Total | Maréchaux | Généraux | Amiraux | Colonels | Capitaines | Lieutenants |