Cette 6éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du 11 Avril 2024 au 03 Juillet 2024 , voit la victoire de Lafouine
Organisateur : Kakitaievitch
Arbitres : Jean de Dreux, Kakitaievitch, TBASpace
Edition Précédente | Edition Suivante |
---|---|
Automne 2023 | Automne 2024 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.= | Lafouine | 98 | 50 | 0 |
2.= | Shani | 83 | 40 | 0 |
3.= | Kakitaievitch | 66 | 37 | 0 |
4.= | Stradivarius | 66 | 31 | 0 |
5.= | Lorenzo | 59 | 30 | 7 |
6.⇓ | Super51 | 53 | 23 | 0 |
7.✘ | Baronbazil | 47 | 27 | 4 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Bouclette | 98 | 48 | 4 |
2.= | essaime | 83 | 41 | 0 |
3.= | BaronFran | 78 | 37 | 0 |
4.✘ | Polo | 64 | 35 | 1 |
5.= | GeneralYankovic | 64 | 28 | 1 |
6.⇓ | Flasheur | 48 | 30 | 16 |
7.✘ | brec | 43 | 19 | 5 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Jean_De_Dreux | 90 | 41 | 1 |
2.= | EBAT | 89 | 46 | 0 |
3.= | Djouweu | 69 | 36 | 3 |
4.✘ | Bruno | 67 | 31 | 2 |
5.✘ | Silas | 65 | 34 | 0 |
6.⇓ | Larochejaquelein | 63 | 32 | 5 |
7.✘ | Fraisou | 34 | 18 | 2 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Tropicain | 96 | 54 | 1 |
2.⇑ | pyanchoo | 85 | 53 | 0 |
3.✘ | gvernot | 70 | 37 | 0 |
4.✘ | TBASpace | 61 | 26 | 0 |
5.= | dipac | 59 | 29 | 0 |
6.= | CoyoteLeader | 35 | 11 | 1 |
7.= | ZebulonZirbou | 52 | 28 | 0 |
NB : Zebulonzirbou remplace esmoz qui a abandonné
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.✘ | Sinbad | 78 | 37 | 0 |
2.⇑ | Abydos | 77 | 42 | 0 |
3.✘ | Fullofhate | 72 | 42 | 0 |
4.⇑ | Cyrille | 71 | 35 | 0 |
5.⇑ | Hugator | 70 | 31 | 1 |
6.= | Warguy | 69 | 28 | 0 |
7.= | Blabega | 42 | 23 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Arcole | 91 | 45 | 0 |
2.✘ | Waudricus | 77 | 36 | 0 |
3.⇑ | Winterkarl | 74 | 37 | 0 |
4.✘ | culnoir | 64 | 34 | 4 |
5.⇑ | Dik | 61 | 28 | 0 |
6.✘ | traegar | 61 | 28 | 0 |
7.= | littlefinger | 56 | 30 | 6 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Eryos | 108 | 53 | 0 |
2.✘ | SimonF | 90 | 41 | 0 |
3.⇑ | Libertor | 66 | 33 | 0 |
4.✘ | piotr | 66 | 30 | 0 |
5.⇑ | Bretzel | 63 | 31 | 4 |
6.⇑ | leloup | 53 | 26 | 0 |
7.⇑ | JeanTarre | 49 | 24 | 3 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | GiacomoC | 87 | 51 | 0 |
2.⇑ | Spikelor | 87 | 42 | 0 |
3.⇑ | V2PT | 85 | 45 | 1 |
4.⇑ | ZebulonZirbou | 76 | 41 | 0 |
5.⇑ | Amenhotep | 65 | 31 | 0 |
6.✘ | lolth98860 | 57 | 23 | 0 |
7.✘ | Cebe | 0 | 5 | 10 |
Légende :
Nation | Moyenne | Mini | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 3.77 | 0 | 13 | 14.29 % | 0.00 % | 12.50 % |
France | 6.59 | 0 | 15 | 25.00 % | 0.00 % | 3.57 % |
Allemagne | 5.45 | 0 | 13 | 23.21 % | 0.00 % | 10.71 % |
Italie | 5.66 | 0 | 13 | 23.21 % | 0.00 % | 5.36 % |
Autriche | 2.93 | 0 | 11 | 7.14 % | 0.00 % | 37.50 % |
Russie | 4.77 | 0 | 12 | 17.86 % | 0.00 % | 7.14 % |
Turquie | 4.84 | 0 | 15 | 12.50 % | 0.00 % | 16.07 % |
Meilleures Nations :
Autres Stats :
L’idée est simple, prédire les podiums de chaque poule. Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas.
Le système de points sera le suivant :
Pts | Pts L1 | Pts L2 | Pts L3 | Pts L4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Total | Maréchaux | Généraux | Amiraux | Colonels | Capitaines | Lieutenants | Trouffions A | Trouffions B |
1. | pyanchoo | 47 | 5 | 8 | 8 | 5 | 12 | 1 | 3 | 5 |
2. | Arcole | 44 | 8 | 5 | 0 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 |
3. | V2PT | 40 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
4. | Baronfran | 39 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5. | Abydos | 37 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5. | Eryos | 37 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5. | Pierrot | 37 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
8. | Kakitaievitch | 35 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
9. | brec | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 |
10. | Bretzel | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
10. | ZebulonZirbou | 32 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
12. | Polo | 31 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
13. | Lorenzo | 28 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
14. | Waudricus | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 |
15. | essaime | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
16. | Tropicain | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
A noter, le seul tiercé dans l'ordre pour Pierrot