Brouillon a terminer
Cette 4éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du 19 Mars au 6 juin 2023, voit la victoire de Super51
Organisateur : Groschat
Arbitres : Jean de Dreux, Groschat, Lafouine, TBASpace, Truk
Edition Précédente | Edition Suivante |
---|---|
Automne 2023 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Super51 | 95 | 0 | |
2. | Lafouine | 77 | 0 | |
3. | V2PT | 69 | 35 | 0 |
4. | Lorenzo | 69 | 33 | 10 |
5. | Shani | 68 | 0 | |
6. | Cyrille | 65 | 0 | |
7. | Flasheur | 33 | 18 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Stradivarius | 83 | 0 | |
2. | Groschat | 75 | 0 | |
3. | KoalaDelta | 71 | 12 | |
4. | Pyanchoo | 70 | 0 | |
5. | Bruno | 66 | 0 | |
6. | Pierrot | 63 | 10 | |
7. | Eryos | 58 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | essaime | 81 | 0 | |
2. | Larochejaquelein | 78 | 0 | |
3. | Morfondus | 67 | 0 | |
4. | Jean_de_Dreux | 62 | 0 | |
5. | Kakitaievitch | 60 | 0 | |
6. | Amenhotep | 59 | 0 | |
7. | Bretzel | 43 | 8 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | BaronBazil | 89 | 0 | |
2. | TBASpace | 71 | 0 | |
3. | Polo | 69 | 0 | |
4. | gvernot | 63 | 0 | |
5. | Abydos | 58 | 0 | |
6. | Tropicain | 57 | 0 | |
7. | Lei | 19 | 48 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Djouweu | 88 | 8 | |
2. | Brec | 83 | 2 | |
3. | Kelltainer | 76 | 0 | |
4. | Antger | 68 | 0 | |
5. | Littlefinger | 62 | 0 | |
6. | JeanTarre | 60 | 0 | |
7. | Truk | 41 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Winterkarl | 99 | 0 | |
2. | BaronFran | 94 | 0 | |
3. | Jagos | 80 | 0 | |
4. | GeneralYankovic | 68 | 0 | |
5. | Blabega | 64 | 0 | |
6. | Warguy | 60 | 0 | |
7. | Elric_s | 39 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | ZebulonZirbou | 88 | 0 | |
2. | Silas | 82 | 0 | |
3. | Clowno | 78 | 0 | |
4. | Spygame | 64 | 0 | |
5. | Casimir | 55 | 0 | |
6. | Paulofficiel | 54 | 0 | |
7. | Grom | 45 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Traegar | 87 | 0 | |
2. | Pozortun | 81 | 0 | |
3. | Fraisou | 79 | 0 | |
4. | Coyote_Leader | 74 | 0 | |
5. | The 8t88s | 57 | 0 | |
6. | Dipac | 55 | 0 | |
7. | Rymeorsk | -6 | 52 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1. | Bouclette | 100 | 2 | |
2. | EBAT | 83 | 0 | |
3. | RaphFrRichelieu | 73 | 0 | |
4. | Moony | 60 | 0 | |
5. | Hugator | 58 | 12 | |
6. | Arnolepetit | 42 | 0 | |
7. | Petar Popara | 32 | 10 |
Nation | Moyenne | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 3.73 | 11 | 15.87 % | 0.00 % | 17.46 % |
France | 6.59 | 17 | 30.16 % | 0.00 % | 1.59 % |
Allemagne | 5.05 | 12 | 17.46 % | 0.00 % | 6.35 % |
Italie | 5.83 | 17 | 17.46 % | 0.00 % | 1.59 % |
Autriche | 2.37 | 12 | 6.35 % | 0.00 % | 44.44 % |
Russie | 6.32 | 15 | 28.57 % | 0.00 % | 1.59 % |
Turquie | 4.13 | 15 | 9.52 % | 0.00 % | 17.46 % |
Meilleures Nations :
Autres Stats :
L’idée est simple, prédire les podiums de chaque poule. Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas.
Le système de points sera le suivant :
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1. | Polo | 82 |
2. | Flasheur | 67 |
3. | Abydos | 60 |
4. | ZebulonZirbou | 53 |
5. | TBA Space | 48 |
6. | Lorenzo | 47 |
7. | V2PT | 45 |
8. | OrangeCar | 41 |
9. | Kakitaievitch, Eryos | 39 |
11. | Antger | 37 |
12. | Baron Fran | 36 |
13. | Essaime | 34 |
14. | Tropicain | 33 |
15. | Jean de Dreux | 28 |
16. | KellTainer | 26 |
17. | Traegar | 16 |