Cette 5éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du 27 Septembre 2023 au 17 Décembre 2023, voit la victoire du tenant du titre, Super51, qui gagne alors sa 3ème Diplo-ligue.
Organisateur : Groschat
Arbitres : Jean de Dreux, Groschat, Lafouine, TBASpace, Truk
Edition Précédente | Edition Suivante |
---|---|
Printemps 2023 | Printemps 2024 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Polo | 95 | 48 | 0 |
2.⇑ | Silas | 82 | 37 | 0 |
3.✘ | Pierrot | 79 | 37 | 0 |
4.= | Abydos | 61 | 28 | 0 |
5.= | Coyote Leader | 58 | 26 | 0 |
6.⇓ | Bretzel | 56 | 35 | 18 |
7.✘ | Casimir | 49 | 27 | 6 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Fraisou | 105 | 55 | 0 |
2.⇑ | EBAT | 103 | 58 | 0 |
3.⇑ | GeneralYankovic | 84 | 39 | 0 |
4.= | traegar | 58 | 29 | 0 |
5.= | blabega | 57 | 26 | 0 |
6.✘ | KellTainer | 34 | 15 | 0 |
7.⇓ | Amenhotep | 23 | 16 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Bouclette | 107 | 63 | 2 |
2.= | Hugator | 77 | 36 | 0 |
3.= | TBASpace | 71 | 33 | 0 |
4.= | gvernot | 58 | 27 | 0 |
5.= | littlefinger | 55 | 33 | 18 |
6.⇓ | Eryos | 52 | 25 | 0 |
7.⇓ | ZebulonZirbou | 48 | 21 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Tropicain | 108 | 62 | 0 |
2.✘ | CAVRAL | 74 | 37 | 0 |
3.⇑ | Warguy | 68 | 28 | 0 |
4.⇑ | Dipac | 66 | 31 | 0 |
5.✘ | baba | 62 | 34 | 0 |
6.= | Libertor | 57 | 29 | 0 |
7.✘ | Chrisb | 37 | 17 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | culnoir | 106 | 58 | 0 |
2.⇑ | Arcole | 75 | 40 | 0 |
3.⇑ | Dik | 66 | 29 | 0 |
4.✘ | Searohne | 58 | 30 | 0 |
5.✘ | Paulofficier | 57 | 34 | 14 |
6.= | JeanTarre | 54 | 24 | 2 |
7.= | Cebe | 50 | 23 | 0 |
Nom | Pts | SC | Pen. | |
---|---|---|---|---|
1.⇑ | Waudricus | 90 | 50 | 0 |
2.⇑ | Sinbad | 89 | 46 | 0 |
3.⇑ | Fullofhate | 80 | 46 | 0 |
4.✘ | Harkonnen | 71 | 37 | 0 |
5.⇑ | ermoz | 59 | 30 | 0 |
6.✘ | CapitainYo | 14 | 11 | 0 |
NC.✘ | Tarandil | 18 |
Légende :
Nation | Moyenne Centres | Victoires | Solos | Eliminations |
---|---|---|---|---|
Angleterre | 5.30 | 25.40 % | 0.00 % | 9.52 % |
France | 6.38 | 17.46 % | 0.00 % | 3.17 % |
Allemagne | 3.86 | 12.70 % | 0.00 % | 12.70 % |
Italie | 5.56 | 19.05 % | 0,00 % | 3.17 % |
Autriche | 3.41 | 14.29 % | 0.00 % | 36.51 % |
Russie | 5.24 | 19.05 % | 0.00 % | 6.35 % |
Turquie | 4.25 | 9.52 % | 0.00 % | 12.70 % |
Meilleur par Nation :
Autres Stats :
L’idée est simple, prédire les podiums de chaque poule. Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas.
Le système de points sera le suivant :
Pts | Pts L1 | Pts L2 | Pts L3 | Pts L4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Total | Maréchaux | Généraux | Amiraux | Colonels | Capitaines | Lieutenants | Trouffions A | Trouffions B | Trouffions C | |
1. | Groschat | 53 | 1 | 12 | 5 | 12 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1 |
2. | culnoir | 45 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 |
2. | TBASpace | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 |
4. | OrangeCar | 39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 |
5. | Kakitaievitch | 38 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
6. | Abydos | 37 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
6. | Jean de Dreux | 37 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 |
8. | Kelltainer | 36 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
9. | Brec | 35 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
10. | Arcole | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
11. | Tropicain | 31 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
12. | BaronFran | 28 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 |
12. | Eryos | 28 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
14. | Lorenzo | 25 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14. | ZebulonZirbou | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
16. | essaime | 23 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
17. | traegar | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A noter qu'il y a eu 5 Tiercés dans le désordre, 1 pour culnoir et OrangeCar, et 3 pour Groschat