| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | BaronFran | 202,0 |
| 2 | tropicain | 149,0 |
| 3 | Shani | 115,0 |
| 4 | Eryos | 114,0 |
| 5 | Larochejaquelein | 113,5 |
| 6 | Kakitaievitch | 112,0 |
| 7 | winterkarl | 86,5 |
| 8 | Djouweu | 85,0 |
| 9 | Bretzel | 76,0 |
| 10 | BaronBazil | 71,5 |
| 11 | Grimboo | 67,0 |
| 12 | EBAT | 55,0 |
| 13 | ZebulonZirbou | 48,0 |
| 14 | Bouclette | 22,5 |
| 15 | V2PT, pyanchoo, Silas | 18,0 |
| 18 | essaime, littlefinger, super51, Stradivarius, spygame, Mr_Noob, Willow34, Libertor, TBASpace, brec | 16,0 |
| 28 | JeanTarre, Dipac, Warguy, Test, Waudricus | 14,0 |
| 33 | Coyote_Leader, Abydos, Jean_De_Dreux | 12,0 |
| 36 | Blabega, Rubanovish, arcole | 9,0 |
| 39 | Spikelor, Hugator, Truk, Harkonnen | 5,0 |
| 43 | Giacomoc, Dik, Jaures, gvernot, GeneralYankovic | 0 |
| 48 | Lorenzo | -14,0 |
| 49 | Searohne | -63,0 |
| 50 | Alvareze | -100,0 |
Finale 1 :
Finale 2 :
Partie n°1
Partie n°2
Partie n°3
Partie n°4
NB : Zebulonzirbou remplace Alvareze
Partie n°5
Partie N°6
Partie N°7
Lien pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr?tournament=Astrocup_2024
Astrocup 2024 - Classement général provisoire établi le 21 Mai 2024
Incluant les phases finales du Capricorne ainsi que les phases qualificatives du Verseau et des poissons