Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1. | spygame | 212,0 |
2. | ZebulonZirbou | 162,0 |
3. | Jaures | 124,0 |
4. | BaronBazil | 111,0 |
5. | Eryos | 99,0 |
6. | Jean_De_Dreux | 88,0 |
7. | Warguy | 76,0 |
8. | Paulofficier | 72,0 |
9. | KellTainer | 66,0 |
10. | Fraisou | 60,0 |
11. | Pierrot, JeanTarre | 45,0 |
13. | PetarPopara, Truk | 40,0 |
15. | super51 | 26,0 |
16. | groschat | 25,0 |
17. | EBAT, Elric_S | 18,0 |
19. | littlefinger, BaronFran, pyanchoo, Blabega, Tropicain, Stradivarius, Champlain, Test, Rubanovish | 16,0 |
28. | TBASpace, Djouweu, Hugator | 14,0 |
31. | Shani, essaime, Kakitaievitch | 12,0 |
34. | Bouclette, Abydos, Polo | 9,0 |
37. | V2PT, The8t88s, Lorenzo | 5,0 |
40. | Mr_Noob, Willow34, winterkarl, grom, gvernot, Antger, Cyrille, Capitaine Yo | 0,0 |
48. | Silas | -1,0 |
49. | Bretzel | -5,0 |
Finale 1 :
Finale 2 :
Partie n°1
Partie n°2
Partie n°3
Partie n°4
Partie n°5
Partie N°6
Partie N°7
Lien pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr?tournament=Astrocup_2023
Astrocup 2023 - Classement général provisoire établi le 09 Juillet 2023
Incluant les phases finales du Capricorne, ainsi que les phases qualificatives du Verseau, des Poissons et du Bélier.