Jaures remporte ce 7ème tournoi de l'Astrocup 2023
Signe Précédent | Signe Suivant |
---|---|
Gémeaux 2023 | Lion 2023 |
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1. | Jaures | 160,5 |
2. | Shani | 131,5 |
3. | Abydos | 125,5 |
4. | TBASpace | 105,0 |
5. | Bouclette | 69,5 |
6. | Lorenzo | 44,0 |
7. | BaronBazil | 42,0 |
8. | groschat | 24,0 |
9. | Fraisou, ZebulonZirbou | 21,0 |
11. | Eryos | 18,0 |
12. | essaime, Blabega, littlefinger, Warguy, Rubanovish | 16,0 |
17. | super51, Kakitaievitch, Stradivarius, Djouweu | 14,0 |
21. | tropicain, BaronFran, Willow34 | 12,0 |
24. | pyanchoo, Truk, JeanTarre, Silas, Jean_De_Dreux, Elric_S, OHMER | 9,0 |
31. | gvernot | 5,0 |
32. | winterkarl, KellTainer | 0,0 |
34. | Pierrot | -3,0 |
35. | Larochejaquelein | -10,0 |
Partie n°1
Partie n°2
Partie n°3
Partie n°4
Partie n°5
Lien pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr?tournament=Astrocup_2023
Astrocup 2023 - Classement général provisoire établi le 08 Décembre 2023
Incluant les phases finales du Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer ainsi que la phase qualificative du Lion
Shani profite de l’absence dans la finale du Cancer de ses rivaux pour reprendre la tête, De par sa belle victoire, Jaures réintègre le club des Sept, en 6ième position, Impliquant de fait la sortie de Fraisou, Mais vous le savez, ceci n’est que provisoire …