Rubanovish remporte ce 6ème tournoi de l'Astrocup 2022
Signe Précédent | Signe Suivant |
---|---|
Taureau 2022 | Cancer 2022 |
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1. | Rubanovish | 194,0 |
2. | TBASpace | 133,0 |
3. | super51 | 128,0 |
4. | KellTainer | 89,0 |
5. | Eryos | 68,5 |
6. | Maverick | 51,0 |
7. | Kakitaievitch | 32,5 |
8. | Elric_S | 23,0 |
9. | Warguy | 20,0 |
10. | Flasheur, littlefinger | 19,0 |
12. | pyanchoo, Truk | 18,0 |
14. | Champlain | 17,5 |
15. | BaronFran, Bouclette | 16,0 |
17. | Blabega, Lorenzo, Mortimer, Polo, Shani, Willow34, ZebulonZirbou | 14,0 |
24. | groschat | 12,0 |
25. | Abydos, Clowno, essaime, Pierrot | 9,0 |
29. | winterkarl | 1,0 |
30. | Bretzel, Bruno, Jaures, Jean_de_Dreux, V2PT | 0,0 |
35. | Djouweu | - 7,5 |
Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr?game=Astrocup2022_Gemeaux_Finale_01
Partie n°1
Partie n°2
Partie n°3
Partie n°4
Partie n°5
Lien pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr?tournament=ASTROCUP_2022