^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:diplomania:tour_multivariante2024-2025|Le Tour des Variantes 2024-2025]]^[[competition_ligne:diplomania:hall_of_fame|Hall Of Fame]]^
Tournoi en cours
====== Classements du Tour des Variantes 2024-2025 ======
===== Classement Maillot Jaune (Provisoire) =====
* C'est le classement général du tour, il est déterminé par l'addition des **six** meilleurs score obtenu lors de différentes étapes (il ne s'agit pas des six meilleurs classement d'étapes)
* Prise en compte dans le classement provisoire (ci-dessous) : Moderne, Hundred, Spice Islands, Fra vs Aut, Succession d'Autriche, Mediterranean, Crepuscule de Rome, Cold War Redux.
^#^ Joueur ^ Total ^Moderne^Hundred^S. Island^F vs A^Suc. Aut. ^Med.^C. Rome^CW Redux^Egée.^CW^
|1|super51|1285.48|235.29|0.00|218.50|137.50|204.00|95.07|**382.87**|107.33|
|2|Willow34|1218.10|136.44|110.52|**321.24**|112.50|**271.20**|208.64|147.41|133.16|
|3|Abydos|1093.21|219.54|129.34|118.65|**150.00**|174.00|181.99|209.25|**158.43**|
|4|Spikelor|1011.88|**243.12**|158.50|136.49|61.20|102.78|**274.16**|96.83|56.29|
|5|Arcole|1007.99|169.70|161.05|115.41|75.00|68.67|192.76|225.58|143.49|
|6|Morfondus|838.91|155.46|78.28|98.28|75.00|245.72|73.76|89.93|48.12|
|7|Lafouine|780.58|199.54|102.47|129.63|94.58|43.27|128.51|25.88|125.85|
|8|Kakitaievitch|780.11|186.95|**177.47**|89.70|37.50|50.81|178.94|44.91|96.24|
|9|Stradivarius|561.53|162.61|36.11| | |99.42|46.26|92.53|124.61|
|10|Truk|507.87|98.81|36.11|119.13|36.50|60.00|91.51|96.83|41.58|
|11|Jean_De_Dreux|494.94|94.50|27.47|70.23|75.00|12.64|116.00|111.73| |
|12|Lei|463.96|70.57|138.00|42.83|41.22|75.66|95.68|28.49| |
|13|gvernot|436.15|83.91| |60.69| | |125.71|71.71|94.13|
|14|SisterOfMercy|433.22| | | |100.30|110.37| |99.37|123.18|
|15|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.85|108.89| | |
|16|laumolduch|362.80| | | | | |86.23|159.81|116.75|
|17|TBASpace|329.95|89.79| | | |207.14| |33.02| |
|18|Coyote_Leader|322.31|60.29|55.19| |0.00|51.26|85.17|23.21|47.19|
|19|JeanTarre|289.20|102.72|75.00|0.00| |64.39|28.89|18.20|0.00|
|20|Kire|279.20| | |121.93| | | |157.27| |
|21|etienne|261.66|49.32| |212.34| | | | | |
|22|Fullofhate|258.43|106.57| | | |166.69|-25.33|10.51| |
|23|barjo|234.85|60.81| |174.05| | | | | |
|24|Littlefinger|200.63| | | | | |200.63| | |
|25|Mebae|193.58| | |193.58| | | | | |
|26|cyrille|162.23| | | |75.00|87.23| | | |
|27|Bretzel|143.91| | |143.91| | | | | |
|28|chrisb|134.40| | | | |134.40| | | |
|29|Silas|121.43|121.43| | | | | | | |
|30|Gokimines|115.03| | |40.98| |74.05| | | |
|31|CtrlAltSup|112.50| | | |112.50| | | | |
|32|Blabega|107.24| | | | | |26.73|80.51| |
|33|nb123|92.55| | | | | | |38.73|53.82|
|34|leloup|80.73| | | | |47.73|33.00| | |
|35|Neral|80.47| | |80.47| | | | | |
|36|Test|76.89|76.89| | | | | | | |
|37|essaime|75.00| | | |75.00| | | | |
|37|Libertor|75.00| |75.00| | | | | | |
|37|Rubanovish|75.00| |75.00| | | | | | |
|40|CORNELIUS|52.01| | | | | |52.01| | |
|41|Larochejaquelein|46.51| | | | | |46.51| | |
|42|ZebulonZirbou|45.85|79.65|75.00|-150.00|-8.79| | | | |
|43|OrangeCar|42.70|42.70| |0.00| | | | | |
|44|Bouclette|35.94| | | | |35.94| | | |
|45|Neochapline|35.63| | |35.63| | | | | |
|46|Barlow33|25.33| | | | | | |25.33| |
|47|tropicain|18.12|18.12| | | | | | | |
|48|Jlegends|14.23|14.23|0.00| | | | | | |
|49|Helvain|7.14| | |7.14| | | |
|50|Nico|6.64| | |6.64| | | | | |
|51|Lolth98860|0.00|0.00| | | | | | | |
|52|grahet|-44.00| | | | | |-44.00| | |
|53|Pertifee|-48.70|51.30| |-100.00| | | | | |
|54|Zeracome|-50.00| | |-50.00| | | | | |
|55|Senoraf|-50.23| | |47.77| |-48.00|-50.00| | |
|56|Grandcrabe|-100.00|-50.00|-50.00| | | | | | |
|57|Rymeorsk|-150.00| |-150.00| | | | | | |
|57|Wouaw|-150.00|-150.00| | | | | | | |
----
===== Classement Maillot Vert (Provisoire) =====
* Le classement du maillot vert est constitué par l'addition des scores **Gunboat** du Tour.
* Prise en compte dans le classement provisoire (ci-dessous) : Moderne, Hundred, Spice Islands, Fra vs Aut, Succession d'Autriche, Mediterranean, Crepuscule de Rome, Cold War Redux.
^#^Joueur^Total^Moderne^Hundred^S. Islands^F vs A^Suc. Aut. ^Med.^C. Rome^CW Redux^Egée.^CW^
|1|Arcole|1181.10|169.70|161.05|115.41|75.00|98.11|192.76|**225.58**|143.49|
|2|Willow34|1123.90|80.92|110.52|196.82|112.50|139.27|**203.29**|147.41|133.16|
|3|super51|1038.08|149.92|0.00|**218.50**|137.50|118.67|95.07|211.09|107.33|
|4|Abydos|974.45|53.82|129.34|118.65|**150.00**|59.62|95.03|209.25|**158.43**|
|5|Morfondus|864.55|155.46|78.28|98.28|75.00|**245.72**|73.76|89.93|48.12|
|6|Kakitaievitch|862.52|186.95|**177.47**|89.70|37.50|50.81|178.94|44.91|96.24|
|7|Lafouine|849.73|**199.54**|102.47|129.63|94.58|43.27|128.51|25.88|125.85|
|8|Spikelor|764.09|75.01|158.50|80.84|61.20|102.78|138.89|90.58|56.29|
|9|Stradivarius|561.53|162.61|36.11| | |99.42|46.26|92.53|124.61|
|10|Jean_De_Dreux|472.99|59.91|27.47|70.23|75.00|12.64|116.00|111.73| |
|11|Lei|462.60|40.71|138.00|42.83|41.22|75.66|95.68|28.49| |
|12|gvernot|436.15|83.91|60.69| | |125.71|71.71|94.13|
|13|SisterOfMercy|433.22| | | |100.30|110.37| |99.37|123.18|
|14|Eryos|380.66|102.15|27.47| |62.50|79.65|108.89| | |
|15|laumolduch|362.80| | | | | |86.23|159.81|116.75|
|16|TBASpace|329.95|89.79| | | |207.14| |33.02| |
|17|Coyote_Leader|322.31|60.29|55.19| |0.00|51.26|85.17|23.21|47.19|
|18|JeanTarre|289.20|102.72|75.00| | |64.39|28.89|18.20|0.00|
|19|Kire|279.20| | |121.93| | | |157.27| |
|20|Fullofhate|258.43|106.57| | | |166.69|-25.33|10.51| |
|21|barjo|234.85|60.81| |174.05| | | | | |
|22|Littlefinger|200.63| | | | | |200.63| | |
|23|Mebae|193.58| | |193.58| | | | | |
|24|cyrille|162.23| | | |75.00|87.23| | | |
|25|Gokimines|115.03| | |40.98| |74.05| | | |
|26|Truk|114.19| |36.11| |36.50| | | |41.58|
|27|CtrlAltSup|112.50| | | |112.50| | | | |
|28|Blabega|107.24| | | | | |26.73|80.51| |
|29|leloup|80.73| | | | |47.73|33.00| | |
|30|Test|76.89|76.89| | | | | | | |
|31|essaime|75.00| | | |75.00| | | | |
|31|Libertor|75.00| |75.00| | | | | | |
|31|Rubanovish|75.00| |75.00| | | | | | |
|34|Silas|70.69|70.69| | | | | | | |
|35|nb123|63.47| | | | | | |9.65|53.82|
|36|CORNELIUS|52.01| | | | | |52.01| | |
|37|Senoraf|47.77| | |47.77| | | | | |
|38|Larochejaquelein|46.51| | | | | |46.51| | |
|39|OrangeCar|42.70|42.70| |0.00| | | | | |
|40|Bouclette|35.94| | | | |35.94| | | |
|41|Neochapline|35.63| | |35.63| | | | | |
|42|tropicain|18.12|18.12| | | | | | | |
|43|Jlegends|14.23|14.23|0.00| | | | | | |
|44|Neral|9.08| | |9.08| | | | | |
|45|Helvain|7.14| | |7.14| | | | | |
|46|ZebulonZirbou|-4.15|79.65|75.00|-150.00|-8.79| | | | |
|47|Grandcrabe|-50.00|-50.00| | | | | | | |
|47|Zeracome|-50.00| | |-50.00| | | | | |
|49|Rymeorsk|-150.00| |-150.00| | | | | | |
|50|Wouaw|-150.00|-150.00| | | | | | | |
----
===== Classement Maillot à Pois (Provisoire) =====
* Le classement du maillot a pois est constitué par l'addition des scores **négo** du tour (pour les variantes de 5 à 10 joueurs).
* Prise en compte dans le classement provisoire (ci-dessous) : Moderne, Spice Island, Succession d'Autriche, Mediterranean, Crépuscule de Rome.
^#^Joueur^Total^Moderne^S. Island^Suc. Aut. ^Med.^C. Rome^Egée.^
|1|Willow34|1034.36|136.44|**321.24**|**271.20**|208.64|96.83|
|2|super51|966.38|235.29|144.22|204.00|0.00|**382.87**|
|3|Spikelor|771.00|**243.12**|136.49|20.40|**274.16**|96.83|
|4|Abydos|744.97|219.54|114.32|174.00|181.99|55.12|
|5|Truk|466.28|98.81|119.13|60.00|91.51|96.83|
|6|etienne|261.66|49.32|212.34| | | |
|7|Bretzel|143.91| |143.91| | | |
|8|chrisb|134.40| | |134.40| | |
|9|gvernot|124.57| | | |124.57| |
|10|Silas|121.43|121.43| | | | |
|11|Neral|80.47| |80.47| | | |
|12|Jean_De_Dreux|78.50|94.50| | |-16.00| |
|13|Kire|41.08| |41.08| | | |
|14|nb123|38.73| | | | |38.73|
|15|Lei|37.87|70.57|-20.70|-12.00| | |
|16|Barlow33|25.33| | | | |25.33|
|17|JeanTarre|22.11| |0.00|12.00|10.11|0.00|
|18|Mebae|16.22| |16.22| | | |
|19|tropicain|9.43|9.43| | | | |
|20|Nico|6.64| |6.64| | | |
|21|Gokimines|0.00| |0.00| | | |
|21|Lolth98860|0.00|0.00| | | | |
|23|Helvain|-2.27| |-2.27| | | |
|24|OrangeCar|-13.36| |-13.36| | | |
|25|Fullofhate|-28.00|-28.00| | | | |
|26|grahet|-44.00| | | |-44.00| |
|27|Pertifee|-48.70|51.30|-100.00| | | |
|28|Grandcrabe|-50.00|-50.00| | | | |
|28|Neochapline|-50.00| |-50.00| | | |
|30|ZebulonZirbou|-93.26|6.74|-100.00| | | |
|31|Senoraf|-98.00| |0.00|-48.00|-50.00| |
----
===== Podium par Etapes =====
^Etape^Class.^ 1er ^ 2éme ^ 3éme ^Participants^Nb Partie^
|1-Moderne|Etape|**super51**|Spikelor|Abydos| 30 | 9 |
| |Sprint|**Lafouine**|Kakitaievitch|Arcole| 26 | 7 |
| |Sommet|**Spikelor**|super51|Abydos| 15 | 2 |
|2-Hundred|Etape|**Kakitaievitch**|Arcole|Spikelor| 20 | 19 |
| |Sprint|**Kakitaievitch**|Arcole|Spikelor| 20 | 19 |
|3-Spice Island|Etape|**Willow34**|super51|etienne| 28 | 12 |
| |Sprint|**super51**|Willow34|Mebae| 22 | 9 |
| |Sommet|**Willow34**|etienne|super51| 20 | 3 |
|4-Fra vs Aut|Etape|**Abydos**|super51|CtrlAltSup & Willow34| 18 | 36 |
| |Sprint|**Abydos**|super51|CtrlAltSup & Willow34| 18 | 36 |
|5-Guerre de Succession d'Autriche|Etape|**Willow34**|super51|Abydos| 24 | 8 |
| |Sprint|**Morfondus**|TBASpace|Fullofhate| 21 | 7 |
| |Sommet|**Willow34**|super51|Abydos| 8 | 1 |
|6-Méditerranée|Etape|**Spikelor**|Willow34|Abydos| 25 | 16 |
| |Sprint|**Willow34**|Littlefinger|Arcole| 22 | 14 |
| |Sommet|**Spikelor**|Willow34|Abydos| 10 | 2 |
|7-Crépuscule de Rome|Etape|**Super51**|Abydos|Willow34| 23 | 9 |
| |Sprint|**Arcole**|Super51|Abydos| 21 | 8 |
| |Sommet|**Super51**|Spikelor, Truk, Willow34| | 7 | 1 |
|8-Cold War Redux|Etape|**Abydos**|Arcole|Willow34| 16 | 16 |
| |Sprint|**Abydos**|Arcole|Willow34| 16 | 16 |
|9-Egéemonie|Etape|
| |Sprint|
| |Sommet|
|10-Cold War|Etape|**Lafouine** / **Kakitaievitch** / **Morfondus**| | | 15 | 30 |
| |Sprint|**Lafouine** / **Kakitaievitch** / **Morfondus**| | | 15 | 30 |
----
===== Détail Classement par Etapes =====
==== Etape 1 - Moderne ====
=== Classement de l'étape ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**super51**|340.23|
|2|Spikelor|295.63|
|3|Abydos|257.22|
|4|Willow34|193.09|
|5|Silas|170.91|
|6|Lafouine|139.68|
|7|Jean_De_Dreux|136.43|
|8|Kakitaievitch|130.86|
|9|Arcole|118.79|
|10|Stradivarius|113.83|
|11|Morfondus|108.82|
|12|Lei|99.07|
|13|Truk|98.81|
|14|JeanTarre|71.90|
|15|Eryos|71.51|
|16|TBASpace|62.86|
|17|ZebulonZirbou|62.49|
|18|gvernot|58.74|
|19|Test|53.82|
|20|Pertifee|51.30|
|21|etienne|49.32|
|22|Fullofhate|46.60|
|23|barjo|42.56|
|24|Coyote_Leader|42.20|
|25|OrangeCar|29.89|
|26|tropicain|22.11|
|27|Jlegends|9.96|
|28|Lolth98860|0.00|
|29|Grandcrabe|-100.00|
|30|Wouaw|-150.00|
=== Classement Sprint (Gunboat) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Lafouine**|199.54|
|2|Kakitaievitch|186.95|
|3|Arcole|169.70|
|4|Stradivarius|162.61|
|5|Morfondus|155.46|
|6|super51|149.92|
|7|Fullofhate|106.57|
|8|JeanTarre|102.72|
|9|Eryos|102.15|
|10|TBASpace|89.79|
|11|gvernot|83.91|
|12|Willow34|80.92|
|13|ZebulonZirbou|79.65|
|14|Test|76.89|
|15|Spikelor|75.01|
|16|Silas|70.69|
|17|barjo|60.81|
|18|Coyote_Leader|60.29|
|19|Jean_De_Dreux|59.91|
|20|Abydos|53.82|
|21|OrangeCar|42.70|
|22|Lei|40.71|
|23|Tropicain|18.12|
|24|Jlegends|14.23|
|25|Grandcrabe|-50.00|
|26|Wouaw|-150.00|
NB : A noter l'abandon de Wouaw remplacé par jlegends et de Grandcrabe remplacé par OrangeCar
== Détail des Parties Gunboat==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=TdV_moderne_gb_2024
== Statistiques Gunboat ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Allemagne|6.00|0|12|14.29 %|0.00 %|14.29 %|
|Egypte|9.29|0|17|14.29 %|0.00 %|14.29 %|
|Espagne|8.14|2|12|14.29 %|0.00 %|0.00 %|
|France|5.71|0|15|28.57 %|0.00 %|14.29 %|
|Italie|8.14|3|14|14.29 %|0.00 %|0.00 %|
|Pologne|5.86|0|12|14.29 %|0.00 %|14.29 %|
|RoyaumeUni|5.14|1|11|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Russie|7.29|2|15|14.29 %|0.00 %|0.00 %|
|Turquie|4.43|0|16|14.29 %|0.00 %|14.29 %|
|Ukraine|4.00|0|7|0.00 %|0.00 %|28.57 %|
=== Classement Sommet (Negos) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Spikelor**|243.12|
|2|super51|235.29|
|3|Abydos|219.54|
|4|Willow34|136.44|
|5|Silas|121.43|
|6|Truk|98.81|
|7|Jean_De_Dreux|94.50|
|8|Lei|70.57|
|9|Pertifee|51.30|
|10|etienne|49.32|
|11|tropicain|9.43|
|12|ZebulonZirbou|6.74|
|13|Lolth98860|0.00|
|14|Fullofhate|-28.00|
|15|Grandcrabe|-50.00|
NB : A noter l'abandon de Grandcrabe remplacé par etienne
== Détail des Parties Négos ==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=TdV_moderne_nego_2024
== Statistiques Nego ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Allemagne|5.50|5|6|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Egypte|11.00|9|13|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Espagne|8.50|6|11|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|France|5.50|4|7|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Italie|9.00|2|16|50.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Pologne|3.50|0|7|0.00 %|0.00 %|50.00 %|
|RoyaumeUni|4.50|1|8|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Russie|5.50|0|11|0.00 %|0.00 %|50.00 %|
|Turquie|6.50|0|13|50.00 %|0.00 %|50.00 %|
|Ukraine|4.50|3|6|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
----
==== Etape 2 - Hundred ====
=== Classement de l'étape ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Kakitaievitch**|177.47|
|2|Arcole|161.05|
|3|Spikelor|158.50|
|4|Lei|138.00|
|5|Abydos|129.34|
|6|Willow34|110.52|
|7|Lafouine|102.47|
|8|Morfondus|78.28|
|9|JeanTarre|75.00|
|9|LIBERTOR|75.00|
|9|Rubanovish|75.00|
|9|ZebulonZirbou|75.00|
|13|Coyote_Leader|55.19|
|14|Stradivarius|36.11|
|14|Truk|36.11|
|16|Eryos|27.47|
|16|Jean_De_Dreux|27.47|
|18|Jlegends|0.00|
|18|super51|0.00|
|20|Rymeorsk|-150.00|
=== Classement Sprint (Gunboat) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Kakitaievitch**|177.47|
|2|Arcole|161.05|
|3|Spikelor|158.50|
|4|Lei|138.00|
|5|Abydos|129.34|
|6|Willow34|110.52|
|7|Lafouine|102.47|
|8|Morfondus|78.28|
|9|JeanTarre|75.00|
|9|LIBERTOR|75.00|
|9|Rubanovish|75.00|
|9|ZebulonZirbou|75.00|
|13|Coyote_Leader|55.19|
|14|Stradivarius|36.11|
|14|Truk|36.11|
|16|Eryos|27.47|
|16|Jean_De_Dreux|27.47|
|18|Jlegends|0.00|
|18|super51|0.00|
|20|Rymeorsk|-150.00|
NB : A noter l'abandon de Rymeorsk remplacé par jlegends
== Détail des Parties Gunboat ==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=TdV_hundred_gb_2024
== Statistiques Gunboat ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Angleterre|5.63|1|10|26.32 %|15.79 %|0.00 %|
|Bourgogne|6.89|3|11|57.89 %|42.11 %|0.00 %|
|France|4.05|1|10|21.05 %|15.79 %|0.00 %|
----
==== Etape 3 - Spice Islands ====
=== Classement de l'étape ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Willow34**|459,02|
|2|super51|297,17|
|3|etienne|212,34|
|4|Abydos|197,38|
|5|Spikelor|193,08|
|6|Mebae|151,73|
|7|Bretzel|143,91|
|8|Kire|126,43|
|9|barjo|121,83|
|10|Truk|119,13|
|11|Lafouine|90,74|
|12|Neral|86,82|
|13|Arcole|80,79|
|14|Morfondus|68,80|
|15|Kakitaievitch|62,79|
|16|Jean_De_Dreux|49,16|
|17|gvernot|42,49|
|18|Senoraf|33,44|
|19|Gokimines|28,68|
|20|Lei|9,28|
|21|Nico|6,64|
|22|helvain|2,73|
|23|JeanTarre|0,00|
|24|OrangeCar|-13,36|
|25|neochapline|-25,06|
|26|Zeracome|-35,00|
|27|Pertifee|-100,00|
|28|ZebulonZirbou|-205,00|
=== Classement Sprint (Gunboat) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**super51**|218,50|
|2|Willow34|196,82|
|3|Mebae|193,58|
|4|barjo|174,05|
|5|Lafouine|129,63|
|6|Kire|121,93|
|7|Abydos|118,65|
|8|Arcole|115,41|
|9|Morfondus|98,28|
|10|Kakitaievitch|89,70|
|11|Spikelor|80,84|
|12|Jean_De_Dreux|70,23|
|13|gvernot|60,69|
|14|Senoraf|47,77|
|15|Lei|42,83|
|16|Gokimines|40,98|
|17|neochapline|35,63|
|18|Neral|9,08|
|19|helvain|7,14|
|20|OrangeCar|0,00|
|21|Zeracome|-50,00|
|22|ZebulonZirbou|-150,00|
== Détail des Parties Gunboat ==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=TdV_Spice_Islands_GB_2024
== Statistiques Gunboat ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Ayutthaya|1.56|0|9|0.00 %|0.00 %|55.56 %|
|Brunei|2.44|0|8|0.00 %|0.00 %|44.44 %|
|DaiViet|5.78|0|11|0.00 %|0.00 %|22.22 %|
|Majapahit|1.56|0|6|0.00 %|0.00 %|33.33 %|
|Malacca|9.89|7|15|33.33 %|0.00 %|0.00 %|
|Ternate|10.78|6|15|66.67 %|0.00 %|0.00 %|
|Tondo|3.00|0|10|0.00 %|0.00 %|22.22 %|
=== Classement Sommet (Negos) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Willow34**|321,24|
|2|etienne|212,34|
|3|super51|144,22|
|4|Bretzel|143,91|
|5|Spikelor|136,49|
|6|Truk|119,13|
|7|Abydos|114,32|
|8|Neral|80,47|
|9|Kire|41,08|
|10|Mebae|16,22|
|11|Nico|6,64|
|12|Gokimines|0,00|
|12|JeanTarre|0,00|
|12|Senoraf|0,00|
|15|helvain|-2,27|
|16|Orangecar|-13,36|
|17|Lei|-20,70|
|18|neochapline|-50,00|
|19|Pertifee|-100,00|
|19|ZebulonZirbou|-100,00|
== Détail des Parties Negos ==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=TdV_Spice_Islands_nego_2024
== Statistiques Nego ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Ayutthaya|2.33|0|4|0.00 %|0.00 %|33.33 %|
|Brunei|3.67|0|10|0.00 %|0.00 %|33.33 %|
|DaiViet|10.00|7|15|33.33 %|0.00 %|0.00 %|
|Majapahit|6.67|2|11|33.33 %|0.00 %|0.00 %|
|Malacca|1.33|0|4|0.00 %|0.00 %|66.67 %|
|Ternate|5.33|0|10|0.00 %|0.00 %|33.33 %|
|Tondo|5.67|1|8|33.33 %|0.00 %|0.00 %|
----
==== Etape 4 - France vs Autriche ====
=== Classement de l'étape ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Abydos**|150,00|
|2|super51|137,50|
|3|CtrlAltSup|112,50|
|3|Willow34|112,50|
|5|SisterOfMercy|100,30|
|6|Lafouine|94,58|
|7|Arcole|75,00|
|7|cyrille|75,00|
|7|essaime|75,00|
|7|Jean_De_Dreux|75,00|
|7|Morfondus|75,00|
|12|Eryos|62,50|
|13|Spikelor|61,20|
|14|Lei|41,22|
|15|Kakitaievitch|37,50|
|16|Truk|36,50|
|17|Coyote_Leader|0,00|
|18|ZebulonZirbou|-8,79|
=== Classement Sprint (Gunboat) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Abydos**|150,00|
|2|super51|137,50|
|3|CtrlAltSup|112,50|
|3|Willow34|112,50|
|5|SisterOfMercy|100,30|
|6|Lafouine|94,58|
|7|Arcole|75,00|
|7|cyrille|75,00|
|7|essaime|75,00|
|7|Jean_De_Dreux|75,00|
|7|Morfondus|75,00|
|12|Eryos|62,50|
|13|Spikelor|61,20|
|14|Lei|41,22|
|15|Kakitaievitch|37,50|
|16|Truk|36,50|
|17|Coyote_Leader|0,00|
|18|ZebulonZirbou|-8,79|
== Détail des Parties Gunboat ==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=TdV_Fra_vs_Aut_GB_2025
== Statistiques Gunboat ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Autriche|17.67|12|21|75.00 %|66.67 %|0.00 %|
|France|14.47|9|20|30.56 %|19.44 %|0.00 %|
----
==== Etape 5 - Guerre Succession d'Autriche ====
=== Classement de l'étape ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Willow34**|368,69|
|2|super51|287,07|
|3|Abydos|215,94|
|4|Morfondus|172,00|
|5|TBASpace|145,00|
|6|chrisb|134,40|
|7|Fullofhate|116,68|
|8|Spikelor|92,35|
|9|SisterOfMercy|77,26|
|10|Stradivarius|69,59|
|11|Arcole|68,67|
|12|cyrille|61,06|
|13|Truk|60,00|
|14|JeanTarre|57,07|
|15|Eryos|55,75|
|16|Gokimines|51,84|
|17|Lei|40,96|
|18|Coyote_Leader|35,88|
|19|Kakitaievitch|35,57|
|20|leloup|33,41|
|21|Lafouine|30,29|
|22|Bouclette|25,16|
|23|Jean_De_Dreux|8,85|
|24|Senoraf|-48,00|
=== Classement Sprint (Gunboat) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Morfondus**|245,72|
|2|TBASpace|207,14|
|3|Fullofhate|166,69|
|4|Willow34|139,27|
|5|super51|118,67|
|6|SisterOfMercy|110,37|
|7|Spikelor|102,78|
|8|Stradivarius|99,42|
|9|Arcole|98,11|
|10|cyrille|87,23|
|11|Eryos|79,65|
|12|Lei|75,66|
|13|Gokimines|74,05|
|14|JeanTarre|64,39|
|15|Abydos|59,92|
|16|Coyote_Leader|51,26|
|17|Kakitaievitch|50,81|
|18|leloup|47,73|
|19|Lafouine|43,27|
|20|Bouclette|35,94|
|21|Jean_De_Dreux|12,64|
== Détail des Parties Gunboat ==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=Tdv_Guerre_Succession_Autriche_GB_2025
== Statistiques Gunboat ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Angleterre|8.57|6|12|42.86 %|0.00 %|0.00 %|
|Autriche|4.43|0|18|14.29 %|0.00 %|42.86 %|
|Baviere|6.43|3|11|14.29 %|0.00 %|0.00 %|
|Espagne|6.57|2|12|14.29 %|0.00 %|0.00 %|
|France|2.00|0|5|0.00 %|0.00 %|42.86 %|
|Ottoman|5.71|2|9|14.29 %|0.00 %|0.00 %|
|Piemont|7.00|3|11|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Prusse|5.86|0|12|14.29 %|0.00 %|14.29 %|
|Russie|4.43|0|9|0.00 %|0.00 %|14.29 %|
=== Classement Sommet (Negos) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Willow34**|271,20|
|2|super51|204,00|
|3|Abydos|174,00|
|4|chrisb|134,40|
|5|Truk|60,00|
|6|Spikelor|20,40|
|7|JeanTarre|12,00|
|8|Lei|-12,00|
|9|Senoraf|-48,00|
== Détail des Parties Negos ==
* https://diplomania-gen.fr?tournament=TdV_Guerre_Succession_Autriche_Nego_2025
== Statistiques Nego ==
^Nation^Moyenne centres^Mini^Maxi^Victoires^Solos^Eliminations^
|Angleterre|5.00|5|5|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Autriche|1.00|1|1|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Baviere|9.00|9|9|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Espagne|11.00|11|11|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|France|0.00|0|0|0.00 %|0.00 %|100.00 %|
|Ottoman|2.00|2|2|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Piemont|10.00|10|10|0.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Prusse|13.00|13|13|100.00 %|0.00 %|0.00 %|
|Russie|0.00|0|0|0.00 %|0.00 %|100.00 %|
----
==== Etape 6 - Méditerranean Antique ====
=== Classement de l'étape ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Spikelor**|413,05|
|2|Willow34|411,93|
|3|Abydos|277,02|
|4|gvernot|250,28|
|5|littlefinger|200,63|
|6|Arcole|192,76|
|7|Kakitaievitch|178,94|
|8|Lafouine|128,51|
|9|Eryos|108,89|
|10|Jean_De_Dreux|100,00|
|11|Lei|95,68|
|12|super51|95,07|
|13|Truk|91,51|
|14|laumolduch|86,23|
|15|Coyote_Leader|85,17|
|16|Morfondus|73,76|
|17|CORNELIUS|52,01|
|18|Larochejaquelein|46,51|
|19|Stradivarius|46,26|
|20|JeanTarre|39,00|
|21|leloup|33,00|
|22|Blabega|26,73|
|23|Fullofhate|-25,33|
|24|grahet|-44,00|
|25|Senoraf|-50,00|
=== Classement Sprint (Gunboat) ===
^Rang^Joueur^Pts^
|1|**Willow34**|203,29|
|2|littlefinger|200,63|
|3|Arcole|192,76|
|4|Kakitaievitch|178,94|
|5|Spikelor|138,89|
|6|Lafouine|128,51|
|7|gvernot|125,71|
|8|Jean_De_Dreux|116,00|
|9|Eryos|108,89|
|10|Lei|95,68|
|11|super51|95,07|
|12|Abydos|95,03|
|13|laumolduch|86,23|
|14|Coyote_Leader|85,17|
|15|Morfondus|73,76|
