scorage:sum_of_square
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
scorage:sum_of_square [2024/02/11 08:08] – [Scorage dans une draw] lei | scorage:sum_of_square [2024/02/12 06:59] (Version actuelle) – [Scorage dans un solo] lei | ||
---|---|---|---|
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
Le Vainqueur marque 75 points | Le Vainqueur marque 75 points | ||
les autres la meme chose qu 'une elimnation lors de l'anee du solo | les autres la meme chose qu 'une elimnation lors de l'anee du solo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Variante ===== | ||
+ | * [[scorage: | ||
scorage/sum_of_square.1707638927.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/11 08:08 de lei