scorage:italia2010
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| scorage:italia2010 [2024/06/22 02:57] – [Création] lei | scorage:italia2010 [2024/11/09 01:23] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ^[[: |
| + | |||
| + | ====== | ||
| | | ||
| Italia 2010 est un système de notation de la famille C-Diplo populaire en Italie | Italia 2010 est un système de notation de la famille C-Diplo populaire en Italie | ||
| Ligne 5: | Ligne 7: | ||
| ===== Création ===== | ===== Création ===== | ||
| - | * Créateur : Davide Cléopadre | + | * Créateur :** Davide Cléopadre** |
| - | * Année de création : 2010 | + | * Année de création : **2010** |
| ===== Domination ===== | ===== Domination ===== | ||
| Ligne 27: | Ligne 29: | ||
| * 1 point | * 1 point | ||
| - | ====Bonus TSS==== | + | =====Bonus TSS===== |
| A la fin de la partie, vous comptez tous les joueurs qui ont terminé avec au moins 3 SC. Que | A la fin de la partie, vous comptez tous les joueurs qui ont terminé avec au moins 3 SC. Que | ||
| Le nombre (moins 1), multiplié par 10 %, est TSS (« Trois-SCs-Survivants »). | Le nombre (moins 1), multiplié par 10 %, est TSS (« Trois-SCs-Survivants »). | ||
| Ligne 58: | Ligne 60: | ||
| joué; cet ordre de priorité est : Autriche, Allemagne, Italie, Turquie, Angleterre, Russie, France. Donc, | joué; cet ordre de priorité est : Autriche, Allemagne, Italie, Turquie, Angleterre, Russie, France. Donc, | ||
| si la France et l' | si la France et l' | ||
| + | |||
| + | =====Utilisation===== | ||
| + | |||
| + | * [[competition_ftf: | ||
scorage/italia2010.1719025059.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/22 02:57 de lei