scorage:bangkok_2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| scorage:bangkok_2022 [2024/01/05 00:51] – créée lei | scorage:bangkok_2022 [2024/05/04 08:33] (Version actuelle) – ancienne révision (2024/01/10 07:38) restaurée lei | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ^[[: | ||
| ====== Bangkok 2022 ====== | ====== Bangkok 2022 ====== | ||
| le **Bangkok 2022** est systeme de scorage appartenant la categorie des systemes a vagues | le **Bangkok 2022** est systeme de scorage appartenant la categorie des systemes a vagues | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Creation ===== | ===== Creation ===== | ||
| * createur : Lei Saarlainen | * createur : Lei Saarlainen | ||
| Ligne 17: | Ligne 21: | ||
| * 105 points par centres. | * 105 points par centres. | ||
| - | * | + | * |
| - | * * 64 point/ | + | * * 64 point/ |
| ==== Domination ==== | ==== Domination ==== | ||
| Ligne 57: | Ligne 61: | ||
| * Championnat Asie Pacifique 2023 Angkor | * Championnat Asie Pacifique 2023 Angkor | ||
| * Ligue Thai / Asean 2022/2023 | * Ligue Thai / Asean 2022/2023 | ||
| - | * Ligue de la guerre | + | * Ligue de la Guerre |
| * Illiade 2024 | * Illiade 2024 | ||
scorage/bangkok_2022.1704415911.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/05 00:51 de lei