scorage:bangkok_2020
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| scorage:bangkok_2020 [2024/10/14 06:53] – [Centres] lei | scorage:bangkok_2020 [2024/10/14 11:51] (Version actuelle) – [Utilisation] lei | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| - | ==== Puissance | + | ==== Centres |
| * 1 points par centres | * 1 points par centres | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| * le vainqueur score 41 | * le vainqueur score 41 | ||
| - | |||
| * les perdants | * les perdants | ||
| Ligne 48: | Ligne 47: | ||
| * Ligue Thai / Asean 2020/2021 | * Ligue Thai / Asean 2020/2021 | ||
| * Hung Parliament Handicap Camberra 2024 | * Hung Parliament Handicap Camberra 2024 | ||
| + | * Cane Toad Brisbane 2024 | ||
scorage/bangkok_2020.1728888833.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/14 06:53 de lei