competition_vftf:dbni2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_vftf:dbni2024 [2024/03/02 04:32] – [Champion] lei | competition_vftf:dbni2024 [2024/11/09 00:28] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ^[[: | ||
| + | |||
| ====== Diplomacy Broadcast Network Invitational 2024 ====== | ====== Diplomacy Broadcast Network Invitational 2024 ====== | ||
| - | L' | + | L' |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| |Turquie|Chung siu " | |Turquie|Chung siu " | ||
| - | https:// | + | Couverture Mediatique : https:// |
| ===== Demi Finale ===== | ===== Demi Finale ===== | ||
| Ligne 28: | Ligne 30: | ||
| ==== Premiere Chance ==== | ==== Premiere Chance ==== | ||
| La premiere chance permet aux 4 vainqueur de partie de se qualifier pour la finale | La premiere chance permet aux 4 vainqueur de partie de se qualifier pour la finale | ||
| + | |||
| + | Couverture mediatique : https:// | ||
| + | |||
| === Table 1A === | === Table 1A === | ||
| Ligne 63: | Ligne 68: | ||
| === Table 1D === | === Table 1D === | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | ||
| |**Autriche**|**Chris Ward**|{{images: | |**Autriche**|**Chris Ward**|{{images: | ||
| Ligne 74: | Ligne 79: | ||
| ==== Derniere Chance ==== | ==== Derniere Chance ==== | ||
| afin de completer la finale une seconde et derniere chance est donnée aux perdants a l' | afin de completer la finale une seconde et derniere chance est donnée aux perdants a l' | ||
| + | |||
| + | Couverture Mediatique : https:// | ||
| === Table 2A === | === Table 2A === | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | ||
| - | |Autriche|Jason Mastbaum|{{images: | + | |Autriche|Jason Mastbaum|{{images: |
| |Angleterre|Matthew Crill|{{images: | |Angleterre|Matthew Crill|{{images: | ||
| |**France**|**Peter McNamara**|{{images: | |**France**|**Peter McNamara**|{{images: | ||
| Ligne 108: | Ligne 115: | ||
| |Turquie|Zach Moore|{{images: | |Turquie|Zach Moore|{{images: | ||
| + | ===== Qualifications ====== | ||
| + | |||
| + | ^Rang^Joueur^nat.^res.^point^perf 1^Perf 2^perf 3^ | ||
| + | |1|Mikalis Kamaritis|{{images: | ||
| + | |2|Jamal Blakkarly|{{images: | ||
| + | |3|Bradley Grace|{{images: | ||
| + | |4|Seren Kwok|{{images: | ||
| + | |5|Ed Sullivan|{{images: | ||
| + | |6|Jaxon Roberts|{{images: | ||
| + | |7|Matthew Crill|{{images: | ||
| + | |8|Jelte Kuiper |{{images: | ||
| + | |9|Riaz Virani|{{images: | ||
| + | |10|Peter McNamara|{{images: | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | ||||||||| | ||
competition_vftf/dbni2024.1709353960.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/02 04:32 de lei