competition_vftf:dbni2023
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_vftf:dbni2023 [2024/03/26 07:29] – [Invitational Super Seven] lei | competition_vftf:dbni2023 [2024/11/09 00:29] (Version actuelle) – abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ^[[: | ||
+ | |||
====== Diplomacy Broadcast Network Invitational 2023 ====== | ====== Diplomacy Broadcast Network Invitational 2023 ====== | ||
- | L' | + | L'[[competition_vftf: |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 81: | Ligne 83: | ||
=== Table 2A === | === Table 2A === | ||
- | ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | ||
|Autriche|Farren Jane|{{images: | |Autriche|Farren Jane|{{images: | ||
|Angleterre|Timothy Crosby|{{images: | |Angleterre|Timothy Crosby|{{images: | ||
Ligne 101: | Ligne 103: | ||
|Turquie|Loic Borgeat|{{images: | |Turquie|Loic Borgeat|{{images: | ||
=== Table 2C === | === Table 2C === | ||
- | ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | + | |
{{ : | {{ : | ||
+ | ^Puissance^Joueur^Nat.^Res.^**Centres**^ | ||
|Autriche|Christophe Borgeat|{{images: | |Autriche|Christophe Borgeat|{{images: | ||
|Angleterre|Greg Matthews|{{images: | |Angleterre|Greg Matthews|{{images: |
competition_vftf/dbni2023.1711438175.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/26 07:29 de lei