competition_vftf:dbni
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_vftf:dbni [2024/03/23 12:47] – [DBN rating] lei | competition_vftf:dbni [2024/11/09 00:28] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ^[[: | ||
| + | |||
| ====== Diplomacy Broadcast Network Invitational ====== | ====== Diplomacy Broadcast Network Invitational ====== | ||
| Ligne 13: | Ligne 15: | ||
| ^Année^Premier^Second^Troisieme^finaliste^finaliste^finaliste^finaliste^ | ^Année^Premier^Second^Troisieme^finaliste^finaliste^finaliste^finaliste^ | ||
| |[[competition_vftf: | |[[competition_vftf: | ||
| - | |2023|**Brandon Fogel**|Peter McNamara|Riaz Virani|Nicolas Sahuguet|Chris Brand|Ruben Sanchez|Noam Brown| | + | |[[competition_vftf: |
| |2022|**Jason Mastbaum**|Kathy Gray|Nicolas Taillet|Brandon Fogel|Farren Jane|Seren Kwok|Ed Sullivan| | |2022|**Jason Mastbaum**|Kathy Gray|Nicolas Taillet|Brandon Fogel|Farren Jane|Seren Kwok|Ed Sullivan| | ||
| |2021|**Peter McNamara**|Markus Zijlstra|Russ Dennis|Andrei Grybakov|Matthew Crill|Farren Jane|Nicolas Sahuguet| | |2021|**Peter McNamara**|Markus Zijlstra|Russ Dennis|Andrei Grybakov|Matthew Crill|Farren Jane|Nicolas Sahuguet| | ||
competition_vftf/dbni.1711198067.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/23 12:47 de lei