competition_ligne:diplomania:tournoi_negos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:tournoi_negos [2025/02/15 14:31] – [Palmarès] abydos | competition_ligne:diplomania:tournoi_negos [2025/08/20 20:33] (Version actuelle) – [T-Négo (Tournoi Individuel Négos)] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ^[[: | ^[[: | ||
| - | ====== T-Négo (Tournoi Individuel | + | ====== T-Négo (Tournoi Individuel |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| ^ ^1er^2éme^3éme^Participants^Parties^ | ^ ^1er^2éme^3éme^Participants^Parties^ | ||
| - | |Edition 2025|**jlegends**|super51|Larochejaquelein| 21 | 10 |03/02/25| |Willow34|Willow34| | + | |[[competition_ligne: |
| - | |[[competition_ligne: | + | |[[competition_ligne: |
| - | |[[competition_ligne: | + | |[[competition_ligne: |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Participants ===== | ||
| + | ^ ^ Rang aux Editions | ||
| + | ^Joueurs^2022^2023^2025^ | ||
| + | |Abydos|15|7|16| | ||
| + | |BaronBazil|16| | | | ||
| + | |Bretzel|14| | | | ||
| + | |Bruno| |17| | | ||
| + | |Champlain| | |18| | ||
| + | |culnoir| |16| | | ||
| + | |cyrille| |6|?| | ||
| + | |essaime|18|8|8| | ||
| + | |etienne| | |14| | ||
| + | |Flasheur|13| | | | ||
| + | |Fullofhate|20| |11| | ||
| + | |gvernot|19|9|9| | ||
| + | |Jagos|8| | | | ||
| + | |Jaures|6|19| | | ||
| + | |Jean_de_Dreux| |20| | | ||
| + | |JeanTarre|23|15|17| | ||
| + | |jlegends|4|**1**|? | ||
| + | |JohnRossIV| | |15| | ||
| + | |Kelltainer|7| | | | ||
| + | |Larochejaquelein|**1**|3|? | ||
| + | |Lei| |10|21| | ||
| + | |leloup| | |13| | ||
| + | |Libertor| |18| | | ||
| + | |Lolth98860| | |19| | ||
| + | |Maverick|11| | | | ||
| + | |Morfondus| |10| | | ||
| + | |Paulofficier| |21| | | ||
| + | |Pierrot|5|14| | | ||
| + | |pyanchoo|22| | | | ||
| + | |Shani| | |12| | ||
| + | |Silas|10| |?| | ||
| + | |Spikelor| | |10| | ||
| + | |Stradivarius| | |?| | ||
| + | |super51| |2|?| | ||
| + | |Tartiflette|9| | | | ||
| + | |TBASpace|3| | | | ||
| + | |The8t88s|21| | | | ||
| + | |Tropicain|2|5|? | ||
| + | |Truk|12|12|20| | ||
| + | |Willow34| |4| | | ||
| + | |ZebulonZirbou|17|13| | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
competition_ligne/diplomania/tournoi_negos.1739629894.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/15 14:31 de abydos