competition_ligne:diplomania:tdv_classement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/10/02 09:46] – [Podium par Etapes] abydos | competition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/10/02 09:59] (Version actuelle) – [Etape 10 - Cold War] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 946: | Ligne 946: | ||
^Rang^Joueur^Pts^ | ^Rang^Joueur^Pts^ | ||
+ | |1|**Lafouine**|150, | ||
+ | |1|**Kakitaievitch**|150, | ||
+ | |1|**Morfondus**|150, | ||
+ | |4|Abydos|138, | ||
+ | |5|SisterOfMercy|108, | ||
+ | |6|super51|75, | ||
+ | |6|Willow34|75, | ||
+ | |8|Larochejaquelein|72, | ||
+ | |9|Spikelor|60, | ||
+ | |10|laumolduch|37, | ||
+ | |11|cyrille|36, | ||
+ | |12|Arcole|0, | ||
+ | |12|Coyote_Leader|0, | ||
+ | |12|JeanTarre|0, | ||
+ | |12|Truk|0, | ||
+ | |||
=== Classement Sprint (Gunboat) === | === Classement Sprint (Gunboat) === | ||
^Rang^Joueur^Pts^ | ^Rang^Joueur^Pts^ | ||
+ | |1|**Lafouine**|150, | ||
+ | |1|**Kakitaievitch**|150, | ||
+ | |1|**Morfondus**|150, | ||
+ | |4|Abydos|138, | ||
+ | |5|SisterOfMercy|108, | ||
+ | |6|super51|75, | ||
+ | |6|Willow34|75, | ||
+ | |8|Larochejaquelein|72, | ||
+ | |9|Spikelor|60, | ||
+ | |10|laumolduch|37, | ||
+ | |11|cyrille|36, | ||
+ | |12|Arcole|0, | ||
+ | |12|Coyote_Leader|0, | ||
+ | |12|JeanTarre|0, | ||
+ | |12|Truk|0, | ||
== Détail des Parties Gunboat == | == Détail des Parties Gunboat == |
competition_ligne/diplomania/tdv_classement.1759398393.txt.gz · Dernière modification : 2025/10/02 09:46 de abydos