diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:tdv_classement

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
competition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/06/15 16:42] – [Classement Maillot Vert (Provisoire)] abydoscompetition_ligne:diplomania:tdv_classement [2025/06/15 16:45] (Version actuelle) – [Classement Maillot à Pois (Provisoire)] abydos
Ligne 115: Ligne 115:
  
 ^#^Joueur^Total^Moderne^S. Island^Suc. Aut. ^Med.^C. Rome^Egée.^ ^#^Joueur^Total^Moderne^S. Island^Suc. Aut. ^Med.^C. Rome^Egée.^
 +|1|Willow34|457.69|136.44|321.24|
 |2|Spikelor|379.61|243.12|136.49| |2|Spikelor|379.61|243.12|136.49|
 |3|super51|379.51|235.29|144.22| |3|super51|379.51|235.29|144.22|
 |4|Abydos|333.86|219.54|114.32| |4|Abydos|333.86|219.54|114.32|
-|1|Willow34|457.69|136.44|321.24| +|5|etienne|261.66|49.32|212.34|
-|8|Silas|121.43|121.43| |+
 |6|Truk|217.94|98.81|119.13| |6|Truk|217.94|98.81|119.13|
 |7|Bretzel|143.91| |143.91| |7|Bretzel|143.91| |143.91|
 +|8|Silas|121.43|121.43| |
 |9|Jean_De_Dreux|94.50|94.50| | |9|Jean_De_Dreux|94.50|94.50| |
 |10|Neral|80.47| |80.47| |10|Neral|80.47| |80.47|
Ligne 127: Ligne 128:
 |12|Kire|41.08| |41.08| |12|Kire|41.08| |41.08|
 |13|Mebae|16.22| |16.22| |13|Mebae|16.22| |16.22|
-|23|Pertifee|-48.70|51.30|-100.00| 
-|5|etienne|261.66|49.32|212.34| 
 |14|tropicain|9.43|9.43| | |14|tropicain|9.43|9.43| |
 |15|Nico|6.64| |6.64| |15|Nico|6.64| |6.64|
-|26|ZebulonZirbou|-93.26|6.74|-100.00| 
 |16|Gokimines|0.00| |0.00| |16|Gokimines|0.00| |0.00|
 |16|JeanTarre|0.00| |0.00| |16|JeanTarre|0.00| |0.00|
Ligne 139: Ligne 137:
 |21|OrangeCar|-13.36| |-13.36| |21|OrangeCar|-13.36| |-13.36|
 |22|Fullofhate|-28.00|-28.00| | |22|Fullofhate|-28.00|-28.00| |
 +|23|Pertifee|-48.70|51.30|-100.00|
 |24|Grandcrabe|-50.00|-50.00| | |24|Grandcrabe|-50.00|-50.00| |
 |24|Neochapline|-50.00| |-50.00| |24|Neochapline|-50.00| |-50.00|
 +|26|ZebulonZirbou|-93.26|6.74|-100.00| 
  
 ---- ----
competition_ligne/diplomania/tdv_classement.1750005758.txt.gz · Dernière modification : 2025/06/15 16:42 de abydos