diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:ldc_2024

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:ldc_2024 [2025/02/09 11:09] – [Phase Finale] abydoscompetition_ligne:diplomania:ldc_2024 [2025/04/28 15:13] (Version actuelle) – [Phase Finale] abydos
Ligne 23: Ligne 23:
 |3.| | |Vainqueur de la petite finale| |3.| | |Vainqueur de la petite finale|
 |4.| | |Perdant de la petite finale| |4.| | |Perdant de la petite finale|
-|5.| | |Eliminé en Quart de Finale| +|5.|Shani|3 pts (-6)|Eliminé en Quart de Finale| 
-|6.| | |Eliminé en Quart de Finale| +|6.|Tropicain|0 pts (-5)|Eliminé en Quart de Finale| 
-|7.| | |Eliminé en Quart de Finale| +|7.|Abydos|0 pts (-7)|Eliminé en Quart de Finale| 
-|8.| | |Eliminé en Quart de Finale| +|8.|GiacomoC|0 pts (-31)|Eliminé en Quart de Finale| 
-|9.| | |Eliminé en 1/8é de Finale| +|9.|Bouclette|3 pts (-7)|Eliminé en 1/8é de Finale| 
-|10.| | |Eliminé en 1/8é de Finale| +|10.|Morfondus|0 pts (-6)|Eliminé en 1/8é de Finale| 
-|11.| | |Eliminé en 1/8é de Finale| +|11.|Arcole|0 pts (-8)|Eliminé en 1/8é de Finale| 
-|12.| | |Eliminé en 1/8é de Finale| +|11.|Kakitaievitch|0 pts (-8)|Eliminé en 1/8é de Finale| 
-|13.| | |Eliminé en 1/8é de Finale| +|13.|Polo|0 pts (-14)|Eliminé en 1/8é de Finale| 
-|14.| | |Eliminé en 1/8é de Finale| +|14.|Larochejaquelein|0 pts (-20)|Eliminé en 1/8é de Finale| 
-|15.| | |Eliminé en 1/8é de Finale| +|15.|Spikelor|0 pts (-26)|Eliminé en 1/8é de Finale| 
-|16.| | |Eliminé en 1/8é de Finale|+|16.|Eryos|0 pts (-35)|Eliminé en 1/8é de Finale|
 |17.|Cyrille|12 pts (+63)|Eliminé au 1er Tour| |17.|Cyrille|12 pts (+63)|Eliminé au 1er Tour|
 |18.|Libertor|12 pts (+43)|Eliminé au 1er Tour| |18.|Libertor|12 pts (+43)|Eliminé au 1er Tour|
Ligne 53: Ligne 53:
  
 ===== Phase Finale ===== ===== Phase Finale =====
-^Phase^Joueur^Pts^Diff^Partie 1^Partie  2^ +^Phase^  Joueur  ^Pts^Diff^Partie 1^Partie  2^ 
-|Finale| +|Finale|Super51
-| ::: | +| ::: |Lafouine
-|3ème Place| +|3ème Place|Lorenzo
-| ::: | +| ::: |GeneralYankovic
-|1/2 finale 1| +|1/2 finale 1|**super51** ⇑|3|+3|ENT-22|ALL-13
-| ::: | +| ::: |Lorenzo|3|-3|ALL-11|ENT-21
-|1/2 finale 2| +|1/2 finale 2|**Lafouine** ⇑|6|+11|ENT-17|ALL-19
-| ::: | +| ::: |GeneralYankovic|0|-11|ALL-13|ENT-12
-|1/4 finale 1|GiacomoC| +|1/4 finale 1|GiacomoC|0|-31|ENT-8|ALL-10
-| ::: | +| ::: |**super51** ⇑|6|+31|ALL-26|ENT-23
-|1/4 finale 2| +|1/4 finale 2|Tropicain|0|-5|ENT-15|ALL-16
-| ::: |Lorenzo| +| ::: |**Lorenzo** ⇑|6|+5|ALL-18|ENT-18
-|1/4 finale 3| +|1/4 finale 3|**Lafouine** ⇑|6|+7|ENT-20|ALL-17
-| ::: |Abydos| +| ::: |Abydos|0|-7|ALL-14|ENT-16
-|1/4 finale 4| +|1/4 finale 4|**GeneralYankovic** ⇑|3|+6|ENT-21|ALL-15
-| ::: |Shani|+| ::: |Shani|3|-6|ALL-12|ENT-18|
 |1/8 finale 1|**GiacomoC** ⇑|6|+14|ENT-23|ALL-18| |1/8 finale 1|**GiacomoC** ⇑|6|+14|ENT-23|ALL-18|
 | ::: |Polo|0|-14|ALL-11|ENT-16| | ::: |Polo|0|-14|ALL-11|ENT-16|
Ligne 78: Ligne 78:
 |1/8 finale 4|**Lorenzo** ⇑|6|+26|ENT-20|ALL-27| |1/8 finale 4|**Lorenzo** ⇑|6|+26|ENT-20|ALL-27|
 | ::: |Spikelor|0|-26|ALL-14|ENT-7| | ::: |Spikelor|0|-26|ALL-14|ENT-7|
-|1/8 finale 5|Bouclette| |-7|ENT-14|ALL-10| +|1/8 finale 5|Bouclette|3|-7|ENT-14|ALL-10| 
-| :::|**Lafouine** ⇑| |+7|ALL-13|ENT-18|+| :::|**Lafouine** ⇑|3|+7|ALL-13|ENT-18|
 |1/8 finale 6|**Abydos** ⇑|6|+35|ENT-24|ALL-27| |1/8 finale 6|**Abydos** ⇑|6|+35|ENT-24|ALL-27|
 | ::: |Eryos|0|-35|ALL-9|ENT-7| | ::: |Eryos|0|-35|ALL-9|ENT-7|
competition_ligne/diplomania/ldc_2024.1739099347.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/09 11:09 de abydos