diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:hall_of_fame

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2025/06/28 12:25] – [Récapitulatif] abydoscompetition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2025/08/27 16:22] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles Individuels] abydos
Ligne 11: Ligne 11:
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023|2023]]|Blitz|Classic|  68  |**Shani**|Groschat|essaime| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2023|2023]]|Blitz|Classic|  68  |**Shani**|Groschat|essaime|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2022|2022]]|Blitz|Classic|  71  |**super51**|Jaures|TBASpace| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2022|2022]]|Blitz|Classic|  71  |**super51**|Jaures|TBASpace|
-|[[competition_ligne:diplomania:diploligue|Diplo-Ligue]]|P2025|Blitz|Classic|En Cours|||| +|[[competition_ligne:diplomania:diploligue|Diplo-Ligue]]|[[competition_ligne:diplomania:diploligue-2025_printemps|P2025]]|Blitz|Classic|  49  |**Lafouine**|Shani|Super51 
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:diploligue-2024_automne|A2024]]|Blitz|Classic|  42  |**Bouclette**|Shani|Lafouine| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:diploligue-2024_automne|A2024]]|Blitz|Classic|  42  |**Bouclette**|Shani|Lafouine|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:diploligue_2024_printemps|P2024]]|Blitz|Classic|  56  |**Lafouine**|Shani|Kakitaievitch | | ::: |[[competition_ligne:diplomania:diploligue_2024_printemps|P2024]]|Blitz|Classic|  56  |**Lafouine**|Shani|Kakitaievitch |
Ligne 20: Ligne 20:
 | ::: |A2021|Blitz|Classic|  35  |**Elric_s**|Lafouine|Lorenzo| | ::: |A2021|Blitz|Classic|  35  |**Elric_s**|Lafouine|Lorenzo|
 | ::: |Qualif 2021|Blitz|Classic|  35  |**V2PT**|Lorenzo|Lafouine| | ::: |Qualif 2021|Blitz|Classic|  35  |**V2PT**|Lorenzo|Lafouine|
-|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|T-Négo]]|2025|Nego|Classic|En Cours||||+|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|T-Négo]]|[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2025|2025]]|Nego|Classic|En Cours||||
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_23-24|2023-24]]|Nego|Classic|  21  |**jlegends**|super51|Larochejaquelein| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_23-24|2023-24]]|Nego|Classic|  21  |**jlegends**|super51|Larochejaquelein|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_22|2022-2023]]|Nego|Classic|  23  |**Larochejaquelein**|Tropicain|TBASpace| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_22|2022-2023]]|Nego|Classic|  23  |**Larochejaquelein**|Tropicain|TBASpace|
Ligne 33: Ligne 33:
 |Stab dans la brume|[[competition_ligne:diplomania:stab_brume2024|2024]]|Nego Public-Brouillard|Classic|  14  |**Morfondus**|Jean_de_Dreux|Cyrille| |Stab dans la brume|[[competition_ligne:diplomania:stab_brume2024|2024]]|Nego Public-Brouillard|Classic|  14  |**Morfondus**|Jean_de_Dreux|Cyrille|
 |Par Equipe|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_equipe_2022|2022]]|Blitz|Classic|  49  |**Les Gruyères Rapeux**|V.O.P.A|Les Padawans| |Par Equipe|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_equipe_2022|2022]]|Blitz|Classic|  49  |**Les Gruyères Rapeux**|V.O.P.A|Les Padawans|
-|[[competition_ligne:diplomania:ldc|La Ligue des Champions]]|[[competition_ligne:diplomania:ldc_2024|2024]]|Blitz|Grande Guerre|30|**Lafouine**|super51|Lorenzo|+|[[competition_ligne:diplomania:ldc|La Ligue des Champions]]|[[competition_ligne:diplomania:ldc_2024|2024]]|Blitz|Grande Guerre|  30  |**Lafouine**|super51|Lorenzo|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:ldc_2023|2023]]|Blitz|Grande Guerre|  31  |**Groschat**|Larochejaquelein|Lafouine| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:ldc_2023|2023]]|Blitz|Grande Guerre|  31  |**Groschat**|Larochejaquelein|Lafouine|
 |[[competition_ligne:diplomania:tour_multivariante2024-2025|Tour des Variantes]]|[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Jaune 2025]] |Blitz/Nego|Multi|En Cours|||| |[[competition_ligne:diplomania:tour_multivariante2024-2025|Tour des Variantes]]|[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Jaune 2025]] |Blitz/Nego|Multi|En Cours||||
Ligne 49: Ligne 49:
 ===== Tableau des Médailles Individuels ===== ===== Tableau des Médailles Individuels =====
 ^Rang^  Nom  ^  1er  ^  2éme  ^  3éme  ^  Total Podium  ^ ^Rang^  Nom  ^  1er  ^  2éme  ^  3éme  ^  Total Podium  ^
-|1.|**super51**|5|2|0|7+|1.|**Lafouine**|5|3|3|11
-|2.|Lafouine|3|3|3|9|+|2.|super51|5|3|1|9|
 |3.|Groschat|3|1|0|4| |3.|Groschat|3|1|0|4|
-|4.|Shani|2|3|1|6|+|4.|Shani|2|4|1|7|
 |5.|Larochejaquelein|2|1|1|4| |5.|Larochejaquelein|2|1|1|4|
 |6.|Abydos|1|1|0|2| |6.|Abydos|1|1|0|2|
Ligne 65: Ligne 65:
 |14.|jlegends|1|0|0|1| |14.|jlegends|1|0|0|1|
 |14.|Morfondus|1|0|0|1| |14.|Morfondus|1|0|0|1|
-|17.|Lorenzo|0|2|2|4|+|17.|Lorenzo|0|2|3|5|
 |18.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2| |18.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2|
 |18.|Jaures|0|2|0|2| |18.|Jaures|0|2|0|2|
competition_ligne/diplomania/hall_of_fame.1751113529.txt.gz · Dernière modification : 2025/06/28 12:25 de abydos