diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:hall_of_fame

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2025/06/08 07:47] – [Récapitulatif] abydoscompetition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2025/06/28 12:28] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles Individuels] abydos
Ligne 24: Ligne 24:
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_22|2022-2023]]|Nego|Classic|  23  |**Larochejaquelein**|Tropicain|TBASpace| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_22|2022-2023]]|Nego|Classic|  23  |**Larochejaquelein**|Tropicain|TBASpace|
 |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos|Coupe Négo]]|[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2025|2025]]|Nego|Classic|En Cours|||| |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos|Coupe Négo]]|[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2025|2025]]|Nego|Classic|En Cours||||
-| ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2024|2024]]|Nego|Classic|En Cours|||| +| ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2024|2024]]|Nego|Classic|  25  |**Willow34**|super51|Truk
-| ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2023|2023]]|Nego|Classic|  21  |**super51**|Willow34|Tropicain|+| ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2023|2023]]|Nego|Classic|  21  |**super51**|Tropicain|Willow34|
 |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz|T-Blitz]]|2025|Blitz|Classic|En Cours|||| |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz|T-Blitz]]|2025|Blitz|Classic|En Cours||||
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2024|2024]]|Blitz|Classic|  72  |**GiacomoC**|Lorenzo|Spikelor| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2024|2024]]|Blitz|Classic|  72  |**GiacomoC**|Lorenzo|Spikelor|
Ligne 33: Ligne 33:
 |Stab dans la brume|[[competition_ligne:diplomania:stab_brume2024|2024]]|Nego Public-Brouillard|Classic|  14  |**Morfondus**|Jean_de_Dreux|Cyrille| |Stab dans la brume|[[competition_ligne:diplomania:stab_brume2024|2024]]|Nego Public-Brouillard|Classic|  14  |**Morfondus**|Jean_de_Dreux|Cyrille|
 |Par Equipe|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_equipe_2022|2022]]|Blitz|Classic|  49  |**Les Gruyères Rapeux**|V.O.P.A|Les Padawans| |Par Equipe|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_equipe_2022|2022]]|Blitz|Classic|  49  |**Les Gruyères Rapeux**|V.O.P.A|Les Padawans|
-|[[competition_ligne:diplomania:ldc|La Ligue des Champions]]|[[competition_ligne:diplomania:ldc_2024|2024]]|Blitz|Grande Guerre|En Cours||||+|[[competition_ligne:diplomania:ldc|La Ligue des Champions]]|[[competition_ligne:diplomania:ldc_2024|2024]]|Blitz|Grande Guerre|  30  |**Lafouine**|super51|Lorenzo|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:ldc_2023|2023]]|Blitz|Grande Guerre|  31  |**Groschat**|Larochejaquelein|Lafouine| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:ldc_2023|2023]]|Blitz|Grande Guerre|  31  |**Groschat**|Larochejaquelein|Lafouine|
 |[[competition_ligne:diplomania:tour_multivariante2024-2025|Tour des Variantes]]|[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Jaune 2025]] |Blitz/Nego|Multi|En Cours|||| |[[competition_ligne:diplomania:tour_multivariante2024-2025|Tour des Variantes]]|[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Jaune 2025]] |Blitz/Nego|Multi|En Cours||||
Ligne 49: Ligne 49:
 ===== Tableau des Médailles Individuels ===== ===== Tableau des Médailles Individuels =====
 ^Rang^  Nom  ^  1er  ^  2éme  ^  3éme  ^  Total Podium  ^ ^Rang^  Nom  ^  1er  ^  2éme  ^  3éme  ^  Total Podium  ^
-|1.|**super51**|5|1|0|6+|1.|**super51**|5|3|0|8
-|2.|Lafouine|3|3|3|9|+|2.|Lafouine|4|3|3|10|
 |3.|Groschat|3|1|0|4| |3.|Groschat|3|1|0|4|
 |4.|Shani|2|3|1|6| |4.|Shani|2|3|1|6|
Ligne 59: Ligne 59:
 |9.|Cyrille|1|0|2|3| |9.|Cyrille|1|0|2|3|
 |9.|Spikelor|1|0|2|3| |9.|Spikelor|1|0|2|3|
-|11.|V2PT|1|0|1|2| +|9.|Willow34|1|0|2|3| 
-|11.|Waudricus|1|0|1|2| +|12.|V2PT|1|0|1|2| 
-|11.|Elric_s|1|0|0|1| +|12.|Waudricus|1|0|1|2| 
-|11.|jlegends|1|0|0|1| +|14.|Elric_s|1|0|0|1| 
-|11.|Morfondus|1|0|0|1| +|14.|jlegends|1|0|0|1| 
-|16.|Lorenzo|0|2|2|4+|14.|Morfondus|1|0|0|1| 
-|17.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2| +|17.|Lorenzo|0|2|3|5
-|17.|Jaures|0|2|0|2| +|18.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2| 
-|19.|Tropicain|0|1|1|2+|18.|Jaures|0|2|0|2| 
-|19.|Willow34|0|1|1|2|+|18.|Tropicain|0|2|0|2|
 |21.|Blabega|0|1|0|1| |21.|Blabega|0|1|0|1|
 |21.|JohnRossIV|0|1|0|1| |21.|JohnRossIV|0|1|0|1|
Ligne 81: Ligne 81:
 |25.|Lei|0|0|1|1| |25.|Lei|0|0|1|1|
 |25.|Pierrot|0|0|1|1| |25.|Pierrot|0|0|1|1|
 +|25.|Truk|0|0|1|1
  
  
 ---- ----
  
competition_ligne/diplomania/hall_of_fame.1749368853.txt.gz · Dernière modification : 2025/06/08 07:47 de abydos