competition_ligne:diplomania:hall_of_fame
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2025/11/06 09:45] – [Récapitulatif] abydos | competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2025/11/06 09:55] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles Individuels] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| |4.|Shani|2|4|1|7| | |4.|Shani|2|4|1|7| | ||
| |5.|Larochejaquelein|2|1|1|4| | |5.|Larochejaquelein|2|1|1|4| | ||
| - | |6.|Abydos|1|1|0|2| | + | |6.|Abydos|1|2|0|3| |
| - | |6.|Bouclette|1|1|0|2| | + | |7.|Bouclette|1|1|0|2| |
| - | |6.|GiacomoC|1|1|0|2| | + | |7.|GiacomoC|1|1|0|2| |
| - | |9.|Cyrille|1|0|2|3| | + | |9.|Willow34|1|0|3|4| |
| - | |9.|Spikelor|1|0|2|3| | + | |10.|Cyrille|1|0|2|3| |
| - | |9.|Willow34|1|0|2|3| | + | |10.|Spikelor|1|0|2|3| |
| + | |12.|Arcole|1|0|1|2| | ||
| |12.|V2PT|1|0|1|2| | |12.|V2PT|1|0|1|2| | ||
| |12.|Waudricus|1|0|1|2| | |12.|Waudricus|1|0|1|2| | ||
| - | |14.|Elric_s|1|0|0|1| | + | |15.|Elric_s|1|0|0|1| |
| - | |14.|jlegends|1|0|0|1| | + | |15.|jlegends|1|0|0|1| |
| - | |14.|Morfondus|1|0|0|1| | + | |15.|Morfondus|1|0|0|1| |
| - | |17.|Lorenzo|0|2|3|5| | + | |18.|Lorenzo|0|2|3|5| |
| - | |18.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2| | + | |19.|Jean_de_Dreux|0|2|0|2| |
| - | |18.|Jaures|0|2|0|2| | + | |19.|Jaures|0|2|0|2| |
| - | |18.|Tropicain|0|2|0|2| | + | |19.|Tropicain|0|2|0|2| |
| - | |21.|Blabega|0|1|0|1| | + | |22.|Blabega|0|1|0|1| |
| - | |21.|JohnRossIV|0|1|0|1| | + | |22.|JohnRossIV|0|1|0|1| |
| - | |21.|Stradivarius|0|1|0|1| | + | |22.|Stradivarius|0|1|0|1| |
| - | |24.|TBASpace|0|0|2|2| | + | |25.|TBASpace|0|0|2|2| |
| - | |25.|Arcole|0|0|1|1| | + | |26.|Bruno|0|0|1|1| |
| - | |25.|Bruno|0|0|1|1| | + | |26.|CORNELIUS|0|0|1|1| |
| - | |25.|CORNELIUS|0|0|1|1| | + | |26.|Eryos|0|0|1|1| |
| - | |25.|Eryos|0|0|1|1| | + | |26.|essaime|0|0|1|1| |
| - | |25.|essaime|0|0|1|1| | + | |26.|Kakitaievitch|0|0|1|1| |
| - | |25.|Kakitaievitch|0|0|1|1| | + | |26.|Lei|0|0|1|1| |
| - | |25.|Lei|0|0|1|1| | + | |26.|Pierrot|0|0|1|1| |
| - | |25.|Pierrot|0|0|1|1| | + | |26.|Truk|0|0|1|1 |
| - | |25.|Truk|0|0|1|1 | + | |
| ---- | ---- | ||
competition_ligne/diplomania/hall_of_fame.txt · Dernière modification : 2025/11/06 09:55 de abydos