competition_ligne:diplomania:diploligue-2023_printemps
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:diploligue-2023_printemps [2024/12/06 09:04] – abydos | competition_ligne:diplomania:diploligue-2023_printemps [2025/01/19 10:50] (Version actuelle) – abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Brouillon a terminer | Brouillon a terminer | ||
| - | ^[[: | + | ^[[: |
| ======Résultats de la Diplo-Ligue - Printemps 2023====== | ======Résultats de la Diplo-Ligue - Printemps 2023====== | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|Stradivarius|83| |0| |
| - | ^2.| | + | ^2.|Groschat|75| |0| |
| - | ^3.| | + | ^3.|KoalaDelta|71| |12| |
| - | ^4.| | + | ^4.|Pyanchoo|70| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|Bruno|66| |0| |
| - | ^6.| | + | ^6.|Pierrot|63| |10| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Eryos|58| |0| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|essaime|81| |0| |
| - | ^2.| | + | ^2.|Larochejaquelein|78| |0| |
| - | ^3.| | + | ^3.|Morfondus|67| |0| |
| - | ^4.| | + | ^4.|Jean_de_Dreux|62| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|Kakitaievitch|60| |0| |
| - | ^6.| | + | ^6.|Amenhotep|59| |0| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Bretzel|43| |8| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 86: | Ligne 86: | ||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|BaronBazil|89| |0| |
| - | ^2.| | + | ^2.|TBASpace|71| |0| |
| - | ^3.| | + | ^3.|Polo|69| |0| |
| - | ^4.| | + | ^4.|gvernot|63| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|Abydos|58| |0| |
| - | ^6.| | + | ^6.|Tropicain|57| |0| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Lei|19| |48| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 107: | Ligne 107: | ||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|Djouweu|88| |8| |
| - | ^2.| | + | ^2.|Brec|83| |2| |
| - | ^3.| | + | ^3.|Kelltainer|76| |0| |
| - | ^4.| | + | ^4.|Antger|68| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|Littlefinger|62| |0| |
| - | ^6.| | + | ^6.|JeanTarre|60| |0| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Truk|41| |0| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 130: | Ligne 130: | ||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|Winterkarl|99| |0| |
| - | ^2.| | + | ^2.|BaronFran|94| |0| |
| - | ^3.| | + | ^3.|Jagos|80| |0| |
| - | ^4.| | + | ^4.|GeneralYankovic|68| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|Blabega|64| |0| |
| - | ^6.| | + | ^6.|Warguy|60| |0| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Elric_s|39| |0| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 154: | Ligne 154: | ||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|ZebulonZirbou|88| |0| |
| - | ^2.| | + | ^2.|Silas|82| |0| |
| - | ^3.| | + | ^3.|Clowno|78| |0| |
| - | ^4.| | + | ^4.|Spygame|64| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|Casimir|55| |0| |
| - | ^6.| | + | ^6.|Paulofficiel|54| |0| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Grom|45| |0| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 176: | Ligne 176: | ||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|Traegar|87| |0| |
| - | ^2.| | + | ^2.|Pozortun|81| |0| |
| - | ^3.| | + | ^3.|Fraisou|79| |0| |
| - | ^4.| | + | ^4.|Coyote_Leader|74| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|The 8t88s|57| |0| |
| - | ^6.| | + | ^6.|Dipac|55| |0| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Rymeorsk|-6| |52| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 196: | Ligne 196: | ||
| ====Poule des Trouffions C ==== | ====Poule des Trouffions C ==== | ||
| - | |||
| ^ ^Nom^Pts^ | ^ ^Nom^Pts^ | ||
| - | ^1.| | + | ^1.|Bouclette|100| |2| |
| - | ^2.| | + | ^2.|EBAT|83| |0| |
| - | ^3.| | + | ^3.|RaphFrRichelieu|73| |0| |
| - | ^4.| | + | ^4.|Moony|60| |0| |
| - | ^5.| | + | ^5.|Hugator|58| |12| |
| - | ^6.| | + | ^6.|Arnolepetit|42| |0| |
| - | ^7.| | + | ^7.|Petar Popara|32| |10| |
| * Liens pour voir le détail des parties : | * Liens pour voir le détail des parties : | ||
| Ligne 239: | Ligne 238: | ||
| **Autres Stats** : | **Autres Stats** : | ||
| - | * Plus Gros Score : | + | * Plus Gros Score : 100 pts (Bouclette) |
| * Plus de Centres : | * Plus de Centres : | ||
competition_ligne/diplomania/diploligue-2023_printemps.1733475840.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/06 09:04 de abydos