diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:diploligue-2023_automne

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:diploligue-2023_automne [2024/11/01 16:39] – [Poule des Colonels] abydoscompetition_ligne:diplomania:diploligue-2023_automne [2025/01/19 10:50] (Version actuelle) abydos
Ligne 1: Ligne 1:
 +^[[:start|Start]]^[[:index_competition_en_ligne|Compétitions en ligne]]^[[competition_ligne:diplomania:diploligue|Diplo-Ligue]]^[[competition_ligne:diplomania:hall_of_fame|Hall Of Fame]]^
 +
 ======Résultats de la Diplo-Ligue - Automne 2023====== ======Résultats de la Diplo-Ligue - Automne 2023======
  
Ligne 11: Ligne 13:
  
 ^Edition Précédente^Edition Suivante^ ^Edition Précédente^Edition Suivante^
-|Printemps 2023|[[competition_ligne:diplomania:diploligue_2024_printemps|Printemps 2024]]|+|[[competition_ligne:diplomania:diploligue-2023_printemps|Printemps 2023]]|[[competition_ligne:diplomania:diploligue_2024_printemps|Printemps 2024]]|
  
 ---- ----
Ligne 20: Ligne 22:
 | | | | | ^  Partie 1  ^^  Partie 2  ^^  Partie 3  ^^  Partie 4  ^^    Partie 5  ^^  Partie 6  ^^  Partie 7  ^^ | | | | | ^  Partie 1  ^^  Partie 2  ^^  Partie 3  ^^  Partie 4  ^^    Partie 5  ^^  Partie 6  ^^  Partie 7  ^^
 ^ ^Nom^Pts^  SC  ^Pen. ^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^ ^ ^Nom^Pts^  SC  ^Pen. ^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^
-^1.|**Super51**|91|  50  |  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|  10|{{images:flags:fra.png?25x17}}-10|  14|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-7|  14|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-6|  11|{{images:flags:deu.png?25x17}}-9|  20|{{images:flags:aut.png?25x17}}- 8|  14| +^1.=|**Super51**|91|  50  |  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|  10|{{images:flags:fra.png?25x17}}-10|  14|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-7|  14|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-6|  11|{{images:flags:deu.png?25x17}}-9|  20|{{images:flags:aut.png?25x17}}- 8|  14| 
-^2.|Stradivarius|89|  43  |  0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-7|  15|{{images:flags:ita.png?25x17}}-12|  20|{{images:flags:deu.png?25x17}}-5|  11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-6|  13|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|  14|{{images:flags:aut.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:rus.png?25x17}}- 2|  7| +^2.=|Stradivarius|89|  43  |  0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-7|  15|{{images:flags:ita.png?25x17}}-12|  20|{{images:flags:deu.png?25x17}}-5|  11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-6|  13|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|  14|{{images:flags:aut.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:rus.png?25x17}}- 2|  7| 
-^3.|Shani|73|  32  |  0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|  6|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-4|  10|{{images:flags:aut.png?25x17}}-9|  20|{{images:flags:fra.png?25x17}}-6|  13|{{images:flags:ita.png?25x17}}-3|  6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:tur.png?25x17}}- 2|  7| +^3.=|Shani|73|  32  |  0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|  6|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-4|  10|{{images:flags:aut.png?25x17}}-9|  20|{{images:flags:fra.png?25x17}}-6|  13|{{images:flags:ita.png?25x17}}-3|  6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:tur.png?25x17}}- 2|  7| 
-^4.|La fouine|68|  30  |  0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-7|  15|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|  0|{{images:flags:tur.png?25x17}}-4|   8|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-8|  20|{{images:flags:deu.png?25x17}}-6|  11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-1|  4|{{images:flags:ita.png?25x17}}- 4|  10| +^4.=|Lafouine|68|  30  |  0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-7|  15|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|  0|{{images:flags:tur.png?25x17}}-4|   8|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-8|  20|{{images:flags:deu.png?25x17}}-6|  11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-1|  4|{{images:flags:ita.png?25x17}}- 4|  10| 
-^5.|Lorenzo|59|  35  |  10|{{images:flags:tur.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:fra.png?25x17}}-5|  11|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|  6|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}- 11|  20|+^5.=|Lorenzo|59|  35  |  10|{{images:flags:tur.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:fra.png?25x17}}-5|  11|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|  6|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}- 11|  20|
 ^6.⇓|Essaime|52|  22  |  0|{{images:flags:aut.png?25x17}}-1|  4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|  8|{{images:flags:rus.png?25x17}}-1|  4|{{images:flags:ita.png?25x17}}-5|  10|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-2|  6|{{images:flags:fra.png?25x17}}- 7|  12| ^6.⇓|Essaime|52|  22  |  0|{{images:flags:aut.png?25x17}}-1|  4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|  8|{{images:flags:rus.png?25x17}}-1|  4|{{images:flags:ita.png?25x17}}-5|  10|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-4|  8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-2|  6|{{images:flags:fra.png?25x17}}- 7|  12|
 ^7.⇓|Larochejaquelein|45|  26  |   12|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|  15|{{images:flags:tur.png?25x17}}-0|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-3|  6|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|  4|{{images:flags:rus.png?25x17}}-8|  20|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:deu.png?25x17}}- 0|  0| ^7.⇓|Larochejaquelein|45|  26  |   12|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|  15|{{images:flags:tur.png?25x17}}-0|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-3|  6|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|  4|{{images:flags:rus.png?25x17}}-8|  20|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:deu.png?25x17}}- 0|  0|
Ligne 44: Ligne 46:
 ^ ^Nom^Pts^  SC  ^Pen. ^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^ ^ ^Nom^Pts^  SC  ^Pen. ^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^  SC  ^Pts^
 ^1.⇑|Baronbazil|98|50|  0|{{images:flags:aut.png?25x17}}-6|  14|{{images:flags:deu.png?25x17}}-7|  14|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|  10|{{images:flags:ita.png?25x17}}-9|  20|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:tur.png?25x17}}-5|  8|{{images:flags:fra.png?25x17}}-13|  20| ^1.⇑|Baronbazil|98|50|  0|{{images:flags:aut.png?25x17}}-6|  14|{{images:flags:deu.png?25x17}}-7|  14|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|  10|{{images:flags:ita.png?25x17}}-9|  20|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-6|  12|{{images:flags:tur.png?25x17}}-5|  8|{{images:flags:fra.png?25x17}}-13|  20|
-^2.|Bruno|83|41|  0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|7|{{images:flags:tur.png?25x17}}-5|12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:deu.png?25x17}}-4|7|{{images:flags:fra.png?25x17}}-9|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-10|14|+^2.=|Bruno|83|41|  0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|7|{{images:flags:tur.png?25x17}}-5|12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:deu.png?25x17}}-4|7|{{images:flags:fra.png?25x17}}-9|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-10|14|
 ^3.✘|Morfondus|73|33|  0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|5|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-4|10|{{images:flags:aut.png?25x17}}-3|8|{{images:flags:fra.png?25x17}}-8|14|{{images:flags:ita.png?25x17}}-7|16|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:tur.png?25x17}}-2|8| ^3.✘|Morfondus|73|33|  0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|5|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-4|10|{{images:flags:aut.png?25x17}}-3|8|{{images:flags:fra.png?25x17}}-8|14|{{images:flags:ita.png?25x17}}-7|16|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:tur.png?25x17}}-2|8|
-^4.|Brec|70|29|  0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-8|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-1|4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|5|{{images:flags:tur.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|16|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|12| +^4.=|Brec|70|29|  0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-8|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-1|4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|5|{{images:flags:tur.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|16|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-6|12| 
-^5.|Flasheur|63|31|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-3|5|{{images:flags:fra.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-10|20|{{images:flags:rus.png?25x17}}-5|10|{{images:flags:tur.png?25x17}}-1|4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|+^5.=|Flasheur|63|31|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-3|5|{{images:flags:fra.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-10|20|{{images:flags:rus.png?25x17}}-5|10|{{images:flags:tur.png?25x17}}-1|4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|
 ^6.⇓|Pyanchoo|59|25|  0|{{images:flags:tur.png?25x17}}-4|8|{{images:flags:rus.png?25x17}}-2|7|{{images:flags:fra.png?25x17}}-2|5|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:aut.png?25x17}}-5|10|{{images:flags:ita.png?25x17}} 6|12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-3|10| ^6.⇓|Pyanchoo|59|25|  0|{{images:flags:tur.png?25x17}}-4|8|{{images:flags:rus.png?25x17}}-2|7|{{images:flags:fra.png?25x17}}-2|5|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:aut.png?25x17}}-5|10|{{images:flags:ita.png?25x17}} 6|12|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-3|10|
 ^7.⇓|Winterkarl|52|29|  0|{{images:flags:fra.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-12|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-8|14|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|7|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-0|0| ^7.⇓|Winterkarl|52|29|  0|{{images:flags:fra.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-12|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-8|14|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|7|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-0|0|
Ligne 65: Ligne 67:
 ^1.⇑|Kakitaievitch|98|51|  0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-4|9|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-9|16|{{images:flags:aut.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-11|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-11|20|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-7|14| ^1.⇑|Kakitaievitch|98|51|  0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-4|9|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-9|16|{{images:flags:aut.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-11|20|{{images:flags:ita.png?25x17}}-11|20|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-7|14|
 ^2.✘|Groschat|81|41|  0|{{images:flags:tur.png?25x17}}-8|14|{{images:flags:rus.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|14|{{images:flags:deu.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-5|10|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-10|20| ^2.✘|Groschat|81|41|  0|{{images:flags:tur.png?25x17}}-8|14|{{images:flags:rus.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|14|{{images:flags:deu.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-5|10|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-10|20|
-^3.|Djouweu|75|35|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:fra.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-7|14|{{images:flags:tur.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:deu.png?25x17}}-10|20|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|5| +^3.=|Djouweu|75|35|  0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|12|{{images:flags:fra.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-7|14|{{images:flags:tur.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:deu.png?25x17}}-10|20|{{images:flags:aut.png?25x17}}-2|5| 
-^4.|BaronFran|59|30|  0|{{images:flags:fra.png?25x17}}-11|20|{{images:flags:tur.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-12|20|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-1|4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|8| +^4.=|BaronFran|59|30|  0|{{images:flags:fra.png?25x17}}-11|20|{{images:flags:tur.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-12|20|{{images:flags:aut.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-3|7|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-1|4|{{images:flags:deu.png?25x17}}-3|8| 
-^5.|Jean de Dreux|56|24|  0|{{images:flags:aut.png?25x17}}-1|6|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-3|8|{{images:flags:ita.png?25x17}}-5|9|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-7|11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:fra.png?25x17}}-4|10|+^5.=|Jean de Dreux|56|24|  0|{{images:flags:aut.png?25x17}}-1|6|{{images:flags:deu.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:rus.png?25x17}}-3|8|{{images:flags:ita.png?25x17}}-5|9|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-7|11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-2|6|{{images:flags:fra.png?25x17}}-4|10|
 ^6.⇓|cyrille|53|25|  0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|9|{{images:flags:aut.png?25x17}}-4|8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-6|13|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|12| ^6.⇓|cyrille|53|25|  0|{{images:flags:rus.png?25x17}}-4|9|{{images:flags:aut.png?25x17}}-4|8|{{images:flags:tur.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:deu.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:fra.png?25x17}}-6|13|{{images:flags:ita.png?25x17}}-6|12|
 ^7.✘|KoalaDelta|32|32|  0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-9|16|{{images:flags:deu.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-5|9|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|14|{{images:flags:aut.png?25x17}}-6|13|{{images:flags:rus.png?25x17}}-2|5| ^7.✘|KoalaDelta|32|32|  0|{{images:flags:gbr.png?25x17}}-0|0|{{images:flags:ita.png?25x17}}-9|16|{{images:flags:deu.png?25x17}}-5|11|{{images:flags:tur.png?25x17}}-5|9|{{images:flags:fra.png?25x17}}-7|14|{{images:flags:aut.png?25x17}}-6|13|{{images:flags:rus.png?25x17}}-2|5|
Ligne 244: Ligne 246:
 Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas.  Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas. 
  
-Le système de points sera la suivant :+Le système de points sera le suivant :
  
   * Tiercé dans l’ordre : 20 pts   * Tiercé dans l’ordre : 20 pts
competition_ligne/diplomania/diploligue-2023_automne.1730479148.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/01 16:39 de abydos