diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:diploligue

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:diploligue [2025/08/27 16:02] – [Edition Printemps 2025] abydoscompetition_ligne:diplomania:diploligue [2025/11/10 00:35] (Version actuelle) – [Présence en Ligue 1] abydos
Ligne 16: Ligne 16:
 Les parties sont en « semi-anonymat » : la composition des poules est connue à l’avance, et la répartition de chacune des 7 parties sera communiquée par le MJ sous la forme : « Autriche : joueur A, Allemagne : joueur B. etc… » Les parties sont en « semi-anonymat » : la composition des poules est connue à l’avance, et la répartition de chacune des 7 parties sera communiquée par le MJ sous la forme : « Autriche : joueur A, Allemagne : joueur B. etc… »
  
-Tableau des répartitions des parties :+__Tableau des répartitions des parties :__
  
 ^Joueurs^Partie 1^Partie 2^Partie 3^Partie 4^Partie 5^Partie 6^Partie 7^ ^Joueurs^Partie 1^Partie 2^Partie 3^Partie 4^Partie 5^Partie 6^Partie 7^
Ligne 140: Ligne 140:
  
 ^Ligue^Poule^1er^2éme^3éme^ ^Ligue^Poule^1er^2éme^3éme^
-|Ligue 1|Maréchaux|+|Ligue 1|Maréchaux|**Lafouine**|Shani|Super51|
 |Ligue 2|Généraux|GiacomoC|Jean_De_Dreux |Abydos| |Ligue 2|Généraux|GiacomoC|Jean_De_Dreux |Abydos|
 | ::: |Amiraux|littlefinger|Arcole|Cyrille| | ::: |Amiraux|littlefinger|Arcole|Cyrille|
 |Ligue 3|Colonels|Baronfran|Eryos|gvernot| |Ligue 3|Colonels|Baronfran|Eryos|gvernot|
 | ::: |Commandants|Bretzel|Coyote_Leader|Amenhotep| | ::: |Commandants|Bretzel|Coyote_Leader|Amenhotep|
-| ::: |Capitaines|+| ::: |Capitaines|laumolduch|Blabega|Fullofhate|
 | ::: |Lieutenants|V2PT|Spikelor|TBASpace| | ::: |Lieutenants|V2PT|Spikelor|TBASpace|
  
Ligne 320: Ligne 320:
 ===== Statistiques ===== ===== Statistiques =====
  
-Présence en Ligue 1+==== Tableau des Médailles (en construction) ==== 
 +^ ^  Général  ^^^  Poule  ^^^  Poule 2  ^^^  Poule 3  ^^^  Poule 4 + Qualif  ^^^ 
 +^Nom^1er^2éme^3éme^1er^2éme^3éme^1er^2éme^3éme^1er^2éme^3éme^1er^2éme^3éme^ 
 +|Lafouine|4|3|1|3|3 |1|0|0|0|0|0|0|1|0|0| 
 +|Shani|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|super51|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|GiacomoC|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Jean_de_Dreux|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Abydos|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|littlefinger|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Arcole|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|cyrille|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Baronfran|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Eryos|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|gvernot|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Bretzel|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Coyote_Leader|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Amenhotep|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|V2PT|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Spikelor|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|TBASpace|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Bouclette|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|essaime|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|GeneralYankovic|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|EBAT|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|dik|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|leloup|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Libertor|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Spygame|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|ZebulonZirbou|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|SisterOfMercy|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Blabega|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Kakitaievitch|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Djouweu|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Tropicain|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|pyanchoo|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|sinbad|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|fullofhate|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Waudricus|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Winterkarl|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|SimonF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Stradivarius|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Baronbazil|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Bruno|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Morfondus|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Groschat|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|polo|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Silas|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Pierrot|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Fraisou|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Hugator|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Cavral|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Warguy|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|culnoir|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|KoalaDelta|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Larochejaquelein|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Brec|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Kelltainer|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Jagos|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|clowno|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Traegar|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Pozortun |0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|RaphfrRichelieu|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Lorenzo|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Flasheur|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|JeanTarre|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Antger|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Grayven|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Volthor|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|TonyTruand|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|The8t88s|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Lei|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| 
 +|Maxi Champion|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
  
-^Nom^Nombre^A21^P22^A22^P23^A23^P24^A24^P25^ +---- 
-^Baronbazil|1| | | | | |X| | | + 
-^Bouclette|2| | | | | | |X|X| + 
-^cyrille|4|X|X|X|X| | | | | +==== Présence en Ligue 1 ==== 
-^Elric_s|2|X|X| | | | | | | + 
-^essaime|2| | | | |X| | |X| +^Nom^Nombre^A21^P22^A22^P23^A23^P24^A24^P25^A25
-^Flasheur|1| | | |X| | | | | +^Baronbazil|1| | | | | |X| | | 
-^Jean_de_Dreux|2| | |X| | | |X| | +^Bouclette|3| | | | | | |X|X|X| 
-^Kakitaievitch|3| | | | | |X|X|X| +^cyrille|4|X|X|X|X| | | | | 
-^Lafouine|8|X|X|X|X|X|X|X|X| +^Elric_s|2|X|X| | | | | | | 
-^Larochejaquelein|1| | | | |X| | | | +^essaime|2| | | | |X| | |X
-^Lorenzo|8|X|X|X|X|X|X|X|X| +^Flasheur|1| | | |X| | | | | | 
-^Morfondus|1| |X| | | | | | | +^GiacomoC|1| | | | | | | | |X
-^Pierrot|1| | |X| | | | | | +^Jean_de_Dreux|2| | |X| | | |X| | 
-^Shani|8|X|X|X|X|X|X|X|X| +^Kakitaievitch|4| | | | | |X|X|X|X| 
-^Super51|6| |X|X|X|X|X| |X| +^Lafouine|9|X|X|X|X|X|X|X|X|X| 
-^Stradivarius|3| | | | |X|X|X| | +^Larochejaquelein|1| | | | |X| | | | | 
-^V2PT|2|X| | |X| | | | | +^Littlefinger|1| | | | | | | | |X
-^Warguy|1|X| | | | | | | |+^Lorenzo|8|X|X|X|X|X|X|X|X
 +^Morfondus|1| |X| | | | | | | 
 +^Pierrot|1| | |X| | | | | | 
 +^Shani|9|X|X|X|X|X|X|X|X|X| 
 +^Super51|7| |X|X|X|X|X| |X|X| 
 +^Stradivarius|3| | | | |X|X|X| | 
 +^V2PT|2|X| | |X| | | | | 
 +^Warguy|1|X| | | | | | | |
  
competition_ligne/diplomania/diploligue.1756310535.txt.gz · Dernière modification : 2025/08/27 16:02 de abydos