competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_poissons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_poissons [2025/03/21 16:04] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_poissons [2025/07/24 17:20] (Version actuelle) – [Finales] abydos | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | **?** remporte ce 3ème tournoi de l' | + | **gvernot** remporte ce 3ème tournoi de l' |
^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
+ | |1.|**gvernot**| | ||
+ | |2.|Abydos| | ||
+ | |3.|GiacomoC| | ||
+ | |4.|pyanchoo| | ||
+ | |5.|Silas| | ||
+ | |6.|Polo| | ||
+ | |7.|super51| | ||
+ | |8.|Larochejaquelein| | ||
+ | |9.|V2PT| | ||
+ | |10.|floo| | ||
+ | |11.|BaronFran| | ||
+ | |12.|GeneralYankovic| | ||
+ | |13.|winterkarl| | ||
+ | |14.|littlefinger, | ||
+ | |17.|Shani, Fullofhate| | ||
+ | |19.|Dik| | ||
+ | |20.|Jaures, | ||
+ | |23.|arcole, | ||
+ | |25.|tropicain| | ||
+ | |26.|Jean_De_Dreux, | ||
+ | |33.|Libertor, | ||
+ | |36.|Rubanovish, | ||
+ | |42.|Bouclette| | ||
+ | |43.|Bretzel, | ||
+ | |48.|WaltR| | ||
+ | |49.|grahet, | ||
+ | |51.|BenjaminC| | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Ligne 17: | Ligne 45: | ||
===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
- | ==== Finale ==== | + | ==== Finales ==== |
+ | __**Finale | ||
+ | * 1. **Abydos**, Russie, 8 centres, 42, | ||
+ | * 2. Silas, Allemagne, 7 centres, 23,5*3=70,5 points | ||
+ | * 2. Polo, Italie, 7 centres, 23,5*3=70,5 points | ||
+ | * 4. pyanchoo, France, 6 centres, 22,5*3=67,5 points | ||
+ | * 5. BaronFran, Angleterre, 3 centres, 12,0*3=36,0 points | ||
+ | * 6. super51, Turquie, 3 centres, 12,0*3=36,0 points | ||
+ | * 7. GeneralYankovic, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Lien pour voir le détail de la Finale 1 : https:// | ||
+ | |||
+ | __**Finale 2**__ : | ||
+ | * 1. **gvernot**, | ||
+ | * 2. GiacomoC, France, 8 centres, 29,0*3=87,0 points | ||
+ | * 3. Floo, Allemagne, 7 centres, 19,0*3=57,0 points | ||
+ | * 4. V2PT, Italie, 6 centres, 18,0*3=54,0 points | ||
+ | * 5. Larochejaquelein, | ||
+ | * 6. winterkarl, Turquie, 1 centre, 5,0*3=15,0 points | ||
+ | * 7. nb123, Russie, 0 centre, 0*3=0 point | ||
+ | |||
+ | NB : Pour information, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Lien pour voir le détail de la Finale 2 : https:// | ||
==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
**Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
+ | * 1. **pyanchoo**, | ||
+ | * 2. **BenjaminC**, | ||
+ | * 3. Dik, Turquie, 6 centres, 18,0 points | ||
+ | * 4. Blabega, Italie, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 5. Hugator, Autriche, 1 centre, 5,0 points | ||
+ | * 6. Champlain, Angleterre, 0 centres, 0 point | ||
+ | * 6. OrangeCar, Allemagne, 0 centres, 0 point | ||
+ | |||
+ | __Information__ : Ledoux était inscrit sur cette qualification mais a déserté sa position d’entrée de jeu. Il a été remplacé par BenjaminC | ||
**Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
+ | * 1. **Silas**, Allemagne, 9 centres, 39,0 points | ||
+ | * 1. **BaronFran**, | ||
+ | * 3. EBAT, France, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 4. Coyote_Leader, | ||
+ | * 4. Jean_De_Dreux, | ||
+ | * 4. Kakitaievitch, | ||
+ | * 7. spygame, Russie, 2 centres, 9,0 points | ||
**Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
+ | * 1. **GeneralYankovic**, | ||
+ | * 2. **winterkarl**, | ||
+ | * 3. tropicain, Allemagne, 4 centres, 14,0 points | ||
+ | * 4. essaime, Russie, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 4. CORNELIUS, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 6. Djouweu, Italie, 1 centres, 5,0 points | ||
+ | * 7. Bouclette, Angleterre, 5 centres, 1,0 point dont 2 pénalités | ||
**Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
+ | * 1. **GiacomoC**, | ||
+ | * 2. **Floo**, Angleterre, 9 centres, 21,0 points | ||
+ | * 3. littlefinger, | ||
+ | * 4. Rubanovish, Allemagne, 1 centre, 5,0 points | ||
+ | * 4. JeanTarre, Russie, 1 centre, 5,0 points | ||
+ | * 6. Spikelor, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
+ | * 7. WaltR, Italie, 1 centres, -10,0 points dont 2 pénalités | ||
**Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
+ | * 1. **super51**, | ||
+ | * 2. **gvernot**, | ||
+ | * 3. Willow34, Allemagne, 7 centres, 19,0 points | ||
+ | * 4. Lorenzo, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
+ | * 5. LIBERTOR, France, 2 centres, 9,0 points | ||
+ | * 6. leloup, Russie, 1 centre, 5,0 points | ||
+ | * 7. OrangeCar, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
+ | |||
+ | __Information__ : Grahet était inscrit sur cette qualification mais a déserté sa position en P02. Il a été remplacé par OrangeCar (gracieusement) | ||
**Partie n°6** | **Partie n°6** | ||
+ | * 1. **Larochejaquelein**, | ||
+ | * 2. **Polo**, Italie, 7 centres, 19,0 points | ||
+ | * 2. TBASpace, France, 7 centres, 19,0 points | ||
+ | * 4. Arcole, Allemagne, 5 centres, 16,0 points | ||
+ | * 5. Lafouine, Angleterre, 4 centres, 9,0 points dont 1 pénalité | ||
+ | * 6. Dipac, Russie, 1 centre, 5,0 points | ||
+ | * 7. Bretzel, Turquie, 0 centre, 0 point | ||
**Partie n°7** | **Partie n°7** | ||
+ | * 1. **V2PT**, Allemagne, 6 centres, 29,6 points | ||
+ | * 1. **Abydos**, Turquie, 6 centres, 29,6 points | ||
+ | * 3. Fullofhate, Angleterre, 5 centres, 18,6 points | ||
+ | * 3. Shani, Italie, 5 centres, 18,6 points | ||
+ | * 5. Eryos, France, 4 centres, 16,6 points | ||
+ | * 5. Stradivarius, | ||
+ | * 5. Jaures, Russie, 4 centres, 16,6 points | ||
**Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
Ligne 39: | Ligne 146: | ||
==== Classement Général Intermédiaire ==== | ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ||
- | **Astrocup 2025** - Classement général provisoire établi le | + | **Astrocup 2025** - Classement général provisoire établi le 22 Juillet 2025 |
+ | |||
+ | Incluant les phases finales du Capricorne, du Verseau et des Poissons ainsi que les phases qualificatives des Bélier et du Taureau | ||
+ | |||
+ | * 1. pyanchoo : 390,0 points | ||
+ | * 2. GiacomoC : 307,5 points | ||
+ | * 3. Polo : 254,5 points | ||
+ | * 4. arcole : 247,0 points | ||
+ | * 5. V2PT : 246,6 points | ||
+ | * 6. GeneralYankovic : 232,0 points | ||
+ | * 7. Abydos : 228,6 points | ||
+ | * 8. gvernot : 218,0 points | ||
+ | * 9. BaronFran : 217,0 points | ||
+ | * 10. Silas : 208,0 points | ||
+ | * 11. Jaures : 195,6 points | ||
+ | * 12. Jean_De_Dreux : 192,0 points | ||
+ | * 13. Shani : 176,6 points | ||
+ | * 14. Bretzel : 175,5 points | ||
+ | * 15. winterkarl : 166,0 points | ||
+ | * 16. super51 : 165,5 points | ||
+ | * 17. lei : 139,0 points | ||
+ | * 18. Larochejaquelein : 138,5 points | ||
+ | * 19. floo : 122,0 points | ||
+ | * 20. Libertor : 118,0 points | ||
+ | * 21. Eryos : 117,6 points | ||
+ | * 22. Rubanovish : 116,5 points | ||
+ | * 23. CORNELIUS : 109,0 points | ||
+ | * 24. spygame : 97,0 points | ||
+ | * 25. littlefinger : 95,5 points | ||
+ | * 26. tropicain : 95,0 points | ||
+ | * 27. Lorenzo : 91,0 points | ||
+ | * 28. Stradivarius : 87,6 points | ||
+ | * 29. essaime : 76,5 points | ||
+ | * 30. Kakitaievitch : 70,0 points | ||
+ | * 30. Dipac : 70,0 points | ||
+ | * 30. leloup : 70,0 points | ||
+ | * 33. Willow34 : 66,0 points | ||
+ | * 34. TBASpace : 56,0 points | ||
+ | * 35. Dik : 53,0 points | ||
+ | * 36. Djouweu : 52,0 points | ||
+ | * 37. Coyote_Leader : 51,0 points | ||
+ | * 38. EBAT : 48,0 points | ||
+ | * 39. Blabega : 46,0 points | ||
+ | * 40. Bouclette : 37,5 points | ||
+ | * 41. Hugator : 35,0 points | ||
+ | * 42. JeanTarre : 26,0 points | ||
+ | * 43. Spikelor : 25,0 points | ||
+ | * 44. Champlain : 14,0 points | ||
+ | * 45. yoshita : 13,0 points | ||
+ | * 45. bibizz760 : 13,0 points | ||
+ | * 47. Lafouine : 9,0 points | ||
+ | * 47. OrangeCar : 9,0 points | ||
+ | * 47. laumolduch : 9,0 points | ||
+ | * 50. Fullofhate : 7,6 points | ||
+ | * 51. nb123 : 0,0 points | ||
+ | * 51. kire : 0,0 points | ||
+ | * 53. WaltR : -40,0 points | ||
+ | * 54. Balzac : -100,0 points | ||
+ | * 54. grahet : -100,0 points | ||
+ | * 56. ledoux : -141,5 points | ||
+ | * 57. BenjaminC : -279,0 points |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025_poissons.1742573060.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/21 16:04 de abydos