competition_ligne:diplomania:astrocup_2025
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2025/09/27 11:05] – [Médailles / Finaliste] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2025/09/28 21:45] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ||
| - | |Abydos| |1| |2| | + | |Abydos| |1| |3| | 
| |Arcole|1| | |4| | |Arcole|1| | |4| | ||
| |BaronFran| | | |3| | |BaronFran| | | |3| | ||
| |BenjaminC| | | |1| | |BenjaminC| | | |1| | ||
| - | |Bouclette| | | |1| | + | |Bouclette| | | |2| | 
| |Bretzel| | |1|2| | |Bretzel| | |1|2| | ||
| |Champlain| | | |1| | |Champlain| | | |1| | ||
| Ligne 81: | Ligne 81: | ||
| |Jaures| |1| |3| | |Jaures| |1| |3| | ||
| |Jean_de_Dreux| | | |3| | |Jean_de_Dreux| | | |3| | ||
| - | |Kakitaievitch| | | |2| | + | |Kakitaievitch| | | |1| | 
| |Larochejaquelein| | | |2| | |Larochejaquelein| | | |2| | ||
| - | |Lei| | | |3| | + | |Lei| | | |2| | 
| |Leloup| | | |1| | |Leloup| | | |1| | ||
| |Libertor| | | |2| | |Libertor| | | |2| | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025.1758971115.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/27 11:05 de abydos